8. Spieltag BMM (22.03.2026)
SV Empor Berlin I – SG NARVA I
Ergebnis: 6 : 2
| Brett | Empor I | Ergebnis | NARVA I |
|---|---|---|---|
| 1 | Volke | ½–½ | Van Den Berg |
| 2 | Nitsche-Hahn | +–- | Daverkausen |
| 3 | Atkinson | 1–0 | Harmanus |
| 4 | Jahn | 0–1 | Özates |
| 5 | Rodriguez Klasen | 1–0 | Idaczek |
| 6 | Schabe | 1–0 | Schenk |
| 7 | Gabriel | 1–0 | Kinski |
| 8 | Bötzel | ½–½ | Pape |
Personelle Probleme und verpasste Chancen waren an diesem Spieltag nicht hilfreich. Die erste Mannschaft hat ihre Aufgabe hingegen souverän gemeistert. Mit etwas Glück könnte es am Ende vielleicht sogar noch reichen. Wir haben die meisten Brettpunkte.
In der dritten Mannschaft konnte Dietrich zumindest noch unsere Ehre retten. Trotz der deutlichen Niederlage bestehen weiterhin Chancen auf den Klassenerhalt. Im letzten Spiel geht es gegen Kreuzberg, während die beiden Letztplatzierten direkt aufeinandertreffen.
Damit ist die Ausgangslage klar: Ein Sieg wird benötigt, dann sollte es reichen.
Sfr Berlin V – SV Empor Berlin II
Ergebnis: 4½ : 3½
| Brett | Sfr Berlin V | Ergebnis | Empor II |
|---|---|---|---|
| 1 | Kretzschmann | 1–0 | Breitzmann |
| 2 | Galbraith | ½–½ | Schneider |
| 3 | Delacor | 0–1 | Alcer |
| 4 | Groot | ½–½ | Scharnbeck |
| 5 | Skogvall | +–- | Schmidt |
| 6 | Leonhardt | ½–½ | Schmalfuß |
| 7 | Gerlach | 0–1 | Albrecht |
| 8 | Krakan | 1–0 | Fricke |
SV Königsjäger II – SV Empor Berlin III
Ergebnis: 7½ : ½
| Brett | Königsjäger II | Ergebnis | Empor III |
|---|---|---|---|
| 1 | Liu | 1–0 | Klotzek |
| 2 | Schäfer | ½–½ | Schmidt |
| 3 | Thümler | 1–0 | Brieger |
| 4 | Duppel | +–- | Sennikovskii |
| 5 | Abed | 1–0 | Ruhemann |
| 6 | Schüle | 1–0 | Lanver |
| 7 | Rose | 1–0 | Schmidt |
| 8 | Weng | 1–0 | Froissart-Zischler |
TSG Oberschöneweide VIII – SV Empor Berlin IV
Ergebnis: 6 : 2
| Brett | Oberschöneweide VIII | Ergebnis | Empor IV |
|---|---|---|---|
| 1 | von Gehlen | ½–½ | Lau |
| 2 | Hantke M. | + – | Belyakov |
| 3 | Hantke F. | ½–½ | Kleinert |
| 4 | Werner | 1–0 | Georgieva |
| 5 | Tschötsch H. | 1–0 | Schmidt |
| 6 | Sydow | 0–1 | Köppe |
| 7 | Tschötsch T. | 1–0 | Witzke |
| 8 | Jahn N. | 1–0 | Kolla |

