Starker Schachsonntag mit 33 Kindern beim Sonntags- und Zwergenschachturnier
Am heutigen Sonntag war in der Merkurakademie wieder einiges los: Insgesamt 27 Kinder nahmen am Sonntagsturnier teil, dazu kamen 6 unserer jüngsten Talente beim Zwergenschachturnier.
Unsere jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, alle maximal 6 Jahre alt, spielten in drei spannenden Runden ihr Turnier aus. Dabei zeigte sich schnell, wer bereits über Turniererfahrung verfügt: Emil, der Routinier der Runde, gewann alle Partien souverän und durfte sich am Ende über die Siegertrophäe freuen. Für Kaniyan, Emir und Christoph war es das erste Schachturnier – und alle drei machten ihre Sache hervorragend. Besonders erfreulich: Kaniyan sicherte sich direkt den zweiten Platz. Anna und Alex waren bereits beim letzten Mal dabei. Bei Alex zahlte sich die gesammelte Erfahrung aus: Mit 1,5 Punkten erreichte er einen starken dritten Platz.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabrera Lehn,Emil Santiago | Karlsruher SF 1853 | 6w1 | 2s1 | 4w1 | 3.0 | 3.5 | 3.50 |
| 2 | Suriya,Kaniyan | Karlsruher SF 1853 | 5w1 | 1w0 | 3s1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 3 | Qiu,Xinyi Alex | Karlsruher SF 1853 | 4w½ | 5s1 | 2w0 | 1.5 | 4.5 | 1.75 |
| 4 | Toygar,Emir | Betriebskindergarten | 3s½ | 6w1 | 1s0 | 1.5 | 4.5 | 0.75 |
| 5 | Voski,Anna | Kita Intakt | 2s0 | 3w0 | 6s1 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
| 6 | Böhm,Christoph | Karlsruher SF 1853 | 1s0 | 4s0 | 5w0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
Bei den älteren Kindern konnten diesmal drei Turniergruppen gebildet werden. In Gruppe C gingen 9 Kinder an den Start. Mit Daniel und Gabriel waren nur zwei Vereinsspieler vertreten, doch durchsetzen konnte sich Max vom Fichte-Gymnasium vor Andreas. Daniel komplettierte das Podium auf Platz drei.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreiber,Max | Fichte-Gymn. | + | 6w1 | 3s1 | 3.0 | 6.0 | 6.00 | |
| 2 | Zibert,Andreas | Werner-von-Siemens-S | 5s½ | 7w1 | 6s1 | 2.5 | 3.5 | 2.75 | |
| 3 | Patrikeev,Daniel | 785 | Karlsruher SF 1853 | 7w1 | 8s1 | 1w0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 4 | Martin,Oskar | Goethe-Gymn. | 6s0 | 5w1 | 9s1 | 2.0 | 3.5 | 2.50 | |
| 5 | Afzalinejad,Mehrad | element-i | 2w½ | 4s0 | 8w1 | 1.5 | 5.5 | 2.25 | |
| 6 | Treydin,Mark | Weinbrenner GS | 4w1 | 1s0 | 2w0 | 1.0 | 7.5 | 2.00 | |
| 7 | Duss,Arno | element-i | 3s0 | 2s0 | + | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |
| 8 | Teles,Gabriel | Karlsruher SF 1853 | 9w1 | 3w0 | 5s0 | 1.0 | 4.5 | 1.00 | |
| 9 | Talipov,Aleksandr | Südendschule | 8s0 | + | 4w0 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | |
Auch in der B-Gruppe zeigte sich die Stärke des Schulschachs. Linus (Fichte-Gymnasium) und Daniel (Weinbrennerschule) trennten sich im direkten Duell remis und gewannen jeweils ihre übrigen Partien. Da auch die Feinwertung identisch war, musste ein Stichkampf die Entscheidung bringen. In der 15-Minuten-Partie behielt Linus die Nerven und sicherte sich den Turniersieg. Den dritten Platz belegte Achyuth vom Goethe-Gymnasium mit zwei Punkten.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kato,Linus | Fichte-Gymnasium | 6s1 | 2s½ | 4w1 | 2.5 | 5.0 | 3.75 | |
| 2 | Dietsche,Daniel | Weinbrenner GS | 7s1 | 1w½ | 5s1 | 2.5 | 5.0 | 3.75 | |
| 3 | Rao,Achyuth K | Goethe-Gymnasium | 4w0 | 8w1 | 6s1 | 2.0 | 2.5 | 1.00 | |
| 4 | Weber,Leo Raphael | Goethe-Gymnasium | 3s1 | 5w½ | 1s0 | 1.5 | 6.0 | 2.75 | |
| 5 | Harsha Srivatsa,Sumedh | Goethe-Gymnasium | 8s1 | 4s½ | 2w0 | 1.5 | 4.0 | 0.75 | |
| 6 | Zeckey,Finn | Schlossschule Durlac | 1w0 | 7s1 | 3w0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |
| 7 | Kumar,Atharva | 815 | Karlsruher SF 1853 | 2w0 | 6w0 | 8s1 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
| 8 | Artamonov,Ihor | element-i | 5w0 | 3s0 | 7w0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | |
In Gruppe A trafen schließlich die erfahrenen Vereinsspieler aufeinander. Maxim und Felix stiegen nach ihrer Partie in der Verbandsrunde ins Turnier ein. Maxim gewann beide Partien, während Felix einen Punkt holte. Das Turnier dominierte jedoch einmal mehr Finn, der seine starke Form bestätigte. Besonders sehenswert war sein Sieg in Runde 2 gegen Abigail in einer spannenden Partie. Abigail belegte gemeinsam mit Alan den geteilten zweiten Platz.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser,Finn Qin | 1144 | Karlsruher SF 1853 | 9w1 | 3s1 | 2w1 | 3.0 | 4.5 | 4.50 |
| 2 | Koch,Alan | 1002 | Karlsruher SF 1853 | 8w1 | 6s1 | 1s0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 3 | Tan Jerome,Abigail | 925 | Karlsruher SF 1853 | 5w1 | 1w0 | 7s1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 4 | Weinberger,Maxim | 935 | Karlsruher SF 1853 | 5s1 | 6w1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |
| 5 | Bopp,Luca | 1007 | Karlsruher SF 1853 | 3s0 | 4w0 | 8s1 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
| 6 | Cojocariu,Eric | 824 | Karlsruher SF 1853 | 10w1 | 2w0 | 4s0 | 1.0 | 4.5 | 0.50 |
| 7 | Kauth,Felix | 1017 | Karlsruher SF 1853 | 9s1 | 3w0 | 1.0 | 3.5 | 0.50 | |
| 8 | Haviraj,Chokshith | 918 | Karlsruher SF 1853 | 2s0 | 10s1 | 5w0 | 1.0 | 3.5 | 0.50 |
| 9 | Weinberger,Lukas | 930 | Karlsruher SF 1853 | 1s0 | 7w0 | 10w½ | 0.5 | 4.5 | 0.25 |
| 10 | Del Rio Fuentes,Damian | 996 | Karlsruher SF 1853 | 6s0 | 8w0 | 9s½ | 0.5 | 2.5 | 0.25 |
Das letzte Sonntagsturnier dieser Saison sowie das nächste Zwergenschachturnier finden am 10. Mai statt. Der Termin darf also gerne schon vorgemerkt werden – wir freuen uns auf eine erneut große Beteiligung!

