Schnellschach März, vier gleich auf nach Wertung gewinnt Peter - wir gratulieren
März Schnellschach Forum 2026
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlbeck,Peter | 2013 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1781 | 12.0 | ||
| 2 | Bauer, Karl Heinz | 1850 | vereinslos | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1641 | 12.0 | |||
| 3 | Nikolaiev,Hennadi | 1650 | SC NT Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1607 | 12.0 | ||
| 4 | Kanewski,Josef | 1958 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1553 | 12.0 | ||
| 5 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2044 | SK Zirndorf | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1753 | 9.0 | |
| 6 | Hanek,Erik | 1456 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1634 | 9.0 | ||
| 7 | Fiedler,Wolfgang | 1930 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1588 | 9.0 | ||
| 8 | Ramonat,Valentin | 1582 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1577 | 9.0 | ||
| 9 | Simin,Vladimir | 1942 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1464 | 9.0 | ||
| 10 | Dakic,Milan | 1722 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1537 | 7.0 | ||
| 11 | Jansen, Alex | 1388 | SW Nuernberg Sü | Ger | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1424 | 7.0 | ||
| 12 | Averin,Alex | 1207 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1756 | 6.0 | ||
| 13 | Bilger,Ralf | 1434 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1732 | 6.0 | ||
| 14 | Beltz, Joerg | 1200 | SW Nuernberg Sü | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1589 | 6.0 | ||
| 15 | Sarcevic,Ivo | 1538 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1448 | 6.0 | ||
| 16 | Majid,Hakim | 1412 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1680 | 4.0 | ||
| 17 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1598 | 4.0 | ||
| 18 | Chitluri,Prajna | 1300 | * | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1652 | 3.0 | ||
| 19 | Babichev,Vyachesl | 1668 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1468 | 3.0 | ||
| 20 | Buitrgo, Camila | 1250 | * | vereinslos | KOL | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1487 | 0.0 | |

