Sichtungsturnier des SV Empor am 14.3. gewinnen Adrian (u8) und Viyan (u10)
Die Jüngsten spielen und trainieren aus Zeitgründen meist in der unmittelbahren Nähe ihres Wohnortes. Neben den Kindern, die bereits Mitglied des SV Empor Berlin sind (trainieren bei den „Mattfüchsen“ oder den „Young Talents“) werden von uns Kinder aus verschiedenen Schulen (vor allem dem Phorms-Campus Prenzlauer Berg und der KreativitätsGrundschule Karlshorst) , die durchaus den Sprung zum Vereinsschach schaffen könnten, betreut. Um einen Überblick zu bekommen, haben wir für den 14.3.26 zu einem Sichtungsturnier in unseren Trainingsräumen im Jahn-Sportpark eingeladen. Leitung: Jörg Marotzke und Frank Kimpinsky. Jedes Kind erhielt einen kleinen Preis und eine Urkunde überreicht. Partien und Ergebnisse geben den Trainern wichtige Aufschlüsse über den Leistungsstand und Hinweise für unsere geplanten u8- u10-Teams bei der Berliner Meisterschaft (BJMM) im Herbst des Jahres. Dazu behalten wir natürlich auch die u8/u10-Kinder im Blick, die bereits Vereinsmitglieder sind und nicht dabei waren (Levi, Nikita, Vincent Clemens, Theofanis,Lorenz,Jacob, Yann-Cedric, Thomas, Tim, Raphael, Isabella, Jonna, Chengxi, Jonathan Ethem, Ilja). Der Endstand in der u10:
| Rang | u10 (2016/2017) | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Suresh,Viyan | 970 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13,00 | 9,50 |
| 2 | Hasanov,Farhad | M | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 11,50 | 7,75 | |
| 3 | Haß,Hendrik | M | Krea Karlshorst | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,50 | 8,00 | |
| 4 | Prout,Oliver | M | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,00 | 6,50 | |
| 5 | Boden,Cato | M | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 9,50 | 4,50 | |
| 6 | Steinbrecher,Oskar | M | Krea Karlshorst | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 8,50 | 4,00 | |
| 7 | Kychatyi,Martin | 778 | M | SV Empor Berlin | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 15,00 | 6,75 |
| 8 | Schäfer,Lewelyn | M | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,00 | 3,00 | |
| 9 | Buck,Katharina | W | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 12,00 | 1,50 |
sowie in der u8:
| Rang | u8 (2018 und jünger) | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
| 1 | Vu,Adrian | Krea Karlshorst | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 10,00 | 5,00 | ||
| 2 | Orlov,Jakov | Phorms-Campus | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 6,00 | 4,00 | ||
| 3 | Feldstein,Leo | Phorms-Kita | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 3,00 | 3,00 | ||
| 4 | Maier,Thaddeus | Thomas-Mann-GS | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1,00 | 2,00 | ||
| 5 | Feldstein,Anya | W | Phorms-Campus | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 0,00 | 1,00 | |
| 6 | Perry,Leo Jonathan | Phorms-Campus | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Vielen Dank an die unterstützenden Eltern – vor allem durch Betreuung bei An- und Abfahrt und vor Ort. Besonderen Dank an Familie Drechsel /Maier für die Waffelbäckerei!
Für alle neugieren Fußball-Fans: Das Landesligaspiel im Fußball zwischen dem SV Empor Berlin und dem Frohnauer SC gleich gegenüber unserem Spielort endete mit einem 4:0 – Sieg für Empor!

