Nürnberger Stadtblitz (3)
Die am 13.3.2026 bei Noris-Tarrasch Nürnberg im Loni-Übler-Haus ausgetragene März-Runde der Nürnberger Stadtmeisterschaft sah 23 Teilnehmer. Ein Trio des Gastgebers, angeführt von FM Promyshlyanskyy, belegte die ersten 3.Plätze.
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FM Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2256 | E | M | NT Nürnberg | UKR | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 99.0 | 78.00 |
| 2 | 1 | FM Mohylnyi,Stepan | 2250 | E | M | NT Nürnberg | UKR | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 101.0 | 81.50 |
| 3 | 18 | Lemba,Albert | 1966 | E | M | NT Nürnberg | UKR | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 100.5 | 73.75 |
| 4 | 3 | FM Wagner,Florian | 2199 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 100.0 | 79.25 |
| 5 | 6 | Süß,Stefan | 2033 | E | M | NT Nürnberg | GER | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 99.0 | 58.75 |
| 6 | 4 | Wittmann,Karl | 2200 | E | M | SGem 1882 Fürth | GER | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 96.5 | 44.75 |
| 7 | 12 | Heimann,Jonas | 1799 | E | M | SC Forchheim | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 95.0 | 39.50 |
| 8 | 7 | Blunk,Dieter | 1901 | N | M | SK Nürnberg 1911 | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.0 | 35.50 |
| 9 | 8 | Mättig,Stefan | 2099 | E | M | NT Nürnberg | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 103.5 | 46.75 |
| 10 | 10 | Engel,David | 1885 | E | M | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 37.25 | |
| 11 | 13 | Levent,Abdullah | 1836 | E | M | NT Nürnberg | TUR | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.0 | 31.25 |
| 12 | 14 | Schlötterer,Hermann | 1808 | E | M | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 90.5 | 36.25 |
| 13 | 9 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | N | M | SC Stein 1998 | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 | 35.25 |
| 14 | 19 | Albayrak,Aylin | 1722 | E | W | NT Nürnberg | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 79.0 | 30.25 |
| 15 | 5 | Renner,Christian | 2022 | E | M | NT Nürnberg | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 102.5 | 39.00 |
| 16 | 11 | Holl,Manfred | 1928 | E | M | SV Görlitz 1990 | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 86.5 | 31.00 |
| 17 | 20 | Ott,Juan Luis | 1726 | E | M | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.0 | 28.25 |
| 18 | 16 | Oram,Thomas | 1811 | E | M | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.5 | 27.00 |
| 19 | 15 | Hahn,Thomas | 1806 | E | M | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 85.0 | 29.75 |
| 20 | 17 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1830 | E | M | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 73.5 | 24.50 |
| 21 | 23 | Andrei,Stepanov | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.0 | 20.50 | |||||
| 22 | 21 | Majid,Hakim | 1562 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 72.0 | 10.50 |
| 23 | 22 | Wunderlich,Thomas | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 73.0 | 1.00 |

