B2b: knapper Sieg gegen Heideck-Hilpoltstein 1
Am 08.03.2026 konnte die 4. Mannschaft in Thalmässing einen wichtigen Sieg gegen Heideck-Hilpoltstein 1 erspielen.
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2025/26 7. Runde am 08.03.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Heideck-Hilpoltstein 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Fink, Martin | 1770 | 1939 | - | 2 | Berntgen, Henri | 1840 | 1722 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Perner, Bastian | 1932 | 1919 | - | 3 | Dakic, Milan | 1805 | 1839 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Zimmer, Christian | 1917 | 1781 | - | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Rupprecht, Lukas | 1858 | - | 5 | Becker, Christian | 1650 | 1735 | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Rathmann, Maximilian | 1909 | - | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | 0 - 1 | ||
| 6 | 7 | Zimmer, Frank, Dr. | 1785 | 1898 | - | 8 | Pörzgen, Michael | 1633 | 1810 | ½ - ½ |
| 7 | 10 | Zimmer, Maximilian | 1642 | 1608 | - | 10 | Hanek, Erik | 1644 | 1876 | 0 - 1 |
| 8 | 11 | Kirchner, Norbert | 1925 | - | 13 | Ratushna, Olha | 1766 | 1791 | 1 - 0 | |

