NRW-JEM U8w/U8, 1.+2.Runde
0
1
NRW-Jugend-EM U8w 2026 (Bedenkz. 55min+5Sek/Z)
am 7. und 8.03. in Düsseldorf (1 Quali-Platz)
| Paarungsliste der 1. Runde (07.03.2026 / 10:00) | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhuikova,Amira | () | - | von Bassewitz,Beatri | () | ½ - ½ | ||||
| 2 | Mertens,Luisa | () | - | Busch,Lara | () | 1 - 0 | ||||
| 3 | von Bassewitz,Elenor | () | - | Seeni Meera,Tasmiya | () | 1 - 0 | ||||
| 4 | Diadichenko,Sofia | () | - | Raguram,Avanya | () | 1 - 0 | ||||
| 5 | Rahman,Haadiyah | () | - | Winkler,Jana | () | 1 - 0 | ||||
| 6 | Prabhu,Parinithi | () | - | Neumann,Katharina | () | 1 - 0 | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde (07.03.2026 / 13:00) | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Mertens,Luisa | (1) | - | von Bassewitz,Elenor | (1) | - | ||||
| 2 | Diadichenko,Sofia | (1) | - | Rahman,Haadiyah | (1) | - | ||||
| 3 | von Bassewitz,Beatri | (½) | - | Prabhu,Parinithi | (1) | - | ||||
| 4 | Busch,Lara | (0) | - | Zhuikova,Amira | (½) | - | ||||
| 5 | Raguram,Avanya | (0) | - | Seeni Meera,Tasmiya | (0) | - | ||||
| 6 | Neumann,Katharina | (0) | - | Winkler,Jana | (0) | - | ||||
.
NRW-Jugend-EM U8 2026 (Bedenkz. 55Min+5Sek/Z)
am 7. und 8.03. in Düsseldorf (1 Quali-Platz)
| Paarungsliste der 1. Runde (07.03.2026 / 10:00) | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler,Jens | 783 | () | - | Jiang,Yuzhao | 1224 | () | 0 - 1 | ||
| 2 | Makoveienko,Yurii | 1126 | () | - | Pahl,Sebastian | 756 | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Borjigen,Nomotchi | 748 | () | - | Giannopoulos,Leonhar | 1074 | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Negara,David | 1013 | () | - | Winkens,Elian | 743 | () | 1 - 0 | ||
| 5 | Pfeiffer,Felix | () | - | Kaesewinkel,Konstant | 1001 | () | 0 - 1 | |||
| 6 | Schmitz,Gabriel | 997 | () | - | Katt,Nathanael | () | 1 - 0 | |||
| 7 | Stiffel,Timo | () | - | Das,Shreyas | 992 | () | 1 - 0 | |||
| 8 | Liu,Haoze | 990 | () | - | Ubaies,Mis Ab Bin | () | 1 - 0 | |||
| 9 | Pidvysotskyi,Nazarii | () | - | Sauels,Anton | 829 | () | 0 - 1 | |||
| 10 | Schwichtenberg,Nitin | 818 | () | - | Beck,Carlo Theodor | () | 0 - 1 | |||
| 11 | Strauch,Kaj | () | - | Büttner,Fiete | 787 | () | 0 - 1 | |||
| 12 | Kerstiuk,Mykola | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde (07.03.2026 / 13:00) | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Jiang,Yuzhao | 1224 | (1) | - | Liu,Haoze | 990 | (1) | - | ||
| 2 | Sauels,Anton | 829 | (1) | - | Makoveienko,Yurii | 1126 | (1) | - | ||
| 3 | Giannopoulos,Leonhar | 1074 | (1) | - | Stiffel,Timo | (1) | - | |||
| 4 | Büttner,Fiete | 787 | (1) | - | Negara,David | 1013 | (1) | - | ||
| 5 | Kaesewinkel,Konstant | 1001 | (1) | - | Kerstiuk,Mykola | (1) | - | |||
| 6 | Beck,Carlo Theodor | (1) | - | Schmitz,Gabriel | 997 | (1) | - | |||
| 7 | Das,Shreyas | 992 | (0) | - | Pfeiffer,Felix | (0) | - | |||
| 8 | Winkens,Elian | 743 | (0) | - | Schwichtenberg,Nitin | 818 | (0) | - | ||
| 9 | Katt,Nathanael | (0) | - | Adler,Jens | 783 | (0) | - | |||
| 10 | Pahl,Sebastian | 756 | (0) | - | Pidvysotskyi,Nazarii | (0) | - | |||
| 11 | Ubaies,Mis Ab Bin | (0) | - | Borjigen,Nomotchi | 748 | (0) | - | |||
| 12 | Strauch,Kaj | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||

