SC Erlangen dominiert die Mittelfränkische Blitz MM 2026 und wird Mittelfränkischer Mannschaftsblitzmeister
Leider nur 6 Mannschaften am Start doch alle hatten Spaß.
Details
260307_BezBlMM_Uttenreuth
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Forchheim 1 | () | – | 6 | Forchheim 2 | () | 3 – 1 | |||
| 2 | 2 | Postbauer-Heng | () | – | 5 | BSGW Erlangen | () | 1½ – 2½ | |||
| 3 | 3 | SC Erlangen | () | – | 4 | SG Büchenbach/Rot | () | 3 – 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Forchheim 2 | (0) | – | 4 | SG Büchenbach/Rot | (0) | 0 – 4 | |||
| 2 | 5 | BSGW Erlangen | (2) | – | 3 | SC Erlangen | (2) | ½ – 3½ | |||
| 3 | 1 | Forchheim 1 | (2) | – | 2 | Postbauer-Heng | (0) | 2½ – 1½ | |||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Postbauer-Heng | (0) | – | 6 | Forchheim 2 | (0) | 4 – 0 | |||
| 2 | 3 | SC Erlangen | (4) | – | 1 | Forchheim 1 | (4) | 3 – 1 | |||
| 3 | 4 | SG Büchenbach/Rot | (2) | – | 5 | BSGW Erlangen | (2) | 3 – 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Forchheim 2 | (0) | – | 5 | BSGW Erlangen | (2) | 1 – 3 | |||
| 2 | 1 | Forchheim 1 | (4) | – | 4 | SG Büchenbach/Rot | (4) | 0 – 4 | |||
| 3 | 2 | Postbauer-Heng | (2) | – | 3 | SC Erlangen | (6) | 1 – 3 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | SC Erlangen | (8) | – | 6 | Forchheim 2 | (0) | 4 – 0 | |||
| 2 | 4 | SG Büchenbach/Rot | (6) | – | 2 | Postbauer-Heng | (2) | 3 – 1 | |||
| 3 | 5 | BSGW Erlangen | (4) | – | 1 | Forchheim 1 | (4) | 1½ – 2½ | |||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Forchheim 2 | (0) | – | 1 | Forchheim 1 | (6) | ½ – 3½ | |||
| 2 | 5 | BSGW Erlangen | (4) | – | 2 | Postbauer-Heng | (2) | ½ – 3½ | |||
| 3 | 4 | SG Büchenbach/Rot | (8) | – | 3 | SC Erlangen | (10) | 1½ – 2½ | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | SG Büchenbach/Rot | (8) | – | 6 | Forchheim 2 | (0) | 4 – 0 | |||
| 2 | 3 | SC Erlangen | (12) | – | 5 | BSGW Erlangen | (4) | 4 – 0 | |||
| 3 | 2 | Postbauer-Heng | (4) | – | 1 | Forchheim 1 | (8) | ½ – 3½ | |||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Forchheim 2 | (0) | – | 2 | Postbauer-Heng | (4) | ½ – 3½ | |||
| 2 | 1 | Forchheim 1 | (10) | – | 3 | SC Erlangen | (14) | ½ – 3½ | |||
| 3 | 5 | BSGW Erlangen | (4) | – | 4 | SG Büchenbach/Rot | (10) | 1 – 3 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | BSGW Erlangen | (4) | – | 6 | Forchheim 2 | (0) | 2 – 2 | |||
| 2 | 4 | SG Büchenbach/Rot | (12) | – | 1 | Forchheim 1 | (10) | 2 – 2 | |||
| 3 | 3 | SC Erlangen | (16) | – | 2 | Postbauer-Heng | (6) | 2½ – 1½ | |||
| Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Forchheim 2 | (1) | – | 3 | SC Erlangen | (18) | 1 – 3 | |||
| 2 | 2 | Postbauer-Heng | (6) | – | 4 | SG Büchenbach/Rot | (13) | 1 – 3 | |||
| 3 | 1 | Forchheim 1 | (11) | – | 5 | BSGW Erlangen | (5) | 2 – 2 | |||
Endtabelle
260307_BezBlMM_Uttenreuth
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Erlangen | 2084 | 10 | 0 | 0 | 20 – 0 | 32.0 | 80.00 | |||
| 2 | 4 | SG Büchenbach/Rot | 1943 | 7 | 1 | 2 | 15 – 5 | 28.5 | 44.00 | |||
| 3 | 1 | Forchheim 1 | 1897 | 5 | 2 | 3 | 12 – 8 | 20.5 | 30.50 | |||
| 4 | 2 | Postbauer-Heng | 2065 | 3 | 0 | 7 | 6 – 14 | 19.0 | 8.00 | |||
| 5 | 5 | BSGW Erlangen | 1702 | 2 | 2 | 6 | 6 – 14 | 14.0 | 13.50 | |||
| 6 | 6 | Forchheim 2 | 1439 | 0 | 1 | 9 | 1 – 19 | 6.0 | 3.00 | |||

