Vereinsmeisterschaft 2026 bald geht es los -(Donnerstag-12.03.2026-19.30 Uhr)
Vereinsmeisterschaft 2026
Bedenkzeit: 90/30/30 = 90 min 40 Züge Rest in 30 Min, 30 sek je Zug
Schweizersystem 9 Runden, Sieger meldet Ergebnis an mich, bei remis Weiss, wer nicht gespielt hat kriegt 0
Vereinsmeisterschaft 2026
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | E | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saathoff,Richard | E | 2131 | 1975 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1963 | |
| 2 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | E | 2026 | 1976 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1946 |
| 3 | Erlbeck,Peter | E | 1994 | 1952 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1952 | |
| 4 | Kroneder,Christian | E | 1960 | 1937 | M | SK Schwanstetten 79 | GER | 1965 | |
| 5 | Vogiatzis,Dimitrios | E | 1927 | 1853 | M | SC NT Nürnberg 1873 | GER | 1955 | |
| 6 | Rhein,Thomas | E | 1905 | 1867 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1952 | |
| 7 | Simin,Vladimir | E | 1899 | 1814 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1947 | |
| 8 | Hanek,Erik | E | 1876 | 1644 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1996 | ||
| 9 | Civas,Ege Noyan | E | 1853 | 1869 | M | SC SW Nürnberg Süd e | TUR | 1996 | |
| 10 | Kirch,Fritz | E | 1853 | 1661 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1963 | |
| 11 | Dakic,Milan | E | 1839 | 1805 | M | SC SW Nürnberg Süd e | CAN | 1975 | |
| 12 | Babichev,Vyacheslav | E | 1794 | 1588 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1939 | |
| 13 | Walch,Roger | E | 1759 | 1577 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1953 | |
| 14 | Müller,Gerhard | E | 1739 | 1546 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1961 | |
| 15 | Bilger,Ralf | E | 1736 | 1482 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1998 | |
| 16 | Becker,Christian | E | 1735 | 1650 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1977 | ||
| 17 | Barnowski,Roman | E | 1727 | 1473 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1957 | |
| 18 | Gromadsky,Dmitry | N | 1710 | M | SC SW Nürnberg Süd e | LTU | 2000 | ||
| 19 | Scheitler,Wolfgang | E | 1703 | 1442 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1955 | |
| 20 | Sarcevic,Ivo | E | 1629 | 1178 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1945 | |
| 21 | Walisch,Wilfried,Dr. | E | 1576 | 1305 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1953 | |
| 22 | Majid,Hakim | E | 1562 | 1207 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1951 | |
| 23 | Hess,Michael | E | 1525 | 1205 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1944 | |
| 24 | Bertram,Horst | N | 1509 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1946 | ||
| 25 | Jansen,Alex | N | 1388 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1948 | |||
| 26 | Mehta,Yash | N | 1000 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1999 | |||

