Schulschachmeisterschaften WK IV, WK V und WK M
Heute fand im Bismarck-Gymnasium das Schulschachfinale in den Wettkampfklassen WK IV, WK V und WK M statt. Insgesamt waren dabei auch 12 Spielerinnen und Spieler der Karlsruher Schachfreunde mit ihren Schulen vertreten.
WK M
In der Mädchenwertung (WK M) gingen Melina und Emily für das Bismarck-Gymnasium an den Start.
Melina spielte an Brett 1 der ersten Bismarck-Mannschaft und erzielte dort starke 4 Punkte. Am Ende verpasste ihr Team mit Platz 4 nur knapp die Qualifikation zur Nordbadischen Meisterschaft.
Emily spielte am vierten Brett der zweiten Bismarck-Mannschaft und konnte sogar 5 Punkte sammeln – ein Punkt mehr als Melina. Die Mädchenmannschaft des Goethe-Gymnasiums musste krankheitsbedingt auf ihr erstes Brett verzichten. Ein Sieg gegen Bretten 3 lag dennoch bereits in Reichweite, wurde jedoch durch eine zu Unrecht reklamierte Pattstellung verhindert. Da die Mannschaft ausschließlich aus Fünft- und Sechstklässlerinnen besteht, bietet sich ihnen in den kommenden Jahren jedoch noch mehrfach die Chance, gemeinsam anzugreifen.
Bezirksmeister wurde die erste Mannschaft der Schillerschule Bretten, die im gesamten Turnierverlauf nur ein Mannschaftsremis abgab, vor dem Gymnasium Neureut. Beide Teams sowie die zweite Mannschaft der Schillerschule Bretten qualifizierten sich für die Nordbadische Meisterschaft.
WK V
In der WK V, die ausschließlich aus Schülerinnen und Schülern der fünften Klasse besteht, war Mischa der klare Leistungsträger von Bismarck 1. Die Lehrer bezeichneten die Mannschaftsführer augenzwinkernd als „Leitwölfe“ – und Mischa wurde dieser Rolle mehr als gerecht.
Er gab im gesamten Turnier nur ein Remis ab, während sein Team lediglich zwei Mannschaftsremisen gegen Bismarck 2 und Bismarck 3 zuließ. Damit sicherte sich Bismarck 1 souverän die Bezirksmeisterschaft und die Qualifikation zur Nordbadischen – vor dem Goethe-Gymnasium und dem Max-Planck-Gymnasium.
Ziyang spielte am ersten Brett des Kant-Gymnasiums, das leider nur zu dritt antreten konnte und somit jeden Mannschaftskampf mit einem Rückstand begann. Trotzdem verteidigte Ziyang das Spitzenbrett sehr ordentlich und erzielte 3 Siege aus 6 Runden.
WK IV
Die WK IV entwickelte sich früh zu einem kleinen KSF-Duell.
Für die erste Mannschaft des Bismarck-Gymnasiums spielten Ben und Jeamu, gemeinsam mit Jiahao aus Ettlingen sowie dem vereinslosen Matteo.
Für das Fichte-Gymnasium, das in diesem Jahr erstmals an der Schulschachmeisterschaft teilnahm, gingen Dhyaan, Romain, Felix und der vereinslose Linus an den Start. Jakob agierte hier als Betreuer und Trainer und machte seine Sache mehr als gut.
Mit einem DWZ-Schnitt von jeweils über 1000 war schnell klar, dass diese beiden Teams den Turniersieg unter sich ausmachen würden. Das direkte Duell in Runde 3 endete 2:2, danach gab keines der beiden Teams noch einen Mannschaftspunkt ab.
Da sich in dieser Wettkampfklasse die ersten beiden Mannschaften qualifizierten, dürfen beide Teams am 10. Februar bei der Nordbadischen Meisterschaft antreten.
Platz 3 belegte die erste Mannschaft des Eichendorff-Gymnasiums, die mit Lena die beste Spielerin des Turniers in ihren Reihen hatte. Lena gewann als einzige alle sieben Partien und spielte dabei durchgehend an Brett 1 gegen die stärksten Gegnerinnen und Gegner.
Die KSF-Spieler des Goethe-Gymnasiums – Chokshith, Felix und Atharva – erlebten einen etwas durchwachsenen Turnierverlauf. Eine Niederlage gegen den späteren Zehnten, aber auch ein 2:2 gegen das Humboldt-Gymnasium, das am Ende Vierter wurde, zeigte, wie ausgeglichen das Teilnehmerfeld war.
Chokshith erzielte an Brett 1 50 %, Felix konnte an Brett 2 drei Partien gewinnen, und Atharva holte aus seinen zwei Partien einen Punkt.
Das Turnier verlief dank der sehr guten Organisation von Matthias von Roth und Philipp Gabriel vom Bismarck-Gymnasium reibungslos. Timo Lindl unterstützte als Turnierleiter in der WK IV, und Andi sprang kurzfristig als Schiedsrichter in der WK V ein.
So konnte Schulschachreferent Thomas Weber am Ende des Tages mehr als zufrieden sein.
Schulschachmeisterschaft WK M
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | MNr | Mannschaft | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schillerschule 1 | 600 | 3g3½ | 7h4 | 5g4 | 2h2 | 4h3 | 6h4 | 11 – 1 | 20.5 | |||
| 1 | 17 | Kateryna | 9w1 | 22s1 | 26w1 | 13s1 | 1s0 | 5s1 | 5.0 – 1.0 | 12.00 | ||||
| 1 | 18 | Valeriia | 10s1 | 23w1 | 27s1 | 14w1 | 2w1 | 6w1 | 6.0 – 0.0 | 15.00 | ||||
| 1 | 19 | Alieksa | 11s½ | 24w1 | 28s1 | 15w0 | 3w1 | 7w1 | 4.5 – 1.5 | 7.25 | ||||
| 1 | 20 | Angela | 12w1 | 25s1 | x | x | 30s1 | 21s1 | 4.0 – 0.0 | 5.00 | ||||
| 1 | 31 | Mihaela | x | 29w1 | 16s0 | x | x | 1.0 – 1.0 | 5.00 | |||||
| 2 | 4 | Gymnasium Neureut | 771 | 7h4 | 6g4 | 4h3 | 1g2 | 5h3 | 3g3 | 11 – 1 | 19.0 | |||
| 2 | 13 | Subramanian,Prithika Tharuni | 1003 | 22s1 | 5w1 | 1s1 | 17w0 | 26s1 | 9w1 | 5.0 – 1.0 | 11.00 | |||
| 2 | 14 | Walter,Celine | 879 | 23w1 | 6s1 | 2w1 | 18s0 | 27w1 | 10s1 | 5.0 – 1.0 | 10.00 | |||
| 2 | 15 | Heuser,Lilly | 24w1 | 7s1 | 3w1 | 19s1 | 28w1 | 11s1 | 6.0 – 0.0 | 14.00 | ||||
| 2 | 16 | Weber,Lara | 25s1 | 21w1 | 32s0 | 31w1 | 29s0 | 12w0 | 3.0 – 3.0 | 2.00 | ||||
| 3 | 5 | Schillerschule 2 | 600 | 5g2 | 1h½ | 4g3 | 6h3½ | 7g3 | 2h1 | 7 – 5 | 13.0 | |||
| 3 | 9 | Piepke,Mareen | 26w0 | 17s0 | 1w1 | 5s½ | 22w½ | 13s0 | 2.0 – 4.0 | 6.00 | ||||
| 3 | 10 | Weisheim,Sofia | 27s1 | 18w0 | 2s0 | 6w1 | 23s½ | 14w0 | 2.5 – 3.5 | 3.00 | ||||
| 3 | 11 | Riangmai,Freya | 28s1 | 19w½ | 3s1 | 7w1 | 24s1 | 15w0 | 4.5 – 1.5 | 7.25 | ||||
| 3 | 12 | Errami,Safaa | 29w0 | 20s0 | 4w1 | 8s1 | 25w1 | 16s1 | 4.0 – 2.0 | 4.00 | ||||
| 4 | 1 | Bismarck-Gymnasium 1 | 645 | 6h2½ | 7g2½ | 3h1 | 2g1 | 5h3 | 1g1 | 6 – 6 | 11.0 | |||
| 4 | 1 | Du,Melina | 872 | 5s1 | 22w1 | 9s0 | 13w0 | 26s1 | 17w1 | 4.0 – 2.0 | 10.00 | |||
| 4 | 2 | Michelle | 6w1 | 23s½ | 10w1 | 14s0 | 27w1 | 18s0 | 3.5 – 2.5 | 5.50 | ||||
| 4 | 3 | Florence | 7w0 | 24s0 | 11w0 | 15s0 | 28w1 | 19s0 | 1.0 – 5.0 | 0.50 | ||||
| 4 | 4 | Vera | 8s½ | x | 12s0 | x | 29s0 | x | 0.5 – 2.5 | 0.25 | ||||
| 4 | 30 | Noemi | x | x | x | x | 20w0 | 0.0 – 1.0 | 0.00 | |||||
| 4 | 32 | Viola | 25w1 | x | 16w1 | x | x | 2.0 – 0.0 | 3.00 | |||||
| 5 | 3 | Bismarck-Gymnasium 2 | 649 | 3h2 | 6h2 | 1h0 | 4g1 | 2g1 | 7g2½ | 4 – 8 | 8.5 | |||
| 5 | 26 | Siyu | 9s1 | 5s0 | 17s0 | 1w0 | 13w0 | 22w0 | 1.0 – 5.0 | 2.00 | ||||
| 5 | 27 | Yeva | 10w0 | 6w1 | 18w0 | 2s0 | 14s0 | 23s1 | 2.0 – 4.0 | 2.00 | ||||
| 5 | 28 | Anna | 11w0 | 7w0 | 19w0 | 3s0 | 15s0 | 24s½ | 0.5 – 5.5 | 1.25 | ||||
| 5 | 29 | Zhang,Emily Shurui | 795 | 12s1 | 8s1 | 31s0 | 4w1 | 16w1 | 25w1 | 5.0 – 1.0 | 8.00 | |||
| 6 | 7 | Schillerschule 3 | 600 | 4g½ | 2h0 | 5g2 | 7h2 | 3g½ | 1g0 | 2 – 10 | 5.0 | |||
| 6 | 5 | Barylko,Stella | 1w0 | 13s0 | 26w1 | 22s1 | 9w½ | 17w0 | 2.5 – 3.5 | 3.50 | ||||
| 6 | 6 | Abokoedr,Rama | 2s0 | 14w0 | 27s0 | 23w0 | 10s0 | 18s0 | 0.0 – 6.0 | 0.00 | ||||
| 6 | 7 | Stamenkova,Natali | 3s0 | 15w0 | 28s1 | 24w0 | 11s0 | 19s0 | 1.0 – 5.0 | 0.50 | ||||
| 6 | 8 | Phung,Thihien | 4w½ | x | 29w0 | x | 12w0 | x | 0.5 – 2.5 | 0.25 | ||||
| 6 | 21 | Mardoud,Amal | 16s0 | x | 25s1 | x | 20w0 | 1.0 – 2.0 | 0.00 | |||||
| 7 | 6 | Goethe-Gymnasium | 600 | 2g0 | 4h1½ | 1g0 | 6g2 | 3h1 | 5h1½ | 1 – 11 | 6.0 | |||
| 7 | 22 | Lobanova,Alisa | 13w0 | 1s0 | 17w0 | 5w0 | 9s½ | 26s1 | 1.5 – 4.5 | 2.00 | ||||
| 7 | 23 | Chernak,Veronika | 14s0 | 2w½ | 18s0 | 6s1 | 10w½ | 27w0 | 2.0 – 4.0 | 3.00 | ||||
| 7 | 24 | Beketova,Lidiia | 15s0 | 3w1 | 19s0 | 7s1 | 11w0 | 28w½ | 2.5 – 3.5 | 2.25 | ||||
| 7 | 25 | El Rhorfi,Rania | 16w0 | 32s0 | 20w0 | 21w0 | 12s0 | 29s0 | 0.0 – 6.0 | 0.00 | ||||
Schulschachmeisterschaft WK V
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | MNr | Mannschaft | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bismarck-Gymn. 1 | 793 | 6h4 | 7g4 | 5h4 | 2g2 | 4h2 | 3g2½ | 10 – 2 | 18.5 | |||
| 1 | 1 | Kudinov,Mykhailo | 1372 | 5s1 | 17w1 | 13s1 | 20w1 | 9s1 | 25w½ | 5.5 – 0.5 | 12.75 | |||
| 1 | 2 | Boos,Aron | 6w1 | 18s1 | 14w1 | 21s0 | 10w0 | 26s1 | 4.0 – 2.0 | 6.00 | ||||
| 1 | 3 | Toppin,Yuri | 7w1 | 19s1 | 15w1 | 22s1 | 11w0 | 27s0 | 4.0 – 2.0 | 7.00 | ||||
| 1 | 4 | Nassar,Amir | 8s1 | 29+ | 16s1 | 24w0 | 12s1 | 28w1 | 5.0 – 1.0 | 9.00 | ||||
| 2 | 4 | Goethe-Gymn. | 600 | 7h3 | 6g4 | 1h2 | 3g1 | 4h3 | 5g3 | 9 – 3 | 16.0 | |||
| 2 | 20 | Weber,Leo Raphael | 17s0 | 5w1 | 1s0 | 26w0 | 9s1 | 13w0 | 2.0 – 4.0 | 2.00 | ||||
| 2 | 21 | Harsha Srivasta,Sumedh | 18w1 | 6s1 | 2w1 | 27s0 | 10w1 | x | 4.0 – 1.0 | 11.00 | ||||
| 2 | 22 | Rao,Achyuth | 19w1 | x | 3w0 | 30s1 | x | 14s1 | 3.0 – 1.0 | 2.50 | ||||
| 2 | 23 | Lauer,Ludwig | 29+ | 7s1 | x | x | 11w0 | 15s1 | 3.0 – 1.0 | 3.50 | ||||
| 2 | 24 | Martin,Oskar | x | 8w1 | 4s1 | 28w0 | 12s1 | 16w1 | 4.0 – 1.0 | 11.50 | ||||
| 3 | 2 | Max-Planck-Gymn. | 600 | 5g3 | 7h4 | 4g0 | 2h3 | 1h1½ | 6h3½ | 8 – 4 | 15.0 | |||
| 3 | 25 | Schulz,Pepe | 13w1 | 17s1 | 9w0 | x | 1s½ | 5s1 | 3.5 – 1.5 | 9.75 | ||||
| 3 | 26 | Berenstein,Ron | 14s1 | 18w1 | 10s0 | 20s1 | 2w0 | x | 3.0 – 2.0 | 3.00 | ||||
| 3 | 27 | Class,Felix | 15s1 | 19w1 | x | 21w1 | 3w1 | 6w1 | 5.0 – 0.0 | 13.00 | ||||
| 3 | 30 | Weschenfelder,Fabian | 22w0 | x | 7w1 | 1.0 – 1.0 | 1.00 | |||||||
| 3 | 28 | Röck,Levi | x | 29+ | 11s0 | 24s1 | 4s0 | 8s½ | 2.5 – 2.5 | 5.25 | ||||
| 4 | 3 | Bismarck-Gymn. 2 | 600 | 5h1 | 6h3½ | 3h3 | 1g2 | 2g1 | 7g3 | 7 – 5 | 13.5 | |||
| 4 | 9 | Huang,Luis | 13s0 | 5s1 | 25s1 | 1w0 | 20w0 | 17w0 | 2.0 – 4.0 | 3.50 | ||||
| 4 | 10 | Nao Nao | 14w1 | 6w1 | 26w1 | 2s1 | 21s0 | 18s1 | 5.0 – 1.0 | 10.00 | ||||
| 4 | 11 | Li,Marco | 15w0 | 7w1 | 28w1 | 3s1 | 23s1 | 19s1 | 5.0 – 1.0 | 11.00 | ||||
| 4 | 12 | Beer,Christian | 16s0 | 8s½ | 30s0 | 4w0 | 24w0 | 29+ | 1.5 – 4.5 | 1.25 | ||||
| 5 | 5 | Bismarck-Gymn. 3 | 600 | 4g3 | 3h0 | 1g0 | 6h2½ | 7g3½ | 2h1 | 6 – 6 | 10.0 | |||
| 5 | 13 | Labisch,Simon | 9w1 | 25s0 | 1w0 | 5s1 | 17w1 | 20s1 | 4.0 – 2.0 | 7.00 | ||||
| 5 | 14 | Hamza | 10s0 | 26w0 | 2s0 | 6w0 | 18s1 | 22w0 | 1.0 – 5.0 | 0.00 | ||||
| 5 | 15 | Gabriel | 11s1 | 27w0 | 3s0 | 7w1 | 19s½ | 23w0 | 2.5 – 3.5 | 6.25 | ||||
| 5 | 16 | Linxiang | 12w1 | 30s0 | 4w0 | 8s½ | 29+ | 24s0 | 2.5 – 3.5 | 2.75 | ||||
| 6 | 7 | Bismarck-Gymn. 4 | 600 | 1g0 | 2h0 | 4g½ | 7h3 | 5g1½ | 3g½ | 2 – 10 | 5.5 | |||
| 6 | 5 | Kocsa,Ruben | 1w0 | 20s0 | 9w0 | 17s0 | 13w0 | 25w0 | 0.0 – 6.0 | 0.00 | ||||
| 6 | 6 | Weber,Franz | 2s0 | 21w0 | 10s0 | 18w1 | 14s1 | 27s0 | 2.0 – 4.0 | 1.00 | ||||
| 6 | 7 | Fessel,Anton | 3s0 | 23w0 | 11s0 | 19w1 | 15s0 | 30s0 | 1.0 – 5.0 | 0.50 | ||||
| 6 | 8 | Kreysing,Jakob | 4w0 | 24s0 | 12w½ | 29+ | 16w½ | 28w½ | 2.5 – 3.5 | 3.25 | ||||
| 7 | 6 | Kant-Gymn. | 600 | 2g1 | 1h0 | 3g0 | 6g1 | 5h½ | 4h1 | 0 – 12 | 3.5 | |||
| 7 | 17 | Liu,Ziyang | 20w1 | 1s0 | 25w0 | 5w1 | 13s0 | 9s1 | 3.0 – 3.0 | 4.00 | ||||
| 7 | 18 | Firnachi,Jan | 21s0 | 2w0 | 26s0 | 6s0 | 14w0 | 10w0 | 0.0 – 6.0 | 0.00 | ||||
| 7 | 19 | Kautz,Niklas | 22s0 | 3w0 | 27s0 | 7s0 | 15w½ | 11w0 | 0.5 – 5.5 | 1.25 | ||||
| 7 | 29 | M 6 Br 4 | 23- | 4- | 28- | 8- | 16- | 12- | 0.0 – 6.0 | 0.00 | ||||
Schulschachmeisterschaft WK IV
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | MNr | Mannschaft | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bismarck-Gymn. 1 | 1098 | 6h4 | 4g3 | 2h2 | 7g4 | 3g3 | 10h4 | 14h4 | 13 – 1 | 24.0 | ||
| 1 | 1 | Zhang, Jiahao | 1498 | 31s1 | 19w1 | 5s0 | 23w1 | 9s0 | 44s1 | 53s1 | 5.0 – 2.0 | 24.5 | ||
| 1 | 2 | He, Ben | 1071 | 32w1 | 20s1 | 6w0 | 24s1 | 10w1 | 45w1 | 54w1 | 6.0 – 1.0 | 24.0 | ||
| 1 | 3 | Park, Jaemu | 1124 | 33s1 | 21w0 | 7s1 | 25w1 | 11s1 | 46s1 | 55s1 | 6.0 – 1.0 | 24.5 | ||
| 1 | 4 | Lembcke, Matteo | 34w1 | 22s1 | 8w1 | 26s1 | 12w1 | 47w1 | 57w1 | 7.0 – 0.0 | 24.0 | |||
| 2 | 2 | Fichte-Gymn. | 1060 | 12g3 | 5h3 | 1g2 | 3h3 | 6g3½ | 7h3½ | 4g3 | 13 – 1 | 21.0 | ||
| 2 | 5 | Valavoor, Dhyaan | 1400 | 36w1 | 27s1 | 1w1 | 9s0 | 31w1 | 23s1 | 19w1 | 6.0 – 1.0 | 25.0 | ||
| 2 | 6 | Fritsch, Romain | 1150 | 37s1 | 28w1 | 2s1 | 10w1 | 32s1 | 24w½ | 20s1 | 6.5 – 0.5 | 22.5 | ||
| 2 | 7 | Kauth, Felix | 990 | 38w0 | 29s0 | 3w0 | 11s1 | 33w1 | 25s1 | 21w0 | 3.0 – 4.0 | 29.5 | ||
| 2 | 8 | Kato, Linus | 39s1 | 30w1 | 4s0 | 12w1 | 34s½ | 26w1 | 22s1 | 5.5 – 1.5 | 27.5 | |||
| 3 | 3 | Eichendorff-Gymn. 1 | 949 | 13h3½ | 7g2½ | 8h2½ | 2g1 | 1h1 | 6h3 | 10g3 | 10 – 4 | 16.5 | ||
| 3 | 9 | Tadic, Lena | 1294 | 40s1 | 23w1 | 13s1 | 5w1 | 1w1 | 31s1 | 44w1 | 7.0 – 0.0 | 25.0 | ||
| 3 | 10 | Ehrle, Joel | 939 | 41w1 | 24s½ | 14w1 | 6s0 | 2s0 | 32w1 | 45s1 | 4.5 – 2.5 | 30.5 | ||
| 3 | 11 | Illes, Milos | 861 | 42s½ | 25w0 | 17s0 | 7w0 | 3w0 | 33s1 | 46w0 | 1.5 – 5.5 | 23.0 | ||
| 3 | 12 | Geier, Ralf | 43w1 | 26s1 | 16w½ | 8s0 | 4s0 | 34w0 | 47s1 | 3.5 – 3.5 | 25.5 | |||
| 4 | 5 | Humboldt-Gymn. | 776 | 11h3 | 1h1 | 6g1 | 8g2 | 13h4 | 5g3 | 2h1 | 7 – 7 | 15.0 | ||
| 4 | 19 | Reetz-Koll, Shaila | 1003 | 48s1 | 1s0 | 31w0 | 13w0 | 40s1 | 27w1 | 5s0 | 3.0 – 4.0 | 25.0 | ||
| 4 | 20 | Rachid, Yacob | 49w0 | 2w0 | 32s0 | 14s0 | 41w1 | 28s1 | 6w0 | 2.0 – 5.0 | 28.5 | |||
| 4 | 21 | Ott, Raphael | 50s1 | 3s1 | 33w1 | 15w1 | 42s1 | 29w1 | 7s1 | 7.0 – 0.0 | 22.5 | |||
| 4 | 22 | Sperber, Dominik | 51w1 | 4w0 | 34s0 | 18s1 | 43w1 | 30s0 | 8w0 | 3.0 – 4.0 | 28.5 | |||
| 5 | 7 | Bismarck-Gymn. 2 | 700 | 9h3 | 2g1 | 13h2 | 6h1 | 8g2½ | 4h1 | 12g3 | 7 – 7 | 13.5 | ||
| 5 | 27 | Hubashyn, Artsiom | 58s1 | 5w0 | 40s0 | 31s0 | 13w½ | 19s0 | 36w1 | 2.5 – 4.5 | 25.0 | |||
| 5 | 28 | Nassar, Yazan | 59w0 | 6s0 | 41w0 | 32w0 | 14s1 | 20w0 | 37s1 | 2.0 – 5.0 | 23.5 | |||
| 5 | 29 | Bodmann, Florian | 60s1 | 7w1 | 42s1 | 33s1 | 17w1 | 21s0 | 38w0 | 5.0 – 2.0 | 22.5 | |||
| 5 | 30 | Schmidt, Adrian | 61w1 | 8s0 | 43w1 | 34w0 | 16s0 | 22w1 | 39s1 | 4.0 – 3.0 | 23.0 | |||
| 6 | 8 | Bismarck-Gymn. 3 | 700 | 1g0 | 10h3 | 4h3 | 5g3 | 2h½ | 3g1 | 7g2 | 7 – 7 | 12.5 | ||
| 6 | 31 | Dost, Mika | 1w0 | 44s0 | 19s1 | 27w1 | 5s0 | 9w0 | 23w1 | 3.0 – 4.0 | 29.0 | |||
| 6 | 32 | Dost, Felix | 2s0 | 45w1 | 20w1 | 28s1 | 6w0 | 10s0 | 24s0 | 3.0 – 4.0 | 29.0 | |||
| 6 | 33 | Rossau, Enno | 3w0 | 46s1 | 21s0 | 29w0 | 7s0 | 11w0 | 25w0 | 1.0 – 6.0 | 30.5 | |||
| 6 | 34 | Enz, Juno | 4s0 | 47w1 | 22w1 | 30s1 | 8w½ | 12s1 | 26s1 | 5.5 – 1.5 | 26.5 | |||
| 7 | 6 | Gymn. Neureut 1 | 758 | 14g2½ | 3h1½ | 10g3 | 1h0 | 9g2½ | 2g½ | 6h2 | 7 – 7 | 12.0 | ||
| 7 | 23 | Thiyagaran, Sanjith | 932 | 53w1 | 9s0 | 44w1 | 1s0 | 58w½ | 5w0 | 31s0 | 2.5 – 4.5 | 29.5 | ||
| 7 | 24 | Krellmann, Arian | 54s1 | 10w½ | 45s1 | 2w0 | 60s1 | 6s½ | 32w1 | 5.0 – 2.0 | 24.5 | |||
| 7 | 25 | Tribus, Lea | 55w0 | 11s1 | 46w1 | 3s0 | 61w1 | 7w0 | 33s1 | 4.0 – 3.0 | 20.5 | |||
| 7 | 26 | Meder, Jule | 56s½ | 12w0 | 47s0 | 4w0 | 62s0 | 8s0 | 34w0 | 0.5 – 6.5 | 26.5 | |||
| 8 | 4 | Goethe-Gymn. | 835 | 10g1 | 11h4 | 3g1½ | 4h2 | 5h1½ | 14g3 | 9g2 | 6 – 8 | 15.0 | ||
| 8 | 13 | Haviraj, Chokshith | 918 | 44w0 | 48s1 | 9w0 | 19s1 | 27s½ | 53w1 | 58w0 | 3.5 – 3.5 | 24.0 | ||
| 8 | 14 | Li, Felix | 905 | 45s0 | 49w1 | 10s0 | 20w1 | 28w0 | 54s1 | 59s0 | 3.0 – 4.0 | 20.5 | ||
| 8 | 15 | Kumar, Atharva | 815 | x | 50s1 | x | 21s0 | x | x | x | 1.0 – 1.0 | 13.5 | ||
| 8 | 17 | Taghi Zadeh, Benjamin | 46w0 | x | 11w1 | x | 29s0 | 55w0 | x | 1.0 – 3.0 | 17.5 | |||
| 8 | 16 | Wienert, Linus | 47s1 | x | 12s½ | x | 30w1 | x | 61w1 | 3.5 – 0.5 | 22.0 | |||
| 8 | 18 | Christe, Lenny | x | 52w1 | 22w0 | 56s1 | 62s1 | 3.0 – 1.0 | 14.5 | |||||
| 9 | 14 | Max-Planck-Gymn. | 700 | 5g1 | 12h2 | 14g3 | 13g2 | 7h1½ | 11g2 | 8h2 | 6 – 8 | 13.5 | ||
| 9 | 58 | Siprell, Nio | 27w0 | 36s1 | 53w1 | 40w1 | 23s½ | 48w1 | 13s1 | 5.5 – 1.5 | 15.5 | |||
| 9 | 59 | Altenhöfer, Edna | 28s1 | 37w1 | 54s1 | 41s0 | x | 49s1 | 14w1 | 5.0 – 1.0 | 18.0 | |||
| 9 | 60 | Gallimat, Oscar | 29w0 | 38s0 | 56w1 | 42w0 | 24w0 | 50w0 | x | 1.0 – 5.0 | 22.0 | |||
| 9 | 61 | Brümmer, Lasse | 30s0 | x | x | 43s1 | 25s0 | x | 16s0 | 1.0 – 3.0 | 15.0 | |||
| 9 | 62 | Bucur, Sara | 39w0 | 57s0 | 26w1 | 51s0 | 18w0 | 1.0 – 4.0 | 15.5 | |||||
| 10 | 11 | Eichendorff-Gymn. 2 | 700 | 8h3 | 6g1 | 7h1 | 12g4 | 11h3 | 1g0 | 3h1 | 6 – 8 | 13.0 | ||
| 10 | 44 | Bogdanovic, Luka | 13s1 | 31w1 | 23s0 | 36w1 | 49s0 | 1w0 | 9s0 | 3.0 – 4.0 | 27.0 | |||
| 10 | 45 | Schramer, Lukas | 14w1 | 32s0 | 24w0 | 37s1 | 50w1 | 2s0 | 10w0 | 3.0 – 4.0 | 23.0 | |||
| 10 | 46 | Contarini, Valentino | 17s1 | 33w0 | 25s0 | 38w1 | 51s1 | 3w0 | 11s1 | 4.0 – 3.0 | 22.0 | |||
| 10 | 47 | Nicolay, Moritz | 16w0 | 34s0 | 26w1 | 39s1 | 52w1 | 4s0 | 12w0 | 3.0 – 4.0 | 24.5 | |||
| 11 | 12 | Gymn. Neureut 2 | 700 | 4g1 | 8g0 | 12h2 | 14h2 | 10g1 | 9h2 | 13g3½ | 5 – 9 | 11.5 | ||
| 11 | 48 | Mandel, Niklas | 19w0 | 13w0 | 36s1 | 53s1 | x | 58s0 | 40w1 | 3.0 – 3.0 | 19.0 | |||
| 11 | 49 | Tokic, Imran | 20s1 | 14s0 | 37w1 | x | 44w1 | 59w0 | 41s1 | 4.0 – 2.0 | 21.0 | |||
| 11 | 50 | Brauer, Gregor | 21w0 | 15w0 | 38s0 | 55w0 | 45s0 | 60s1 | x | 1.0 – 5.0 | 24.0 | |||
| 11 | 51 | Weber, Linus | 22s0 | x | 39w0 | 56s1 | 46w0 | 62w1 | 42w1 | 3.0 – 3.0 | 19.5 | |||
| 11 | 52 | Schrep, Luca | 18s0 | 57w0 | 47s0 | 43s½ | 0.5 – 3.5 | 11.0 | ||||||
| 12 | 9 | Bismarck-Gymn. 4 | 700 | 2h1 | 9g2 | 11g2 | 10h0 | 14g3 | 13h2 | 5h1 | 5 – 9 | 11.0 | ||
| 12 | 36 | Mend, Fritz | 5s0 | 58w0 | 48w0 | 44s0 | 54w1 | 40s1 | 27s0 | 2.0 – 5.0 | 22.0 | |||
| 12 | 37 | Link, Lennard | 6w0 | 59s0 | 49s0 | 45w0 | 55s0 | 41w0 | 28w0 | 0.0 – 7.0 | 28.5 | |||
| 12 | 38 | Lin, XiangYu | 7s1 | 60w1 | 50w1 | 46s0 | 56w1 | 42s0 | 29s1 | 5.0 – 2.0 | 19.5 | |||
| 12 | 39 | Schwager, Henri | 8w0 | 62s1 | 51s1 | 47w0 | 57s1 | 43w1 | 30w0 | 4.0 – 3.0 | 20.0 | |||
| 13 | 10 | Bismarck-Gymn. 5 | 700 | 3g½ | 14h3 | 5g2 | 9h2 | 4g0 | 12g2 | 11h½ | 5 – 9 | 10.0 | ||
| 13 | 40 | Bolz, Leopold | 9w0 | 53s1 | 27w1 | 58s0 | 19w0 | 36w0 | 48s0 | 2.0 – 5.0 | 23.0 | |||
| 13 | 41 | Martin, Caesar | 10s0 | 54w1 | 28s1 | 59w1 | 20s0 | 37s1 | 49w0 | 4.0 – 3.0 | 17.5 | |||
| 13 | 42 | Hermann, Luis | 11w½ | 55s1 | 29w0 | 60s1 | 21w0 | 38w1 | 51s0 | 3.5 – 3.5 | 27.0 | |||
| 13 | 43 | Yatsyshyn, Vasyl | 12s0 | 57w0 | 30s0 | 61w0 | 22s0 | 39s0 | 52w½ | 0.5 – 6.5 | 19.0 | |||
| 14 | 13 | Gymn. Neureut 3 | 700 | 7h1½ | 13g1 | 9h1 | 11g2 | 12h1 | 8h1 | 1g0 | 1 – 13 | 7.5 | ||
| 14 | 53 | Thometzek, Paul | 23s0 | 40w0 | 58s0 | 48w0 | x | 13s0 | 1w0 | 0.0 – 6.0 | 21.5 | |||
