Schnellschachturnier 2026
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Klein, Stefan | () | – | 5 | Ibe, Justus | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 6 | Bernhard, Ralph | () | – | 3 | Schöngart, Ralf | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 4 | Höhle, Thomas | () | – | 7 | Walther, Björn | () | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Schöngart, Ralf | (1) | – | 1 | Klein, Stefan | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 5 | Ibe, Justus | (0) | – | 4 | Höhle, Thomas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 7 | Walther, Björn | (0) | – | 6 | Bernhard, Ralph | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Klein, Stefan | (2) | – | 4 | Höhle, Thomas | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 7 | Walther, Björn | (0) | – | 3 | Schöngart, Ralf | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 6 | Bernhard, Ralph | (1) | – | 5 | Ibe, Justus | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Höhle, Thomas | (2½) | – | 3 | Schöngart, Ralf | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 8 | Skalmowski, Bern | (0) | – | 1 | Klein, Stefan | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 5 | Ibe, Justus | (1) | – | 7 | Walther, Björn | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Höhle, Thomas | (3) | – | 8 | Skalmowski, Bern | (1) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 3 | Schöngart, Ralf | (2½) | – | 5 | Ibe, Justus | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 1 | Klein, Stefan | (2½) | – | 7 | Walther, Björn | (0) | ½ – ½ | |||||

