Regionalliga: Unentschieden in Fürth
Am 18.1.2026 konnte die 2. Mannschaft vom Auswärtsspiel gegen Tabellenführer SGem Fürth einen Punkt mitnehmen.
| Bayern Regionalliga Nord-Ost 18.01.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Fürth 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Rosenboom, Niko | 2057 | 2053 | - | 1 | Stiller, Jürgen | 2083 | 2189 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Eber, Fabian | 2120 | 2104 | - | 2 | Civas, Ege Noyan | 1874 | 1847 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Bildt, Maximilian | 2114 | 2099 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1959 | 1972 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Gewondow, Narek | 2019 | 1977 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1975 | 2131 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Funk, Benno | 1962 | 1972 | - | 5 | Erlbeck, Peter | 1953 | 2019 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Wittmann, Karl | 2027 | 2200 | - | 6 | Kanewski, Josef | 1967 | 1972 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Hepting, Heinrich | 2051 | 2218 | - | 7 | Konsek, Peter | 1942 | 2076 | ½ - ½ |
| 8 | 8 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1987 | 2087 | - | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1809 | 1975 | 1 - 0 |
Stark war Jürgens Auftritt am Spitzenbrett.
Unglücksrabe auf Seiten Fürths war Heinrich Hepting, der in gewonnener Stellung einen Turm einstellte.
Nebenbei: Das Duell Alt gegen Jung wurden an den Bretterm 1, 4. 5 klar zugunsten der Alten von SW Nbg Süd ( 3:0 ) entschieden.

