K3: Sieg gegen Postbauer-Heng 4
Der Heimwettkampf gegen Postbauer-Heng 4 endete 6:2. Die meisten Partien waren schnell beendet, nur die Partien an 1 und 2 dauerten etwas länger.
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 17.01.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 4 | DWZ | 6 - 2 | |||||
| 1 | 1 | Koltsov, Roman | 1450 | - | 2 | Merdian, Sergej | 1210 | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Dvoishes, David | 1442 | - | 3 | Wabner, Michael | 1273 | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Averin, Alex | 1410 | - | 4 | Seliger, Patrick | 1492 | 0 - 1 | ||
| 4 | 7 | Prunskii, Viacheslav | 1305 | - | 5 | Nussbaum, Marc | 974 | + - - | ||
| 5 | 8 | Iong, Kailin | 1214 | - | 7 | Taraba, Paul | 1142 | 1 - 0 | ||
| 6 | 13 | Beltz, Jörg | 1331 | - | 8 | Müller, Sophia | 993 | 1 - 0 | ||
| 7 | 15 | Mehta, Yash | - | 11 | Müller, Maximilian | 823 | 1 - 0 | |||
| 8 | 17 | Aubaret, Leon | 982 | - | 18 | Schläger, Leon | 0 - 1 | |||

