Schnellschachturnier Januar 2026
Beim Schnellschachturnier am 15.01.2026 erzielten Josef, Peter und Hubert jeweils 4 Punkte. Dank der besseren Zweitwertung siegte Josef Kanewski.
| Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kanewski,Josef | 1954 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.5 | 13.50 | |
| 2 | 2 | Erlbeck,Peter | 1977 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | |
| 3 | 1 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 1994 | N | M | SK Zirndorf | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
| 4 | 18 | Mehta,Yash | SW Nürnberg Süd | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.00 | |||||
| 5 | 12 | Ramonat,Valentin | 1387 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.75 | |
| 6 | 6 | Nikolaiev,Hennadii | 1664 | N | M | Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 7.25 | |
| 7 | 17 | Majid,Hakim | 1204 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
| 8 | 7 | Müller,Gerhard | 1552 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
| 9 | 5 | Körber,Christian | 1731 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | |
| 10 | 9 | Wenta,Theodor | 1460 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | |
| 11 | 8 | Schneider,Julian | 1481 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.25 | |
| 12 | 4 | Rausch,Wolfgang sr. | 1779 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.50 | |
| 13 | 11 | Averin,Alex | 1410 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
| 14 | 13 | Schwarzfischer,Andreas | 1335 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.25 | |
| 15 | 15 | Ibranovic,Smajil | 1300 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 3.00 | |
| 16 | 16 | Sarcevic,Ivo | 1244 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.25 | |
| 17 | 10 | Jansen,Alex | 1433 | N | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.50 | ||
| 18 | 14 | Chitluri,Prajna Sai | 1322 | N | * | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 8.5 | 1.25 | |

