Stadtblitz und Vereinsblitz Januar - Hier zeigte Vitaliy Promyshlyanskyy, wie geblitzt wird und siegte mit 12,5 aus 13
34 Teilnehmer waren es in Nürnberg zur Auftaktveranstaltung.
Stadt und Vereinsblitz Januar
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde am 8.1.2026 im Südstadtforum | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | FM | 2173 | M | Noris-Tarrasch Nürnberg 1876 | UKR | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 1866 | 37.0 |
| 2 | Schatz,Christian | CM | 2186 | M | DJK-Regensburg | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 1916 | 29.0 |
| 3 | Civas,Ege Noyan | 1847 | M | SC SW Nürnberg Süd | TUR | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 1902 | 28.0 | |
| 4 | Ratushnyi,Viktor | 2077 | M | SC SW Nürnberg Süd | UKR | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 1914 | 25.0 | |
| 5 | Papst,Arthur | 1753 | M | SK Nürnberg 191 | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1905 | 23.0 | |
| 6 | Just,Hannes | CM | 2133 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 1894 | 22.0 |
| 7 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1882 | 23.0 | |
| 8 | Wittmann,Karl | 2123 | M | SGem 1882 Fürth | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1843 | 22.0 | |
| 9 | König,Larry | 1539 | M | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1794 | 21.0 | |
| 10 | Blunk,Dieter | 1901 | M | SK Nürnberg 1911 | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1762 | 22.0 | |
| 11 | Adelhütte,Dennis, | 1947 | M | SC JÄKLECHEMIE | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1805 | 21.0 | |
| 12 | Gromadsky,Dmitry | 1646 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1766 | 21.0 | |
| 13 | Heimann,Jonas | 1791 | M | SC Forchheim | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1668 | 21.0 | |
| 14 | Fiedler,Wolfgang | 2044 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1766 | 19.0 | |
| 15 | Engel,David | 1712 | M | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1744 | 19.0 | ||
| 16 | Bilger,Ralf | 1746 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1686 | 19.0 | |
| 17 | Heemann,Jonas | 1629 | M | SK Nürnberg 1911 | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1540 | 19.0 | |
| 18 | Levent,Abdullah | M | Noris-Tarrasch Nürnberg 1876 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1854 | 18.0 | |||
| 19 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1705 | 18.0 | |
| 20 | Ratushna,Olha | 1775 | W | SC SW Nürnberg Süd | UKR | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1703 | 17.0 | |
| 21 | Majid,Hakim | 1592 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1594 | 18.0 | |
| 22 | Baha, Mario | 1800 | vereinslos | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1567 | 17.0 | |||
| 23 | Hestermann,Hans-L | 1803 | M | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 1691 | 15.0 | |
| 24 | Demirdag,Tobias | 1000 | M | SC Forchheim | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1673 | 16.0 | ||
| 25 | Tan Jie Han,Jason | 1551 | M | SC Forchheim | MAS | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1600 | 14.0 | |
| 26 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1584 | 15.0 | |
| 27 | Baha, Angelo | 1250 | vereinslos | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1569 | 14.0 | |||
| 28 | Ibranovic,Smajil | 1300 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1619 | 13.0 | |
| 29 | Sarcevic,Ivo | 1674 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1521 | 12.0 | |
| 30 | Jansen,Alex | 1433 | M | SC SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1475 | 12.0 | ||
| 31 | Averin,Alex | 1538 | * | SC SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1563 | 9.0 | ||
| 32 | Aubaret,Leon | 982 | * | SC SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1654 | 6.0 | ||
| 33 | Sakthivel,Darun | 1222 | * | SC SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1480 | 6.0 | ||
| 34 | Haras, Daniel | 1000 | * | vereinlos | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1537 | 3.0 | ||

