DVM U14 2025 in Plauen – Tag 4
So, heute war der letzte Tag und die letzte Runde steht an. Wie schon gestern geschrieben, war uns das Losglück nicht hold und wir bekamen Empor Berlin als Gegner. Diese hatten bisher jede Runde gewonnen und standen bereits als Deutscher Meister fest. Wir rechneten uns durchaus Chancen auf einen Mannschaftspunkt aus.
Maxi hatte sich sehr gut auf seinen Gegner vorbereitet und dieser spielte wirklich die gleichen Züge wie einige Runden davor. Damit konnte Maxi das Remis bis zum Ende auch problemlos durchhalten und hatte noch 50 Minuten auf der Uhr während sein Gegner bereits auf Inkrement spielte. Auch die anderen kamen relativ gut durch die Eröffnung. Jakob stand ebenfalls ausgeglichen, Janis leicht besser und Kalle mit +2.5 deutlich auf Gewinn. Da wuchs die Hoffnung bei uns Betreuern.
Doch dann mussten wir durchs Leidenstal und sahen wie Jakob einen Bauern einstellte unnötig opferte und Kalle seinen Bauernangriff einstellte und somit seinen Vorteil verlor. Jakob verlor dann auch letztendlich und Kalle machte Remis. Jedoch hatte Janis inzwischen einen starken Vorteil erspielt und ein Sieg schien möglich. Ein 2:2 war greifbar. Und auch die anderen Mannschaften spielten passend für uns. Aber leider sah Janis nicht die passenden Züge und einigte sich dann doch auf Remis. Damit hatten wir die Runde 1,5:2,5 verloren.
Letztendlich landeten wir dann mit 7 Punkten auf Platz 11. Deutlich hinter unserem Startplatz und unseren Erwartungen. Lediglich ein halber Brettpunkt mehr in der letzten Runde und es wäre Platz 4 geworden.
Die Pläne für die nächste DVM laufen schon.
| Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Empor Berlin | 1856 | Berlin | 7 | 0 | 0 | 14 | 157½ | 19½ |
| 2 | SV Dresden-Striesen | 1759 | Sachsen | 5 | 1 | 1 | 11 | 129 | 17 |
| 3 | SK Kelheim | 1735 | Bayern | 3 | 3 | 1 | 9 | 140 | 17 |
| 4 | SK Sontheim/Brenz | 1657 | Württemberg | 2 | 4 | 1 | 8 | 124½ | 15½ |
| 5 | SK Gräfelfing | 1800 | Bayern | 3 | 2 | 2 | 8 | 120 | 15½ |
| 6 | SV Werder Bremen | 1813 | Bremen | 3 | 2 | 2 | 8 | 101 | 13½ |
| 7 | SK Bad Homburg | 1668 | Hessen | 3 | 2 | 2 | 8 | 95 | 15 |
| 8 | Raisdorfer SG | 1768 | Schleswig-Holstein | 3 | 2 | 2 | 8 | 91 | 15½ |
| 9 | FC Bayern München | 1694 | Bayern | 3 | 2 | 2 | 8 | 90 | 16 |
| 10 | Königsspringer SC | 1612 | Hamburg | 3 | 2 | 2 | 8 | 82 | 14½ |
| 11 | Karlsruher SF | 1755 | Baden | 2 | 3 | 2 | 7 | 119 | 15 |
| 12 | SK Turm Schiefbahn | 1575 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 3 | 6 | 98 | 13½ |
| 13 | SG Solingen | 1692 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 4 | 6 | 76½ | 13½ |
| 14 | Hamburger SK | 1709 | Hamburg | 3 | 0 | 4 | 6 | 74½ | 14 |
| 15 | SF Kornwestheim | 1645 | Württemberg | 2 | 2 | 3 | 6 | 70 | 12½ |
| 16 | SC Einheit Bautzen | 1583 | Sachsen | 2 | 2 | 3 | 6 | 70 | 12 |
| 17 | Kreuznacher SV | 1373 | Rheinland-Pfalz | 1 | 2 | 4 | 4 | 52 | 11½ |
| 18 | 1. Eichsfelder SC | 1588 | Thüringen | 2 | 0 | 5 | 4 | 50 | 10 |
| 19 | Rhedaer SV | 1403 | Nordrhein-Westfalen | 0 | 3 | 4 | 3 | 41 | 9 |
| 20 | SK König Plauen | 1468 | Sachsen | 0 | 2 | 5 | 2 | 51 | 10 |

