Schach Schnellschachabschluss gewinnt FM Hubert Seibold - wir gratulieren
Das nötige Glück stand ihm heute bei und so war am Ende ganz oben auf dem Treppchen.
DEZ Südstadtforum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1845 | 13.0 |
| 2 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1792 | 11.0 | |
| 3 | Civas,Ege Noyan | 1788 | M | SC SW Nürnberg | TUR | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1782 | 10.0 | |
| 4 | Gromadsky,Dmitry | 1733 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1615 | 10.0 | |
| 5 | Doering,Florian | 1350 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1802 | 9.0 | ||
| 6 | Averin,Alex | 1539 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1782 | 9.0 | |
| 7 | Erlbeck,Peter | 2019 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1763 | 9.0 | |
| 8 | Fiedler,Wolfgang | 1992 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1659 | 8.0 | |
| 9 | Müller,Gerhard | 1750 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1590 | 9.0 | |
| 10 | Nikolaiev,Hennadi | 1663 | M | SK 1911 Herzoge | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1776 | 7.0 | ||
| 11 | Orendt,Robert | 1809 | M | Coburger SV | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1640 | 7.0 | |
| 12 | Nikolaiev,Mykyta | 1537 | M | SGem 1882 Fürth | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1835 | 6.0 | ||
| 13 | Jansen,Alex | 1250 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1761 | 6.0 | ||
| 14 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1727 | 6.0 | |
| 15 | Schneider,Julian | 1706 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1683 | 6.0 | ||
| 16 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1549 | 6.0 | |
| 17 | Chitluri,Prajna S | 1574 | * | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1821 | 3.0 | |
| 18 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1489 | 3.0 | |
| 19 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SSW Nürnberg | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1630 | 1.0 | |

