VM A und C fertig, von B und D fehlen Ergebnisse
VM Gruppe A 2025 - ausgewertet
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redzepovic,Irfan | 2057 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 2029 | 4 | |
| 2 | Kroneder,Christia | 2014 | M | SK Schwanstette | GER | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 2050 | 2 | |
| 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2030 | M | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 7 | 1 | 3.5 | 2073 | 0 |
| 4 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 2072 | 3 | |
| 5 | Kordts,Wolfgang | 2181 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 2093 | 1 | |
A DWZ Auswertung heute gemacht ab morgen sichtbar
Ergebnisse fehlen
VM Gruppe B 2025 - fehlen Ergebnisse
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 1766 | 5 | |
| 2 | Civas,Ege Noyan | 1771 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1800 | 3 | ||
| 3 | Dakic,Milan | 1851 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1805 | 3 | ||
| 4 | Becker,Christian | 1788 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1850 | 1 | ||
| 5 | Pahlen,Dietrich | 1600 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1864 | 1 | |
| 6 | Zarka,Hasan | 1700 | * | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
VM Gruppe C 2025 - ausgewertet
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirch,Fritz | 1793 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1504 | 3 | |
| 2 | Hanek,Erik | 1479 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1646 | 2 | ||
| 3 | Walch,Roger | 1804 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1637 | 2 | |
| 4 | Müller,Gerhard | 1780 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1647 | 1 | |
| 5 | Schwarzfischer,An | 1407 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1705 | 1 | ||
| 6 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1688 | 1 | |
| 7 | Bertram,Horst | 1587 | M | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1630 | 0 | |
| 8 | Scheitler,Wolfgan | 1699 | M | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1758 | 0 | |
C DWZ Auswertung heute gemacht ab morgen sichtbar
VM Gruppe D 2025 - Ergebnisse fehlen
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beltz, Jörg | M | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1617 | 5 | |||
| 2 | Döring, Florian | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1633 | 4 | ||||
| 3 | Jansen,Alex | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1590 | 4 | |||
| 4 | Babichev,Vyachesl | 1779 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1582 | 4 | |
| 5 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1638 | 3 | |
| 6 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1658 | 2 | |
| 7 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1595 | 2 | |
| 8 | Majid,Hakim | 1613 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1686 | 1 | |

