B2a: Unentschieden gegen Büchenbach/Roth 2
Nach einer durchwachsenen Leistung konnte die 3. Mannschaft noch in ein Unentschieden retten.
| Bezirksliga Mittelfranken 2a 2025/26 4.Runde am 14.12.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Büchenbach/Roth 2 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Klampfer, Matjaz | 1932 | - | 2 | Luther, Helmut | 1860 | 1991 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Goetz, Martin | 1835 | 2080 | - | 3 | Rhein, Thomas | 1867 | 1905 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Pikal, Alexander, Dr. | 1937 | 1927 | - | 4 | Wörl, Richard | 1955 | 2027 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Jesch, Alexander | 1701 | 1673 | - | 5 | Augustin, Achim | 1870 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Mitin, Maximilian | 1540 | 1704 | - | 6 | Simin, Vladimir | 1823 | 1935 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Müller, Maximilian | 1730 | - | 7 | Pühn, Georg | 1842 | 1996 | ½ - ½ | |
| 7 | 10 | Pioretzki, Jeremias | 1497 | - | 8 | Llugiq, Bajram | 1799 | 1914 | 1 - 0 | |
| 8 | 15 | Di Bonaventura, Stefan | 1573 | - | 12 | Thürauf, Peter | 1732 | 1800 | 0 - 1 | |

