B2b: die 4. Mannschaft spielt 4:4 in Stein
In der 4. Runde der Bezirksliga 2b konnte die 4. Mannschaft einen Punkt aus Stein mitnehmen.
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2025/26 4. Runde am 14.12.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Stein 1998 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 3 | Birkmann, Günther | 1896 | 2002 | - | 2 | Berntgen, Henri | 1840 | 1722 | 1 - 0 |
| 2 | 5 | Guttenberger, Roland, Dr. | 1904 | 1837 | - | 3 | Dakic, Milan | 1817 | 1839 | ½ - ½ |
| 3 | 7 | Slavik, Fabian | 1839 | 1849 | - | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | ½ - ½ |
| 4 | 8 | Guttenberger, Severin | 1818 | - | 5 | Becker, Christian | 1686 | 1788 | 1 - 0 | |
| 5 | 10 | Pollmann, Peter | 1630 | 1775 | - | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | ½ - ½ | |
| 6 | 12 | Schlierf, Christian | 1518 | - | 10 | Hanek, Erik | 1579 | 1856 | ½ - ½ | |
| 7 | 13 | Frenz, Joachim, Dr. | 1469 | 1699 | - | 13 | Ratushna, Olha | 1720 | 1748 | 0 - 1 |
| 8 | 15 | Hager, Sebastian | 1399 | - | 19 | Gromadsky, Dmitry | 1710 | 0 - 1 | ||

