Gelungener Auftakt: 20 Kinder beim ersten Sonntagsturnier der neuen Saison
Mit 20 motivierten Kindern startete am heutigen Sonntag die neue Saison der beliebten Sonntagsturnierserie der Karlsruher Schachfreunde. Gespielt wurde in zwei Gruppen– A und B – und es gab viele spannende Partien sowie einige Überraschungen.
In der B-Gruppe traten vier Kinder aus verschiedenen Karlsruher Schulschachgruppen an. Besonders spannend wurde es in der letzten Runde: Leonard von der element-i Grundschule sicherte sich dort den entscheidenden Sieg gegen Konstantin von der Nordschule Neureut. Mit insgesamt 3 Punkten aus 3 Partien blieb Leonard ungeschlagen und holte sich verdient den Gruppensieg.
Direkt dahinter landeten Konstantin sowie Johann und Felix, die alle 2 Punkte erreichten. Aufgrund der besseren Feinwertung belegte Konstantin Platz 2 vor Johann (Platz 3) und Felix (Platz 4).
Da die Gegner der Mannschaft KSF 8 nur zu viert angereist waren, gewannen Mischa und Mazen ihren Mannschaftskampf kampflos und konnten spontan in Gruppe A beim Sonntagsturnier mitspielen.
Mischa zeigte eine starke Leistung und blieb ebenfalls ohne Punktverlust – mit 3 aus 3 gewann er die A-Gruppe souverän. Auf Platz 2 folgte Mazen, der wie Romain (Platz 3) und Alan auf 2 Punkte kam, aber die bessere Wertung hatte.
Bei der anschließenden Siegerehrung erhielten die beiden Tagessieger Leonard und Mischa jeweils eine Trophäe.
Zusätzlich durfte sich jedes Kind eine Medaille oder einen kleinen Sachpreis aussuchen – eine schöne Erinnerung an einen gelungenen Turniersonntag.
Das nächste Sonntagsturnier findet am 1. Februar statt. Wir freuen uns erneut auf viele motivierte junge Teilnehmer und spannende Partien!
Gruppe A
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kudinov,Mykhailo | 1178 | 2w1 | 3s1 | 5s1 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |
| 2 | Barakat,Mazen | 1127 | 1s0 | 7w1 | 6s1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |
| 3 | Fritsch,Romain | 1108 | 10s1 | 1w0 | 9s1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | |
| 4 | Koch,Alan | 938 | 11s1 | 12w1 | 2.0 | 2.5 | 0.50 | ||
| 5 | Kaiser,Finn Qin | 1069 | 10w1 | 1w0 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | ||
| 6 | Weinberger,Maxim | 888 | 9s1 | 2w0 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | ||
| 7 | Brieg,Moritz | 901 | 11w1 | 2s0 | 8w0 | 1.0 | 3.5 | 0.50 | |
| 8 | Weinberger,Lukas | 864 | 7s1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |||
| 9 | Cojocariu,Eric | 6w0 | 12s1 | 3w0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| 10 | Kosin,Arsenij | 788 | 3w0 | 5s0 | 11w½ | 0.5 | 3.5 | 0.25 | |
| 11 | Bock,Alisa | 742 | 7s0 | 4w0 | 10s½ | 0.5 | 3.5 | 0.25 | |
| 12 | Patrikeev,Daniel | 806 | 9w0 | 4s0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
Gruppe B
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klumpp,Leonard | 3s1 | 7w1 | 2w1 | 3.0 | 4.5 | 4.50 |
| 2 | Fritz,Konstantin | 5s1 | 4w1 | 1s0 | 2.0 | 6.5 | 3.50 |
| 3 | Brieg,Johann | 1w0 | 8s1 | 7w1 | 2.0 | 3.5 | 0.50 |
| 4 | Wiggenhauser,Feli | 8w1 | 2s0 | 6w1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
| 5 | Drögehorn,Jakob | 2w0 | 6s½ | 8w1 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
| 6 | Toma,Eva | 7s½ | 5w½ | 4s0 | 1.0 | 4.0 | 1.00 |
| 7 | Binet,Giulio | 6w½ | 1s0 | 3s0 | 0.5 | 6.0 | 0.50 |
| 8 | Qiu,Alex Xinyi | 4s0 | 3w0 | 5s0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |

