VM Schnellschach 2025 : Stand: 18.11. nach den Runden 1 – 4
Karina Tobianski führt mit 4 Punkten aus 4 Runden die Tabelle an.
Fabian Bloh und Jörn Debertshäuser folgen mit 3,5 Punkten auf Platz 2 + 3.
Karina kämpft mit 23 Spielern um den Pokal.
Die Runden 5 -7 werden am 25.11. ausgetragen. Anschließend werden die Sieger geehrt und die Geldpreise verlost.
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobianski,Karina | 1764 | W | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 9.00 | |||
| 2 | Bloh,Fabian | 1903 | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 7.25 | |||
| 3 | Debertshäuser,Jörn | 1966 | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.5 | 6.75 | |||
| 4 | Rottwilm,Christoph | 1946 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | |||
| 5 | Gerlach,Rasmus | 1565 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 4.50 | |||
| 6 | Harbke,Joerg | 1604 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 4.00 | |||
| 7 | Blankenburg,Gert | 1728 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 5.25 | |||
| 8 | Ruider,Thomas | 1750 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 4.75 | |||
| 9 | Martirosyan,Hayko | 1523 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 3.75 | |||
| 10 | Pieper,Paul | 1267 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 4.00 | |||
| 11 | Berners,Michael | 1801 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | |||
| 12 | Sharma,Rishi | 1758 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | |||
| 13 | Hell,Marco | 1296 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | |||
| 13 | Trbojevic,Filip | 1186 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | |||
| 15 | Tobianski,Frank | 1380 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 1.50 | |||
| 16 | Neumann, Olaf | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 2.25 | ||||
| 17 | Hansson,Jörg | 1338 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |||
| 18 | Wagner,Wolfgang | 1417 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | |||
| 18 | Frische,Gerhard | 1399 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | |||
| 20 | Tranelis,Uwe | 1421 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |||
| 21 | Heiderich,Marc | 1550 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.50 | |||
| 22 | Bui,Bao Khang | 927 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | |||
| 23 | Fricke,Juergen | 1013 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | |||
| 24 | Bott,Tino | M | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | ||||
Ergebnisse
Rangliste Paarungslisten Kreuztabelle Fortschrittstabelle
Ausschreibung

