Schach
News melden
Nachrichten

Schulschachpokal 2025

WK M
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1 Karl I Rehbein Ha 1400 1400 9h3½ 3g2 5h3 2g4 6h3 9 15.5
2 St. Lioba Bad Nau 1400 1400 6h3 7g3 1h0 3g2½ 8 11.0
3 JGS I Rotenburg 1400 1400 6g2 1h2 9g4 7h3½ 2h1½ 6 13.0
4 KSS Karben 1400 1400 7g1 8h3 6g1 9h3½ 6 11.0
5 Goethe II Neu-Ise 1400 1400 8g3 7h2 1g1 6h1½ 5 10.0
6 JGS II Rotenburg 1400 1400 3h2 2g1 4h3 5g2½ 1g1 5 9.5
7 GS Obersberg Bad  1400 1400 4h3 5g2 2h1 3g½ 8h3 5 9.5
8 Goethe I Neu-Isen 1400 1400 5h1 4g1 9h3½ 7g1 4 9.0
9 Karl II Rehbein H 1400 1400 1g½ 3h0 8g½ 4g½ 2 4.0
WK HR
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Buchh
1 JGS I Rotenburg 1400 1400 8h4 3g3 2h4 4g3 5h4 10 24.0
2 Goldbach I Frohnh 1400 1400 4h2½ 6g4 1g0 3h3 7g4 8 27.0
3 GS Obersberg Bad  1400 1400 5g3 1h1 7g3 2g1 6h3 6 28.0
4 Goldbach II Frohn 1400 1400 2g1½ 5h4 6g3½ 1h1 8g2 5 26.0
5 KSS Karben 1400 1400 3h1 4g0 8h2½ 7h3 1g0 4 25.0
6 Südringgau Herles 1400 1400 7g2 2h0 4h½ 8g3 3g1 3 23.0
7 Goldbach III Froh 1400 1400 6h2 8g2½ 3h1 5g1 2h0 3 22.0
8 JGS II Rotenburg 1400 1400 1g0 7h1½ 5g1½ 6h1 4h2 1 25.0

WK G
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1 Karl I Rehbein Ha 1400 1400 9h3½ 3g2 5h3 2g4 6h3 9 15.5
2 St. Lioba Bad Nau 1400 1400 6h3 7g3 1h0 3g2½ 8 11.0
3 JGS I Rotenburg 1400 1400 6g2 1h2 9g4 7h3½ 2h1½ 6 13.0
4 KSS Karben 1400 1400 7g1 8h3 6g1 9h3½ 6 11.0
5 Goethe II Neu-Ise 1400 1400 8g3 7h2 1g1 6h1½ 5 10.0
6 JGS II Rotenburg 1400 1400 3h2 2g1 4h3 5g2½ 1g1 5 9.5
7 GS Obersberg Bad  1400 1400 4h3 5g2 2h1 3g½ 8h3 5 9.5
8 Goethe I Neu-Isen 1400 1400 5h1 4g1 9h3½ 7g1 4 9.0
9 Karl II Rehbein H 1400 1400 1g½ 3h0 8g½ 4g½ 2 4.0
WK 4
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Buchh
1 Lichtenberg I Dar 1400 1400 6h2 23g4 25h4 5h3 2g4 9 29.0
2 KDS Bad Hersfeld 1400 1400 29h4 22g4 3g4 4h2½ 1h0 8 30.0
3 Karl I Rehbein Ha 1400 1400 24h4 13g3 2h0 21g3 10h3 8 28.0
4 Liebig I Frankfur 1400 1400 26h4 20g3 14h4 2g1½ 9g3 8 26.0
5 Gymn. I Oberursel 1400 1400 12h3 7g3 10h4 1g1 6h2 7 35.0
6 Lichtenberg II Da 1400 1400 1g2 15h3 11g4 9h2 5g2 7 33.0
7 Luise Büchner Gro 1400 1400 30g4 5h1 12h3 20g2 15g4 7 23.0
8 HVGG I Frankfurt 1400 1400 21h4 11h2 9g1 22g4 28h4 7 22.0
9 BNS I Königstein 1400 1400 23h2 16g3 8h3 6g2 4h1 6 31.0
10 St. Lioba I Bad N 1400 1400 19h3½ 18h4 5g0 24h4 3g1 6 29.0
11 AEG I Maintal 1400 1400 25h4 8g2 6h0 14g2 20h3 6 26.0
12 Gymn. II Oberurse 1400 1400 5g1 26h2½ 7g1 25g3 21h3 6 24.0
13 Albert Schweitzer 1400 1400 28g4 3h1 20h2 29g4 22h2 6 19.0
14 BNS IV Königstein 1400 1400 15g2 17h3 4g0 11h2 18g2 5 29.0
15 KSS Karben 1400 1400 14h2 6g1 23h4 16g3 7h0 5 28.0
16 Helmholtz Frankfu 1400 1400 2 9h1 17g3 15h1 24g3 5 25.0
17 JGS I Rotenburg 1400 1400 22h2 14g1 16h1 19g4 27h3 5 22.0
18 GS Obersberg Bad  1400 1400 31h4 10g0 21h1 28g3 14h2 5 18.0
19 St. Lioba II Bad  1400 1400 10g½ 29g2½ 30h2½ 17h0 25g2 5 16.0
20 AMG Viernheim 1400 1400 27g3 4h1 13g2 7h2 11g1 4 30.0
21 HVGG II Frankfurt 1400 1400 8g0 30h4 18g3 3h1 12g1 4 27.0
22 JGS II Rotenburg 1400 1400 17g2 2h0 31g3½ 8h0 13g2 4 27.0
23 BNS II Königstein 1400 1400 9g2 1h0 15g0 30g4 2 4 25.0
24 Karl II Rehbein H 1400 1400 3g0 27h3 29h4 10g0 16h1 4 23.0
25 AEG II Maintal 1400 1400 11g0 28h4 1g0 12h1 19h2 3 28.0
26 Liebig II Frankfu 1400 1400 4g0 12g1½ 28h0 2 31g3 3 20.0
27 Albrecht I Dürer  1400 1400 20h1 24g1 2 31h4 17g1 3 17.0
28 BNS III Königstei 1400 1400 13h0 25g0 26g4 18h1 8g0 2 24.0
29 Dr. Obermayr Wies 1400 1400 2g0 19h1½ 24g0 13h0 30g2 1 24.0
30 AEG III Maintal 1400 1400 7h0 21g0 19g1½ 23h0 29h2 1 21.0
31 Heinrich Böll Hat 1400 1400 18g0 2 22h½ 27g0 26h1 1 16.0
WK 3
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Buchh
1 HvGG I Frankfurt 1400 1400 19g4 12h4 2g3 3h3 4h4 10 30.0
2 KFG I Bad Homburg 1400 1400 11h3½ 8g4 1h1 9g4 7h4 8 34.0
3 Liebig I Frankfur 1400 1400 15g4 9g4 5h3 1g1 8h4 8 33.0
4 KDS Bad Hersfeld 1400 1400 13h3 5g2 10h3 6h2½ 1g0 7 34.0
5 AMG Viernheim 1400 1400 20g3½ 4h2 3g1 21h3 17g4 7 23.0
6 Albert Einstein M 1400 1400 7h3 10g2 21h3 4g1½ 11h2 6 27.0
7 Albert Schweitzer 1400 1400 6g1 15h3 12g2½ 14h2½ 2g0 6 27.0
8 St. Lioba Bad Nau 1400 1400 14g3 2h0 19g3 13h3 3g0 6 27.0
9 Lichtenberg Darms 1400 1400 16g4 3h0 17g3 2h0 20g2½ 6 26.0
10 Ulrich-von-Hutten 1400 1400 23g4 6h2 4g1 12h2 14g3 6 23.0
11 KFG II Bad Hombur 1400 1400 2g½ 19h2 16g3 20h3 6g2 6 22.0
12 Helmholtz I Frank 1400 1400 22h4 1g0 7h1½ 10g2 19h3 5 26.0
13 Luise Büchner Gro 1400 1400 4g1 23h3½ 20h2 8g1 21g3½ 5 18.0
14 Albrecht Dürer We 1400 1400 8h1 22g4 18h4 7g1½ 10h1 4 24.0
15 Liebig II Frankfu 1400 1400 3h0 7g1 22h2 18g3 16g2 4 24.0
16 Karl Rehbein Hana 1400 1400 9h0 18g2 11h1 22g2½ 15h2 4 22.0
17 Adorno I Frankfur 1400 1400 18h2 21g2 9h1 23g4 5h0 4 20.0
18 Adorno II Frankfu 1400 1400 17g2 16h2 14g0 15h1 23h3 4 17.0
19 HvGG II Frankfurt 1400 1400 1h0 11g2 8h1 12g1 3 30.0
20 MTS Hofheim 1400 1400 5h½ 13g2 11g1 9h1½ 3 27.0
21 Goetheschule Neu- 1400 1400 17h2 6g1 5g1 13h½ 3 25.0
22 Helmholtz II Fran 1400 1400 12g0 14h0 15g2 16h1½ 3 20.0
23 Dr. Obermayr Wies 1400 1400 10h0 13g½ 17h0 18g1 2 21.0
WK 2
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Buchh
1 JGS Rotenburg 1400 1400 12g6 6h5 2g5 4h4 10 35.0
2 Lichtenberg Darms 1400 1400 18g6 8h4 3g4½ 1h1 6g3½ 8 31.0
3 Dreieich Langen 1400 1400 9g5 5h4 2h1½ 11g3 7h4 7 32.0
4 Albert Schweitzer 1400 1400 11h4 16g6 7h5 5g3 1g2 7 31.0
5 Schloss I Hansenb 1400 1400 10h6 3g2 14h6 4h3 11g6 7 29.0
6 Gymn. Gernsheim 1400 1400 12h3½ 13h4 1g1 10g4½ 2h2½ 6 31.0
7 Helmholtz I Frank 1400 1400 19g6 20h5 4g1 9h4 3g2 6 25.0
8 Main Taunus Hofhe 1400 1400 17h4 2g2 9g2 18h4½ 13h4 6 25.0
9 Karl Rehbein Hana 1400 1400 3h1 21g6 8h4 7g2 15h6 6 23.0
10 Schloss II Hansen 1400 1400 5g0 18h4 15g4 6h1½ 14g4 6 23.0
11 St. Lioba Bad Nau 1400 1400 4g2 17g4 13h3½ 3h3 5h0 5 29.0
12 Adorno G. Frankfu 1400 1400 6g2½ 1h0 19g3 20h5 5 25.0
13 Liebig Frankfurt 1400 1400 14h4 6g2 11g2½ 20h5½ 8g2 4 24.0
14 Albrecht Dürer We 1400 1400 13g2 19h6 5g0 16h4 10h2 4 23.0
15 KSS II Karben 1400 1400 16g1 10h2 21h4 9g0 4 21.0
16 KSS I Karben 1400 1400 15h5 4h0 20g3 14g2 18h3 4 20.0
17 HvGagern G. Frank 1400 1400 8g2 11h2 18g1 19h4 21g6 4 17.0
18 Heinrich Böll Hat 1400 1400 2h0 10g2 17h5 8g1½ 16g3 3 28.0
19 Helmholtz II Fran 1400 1400 7h0 14g0 12h3 17g2 3 21.0
20 Dr. I Obermayr Wi 1400 1400 21h6 7g1 16h3 13g½ 12g1 3 19.0
21 Dr. II Obermayr W 1400 1400 20g0 9h0 15g2 17h0 2 18.0
WK O
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Buchh
1 Gymn. Philippinum 1400 1400 4h2½ 5g3 3h4 2g2 9h4 9 32.0
2 Schloss Hansenber 1400 1400 14g4 7h2½ 11g4 1h2 4g3 9 24.0
3 St. Lioba Bad Nau 1400 1400 10h4 8h4 1g0 5g4 6h2 7 29.0
4 Freie Christl. Fr 1400 1400 1g1½ 13g4 12h2½ 6g4 2h1 6 29.0
5 Goethe II Neu-Ise 1400 1400 6g3 1h1 7g3 3h0 11g3 6 29.0
6 Goethe I Neu-Isen 1400 1400 5h1 9g4 8g3 4h0 3g2 5 28.0
7 BNS I Königstein 1400 1400 13h4 2g1½ 5h1 11h3 8g2 5 26.0
8 KSS Karben 1400 1400 12h3 3g0 6h1 10g4 7h2 5 24.0
9 Ernst Göbel Höchs 1400 1400 11g1 6h0 13g3 14h4 1g0 4 21.0
10 Lichtenberg Bruch 1400 1400 3g0 11h2 14g3 8h0 12g2 4 19.0
11 Neues Gymn. Rüsse 1400 1400 9h3 10g2 2h0 7g1 5h1 3 28.0
12 Helmholtz Frankfu 1400 1400 8g1 14h2 4g1½ 13h2 10h2 3 19.0
13 BNS II Königstein 1400 1400 7g0 4h0 9h1 12g2 14g4 3 19.0
14 Dr. Obermayr Wies 1400 1400 2h0 12g2 10h1 9g0 13h0 1 23.0

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Schachklub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.
Hessische Schachjugend im Hessischen Schachverband e.V.

Read on Sportsweek.org:

Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden 1922 e.V.
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach
Schach in Thüringen

Andere Sportarten

Sponsored