2. Spieltag Verbandsrunde 2025/26
Am zweiten Spieltag der Verbandsrunde Unterfranken konnte unsere 1. Mannschaft einen gelungenen Erfolg feiern. Gegen den Schachklub aus Wertheim gelang ein 5:3-Sieg. Besonders erfreulich, dass zwei unserer Youngster, Felix und Robin, jeweils einen ganzen Punkt zum Gesamterfolg beitrugen. Die 2. Mannschaft trat auswärts in Mainaschaff an und konnte mit einem knappen 2,5:3,5-Sieg die Oberhand behalten. Leider musste die 3. Mannschaft aufgrund von Spielermangel zurückgezogen werden. Die 4. Mannschaft empfing die Gäste aus Amorbach, doch diese waren an diesem Tag eine Nummer zu stark, sodass das Match mit 0:4 verloren ging und die Punkte an Amorbach gingen.
Bezirksliga West
| 2 | SG Alzenau/Kahl | DWZ | - | SK Wertheim | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 2 | Nagel, Frederik | 1842 | - | 1 | Friesen, Arthur | 1921 | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Huck, Robert | 1731 | - | 2 | Volpert, Gilbert | 1841 | ½ - ½ |
| 3 | 6 | Graul, Harald | 1656 | - | 6 | Felde, Andreas | 1766 | ½ - ½ |
| 4 | 7 | Hein, Karlheinz | 1527 | - | 11 | Schmid, Herbert, Dr. | 1519 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Ihlenfeld, Felix | 1390 | - | 13 | Michel, Julius | 1571 | 1 - 0 |
| 6 | 13 | Seffler, Mika | - | 14 | Schadura, Nikolaj | 1421 | 0 - 1 | |
| 7 | 14 | Stein, Robin | 1445 | - | 15 | Cekovic, Hajro | 1404 | 1 - 0 |
| 8 | 25 | Hüttinger, Siegfried | 1458 | - | 18 | Friesen, Henrik | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1578 | - | Schnitt: | 1634 | ||||
A-Klasse
| 1 | SK Mainaschaff 3 | DWZ | - | SG Alzenau/Kahl 2 | DWZ | 2½ - 3½ | ||
| 1 | 5 | Schrüfer, Johann | 1447 | - | 3 | Trumpfheller, Roland | 1585 | ½ - ½ |
| 2 | 11 | Stamm, Peter | 1460 | - | 11 | Oster, Stefan | 1551 | ½ - ½ |
| 3 | 12 | Charkhi, Mujtaba | - | 12 | Herrmann, Gerhard | 1397 | 1 - 0 | |
| 4 | 13 | Fecher, Ben | 1399 | - | 14 | Maurer, Joerg | 1429 | ½ - ½ |
| 5 | 14 | Mei, Xihan (Rainer) | 1225 | - | 15 | Baumgarten, Otto | 1379 | 0 - 1 |
| 6 | 16 | Daumlechner, Andreas | 1013 | - | 16 | Fieseler, Daniel | 1413 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1308 | - | Schnitt: | 1459 | ||||
B-Klasse
| 3 | SG Alzenau/Kahl 4 | DWZ | - | TSV Amorbach 2 | DWZ | 0 - 4 | ||
| 1 | 6 | Dehmel, Manfred | 1247 | - | 2 | Schellenberger, Michael | 1421 | 0 - 1 |
| 2 | 7 | Gaudl, Carola | 1102 | - | 5 | Schmitt, Rainer | 1232 | 0 - 1 |
| 3 | 8 | Wagner, Klaus | 1215 | - | 7 | Hermes, Farin | 1064 | 0 - 1 |
| 4 | 15 | Gaudl, Kai-Uwe | 888 | - | 9 | Beger, Felix | 873 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1113 | - | Schnitt: | 1147 | ||||

