Schach
News melden
Nachrichten

11 KSFler beim 6. Joß-Fritz-Jugendturnier

0 89

Am 19. und 20.07.2025 fand das diesjährige Joß-Fritz-Jugendopen statt. Insgesamt 11 KSFler nahmen teil. Die Bundschuhhalle in Untergrombach bot hervorragende Spielbedingungen. Fünf Runden lang wurde um Pokale und DWZ-Punkte gekämpft. Die Zeit zwischen den Runden wurde intensiv zu diversen Spielen genutzt. Langweilig wird es unseren Spielern nie.

Sportlich lief es für Dhyaan und Jakob am besten. Vor der letzten Runde hatten beide berechtigte Hoffnungen, aufs Treppchen zu kommen oder zumindest ihre Altersklassenwertung zu gewinnen. Leider lief die Abschlusspartie für beide etwas unglücklich, so dass sie jeweils eine Niederlage quittieren mussten.

Insgesamt war er dennoch ein schönes Turnier, das zum Sammeln von Turniererfahrung gut geeignet ist.

Endstand 6. Joß-Fritz Jugendopen 2025 A-Turnier

Rg Teilnehmer AK TWZ Verein/Ort S R V Pkt Bh SB
1 Uyar, Levin U16 2033 SC Untergrombac 4 1 0 4.5 17.0 14.75
2 Pradeep, Harshill U12 1977 SK Bickenbach 4 1 0 4.5 16.5 14.25
3 Kauth, Lukas U18 2017 SK Bebenhausen 4 1 0 4.5 15.0 13.00
4 Wagener, Nicolas U12 1748 SF Limburgerhof 3 2 0 4.0 17.5 13.25
5 Toth, Luca U18 1754 SC Untergrombac 4 0 1 4.0 15.5 11.00
6 Haas, Leandro U12 1770 SK Freiburg-Zäh 3 2 0 4.0 14.5 11.00
7 Geray, Idar U16 1732 SF Heilbronn-Bi 4 0 1 4.0 13.0 11.00
8 Popitz, Paul U16 1741 SC Viernheim 3 2 0 4.0 11.5 9.00
9 Klotzbücher, Luka U14 1680 SVG Konstanz 3 1 1 3.5 15.0 9.50
10 Fröhlich, Moritz U16 1735 SC Eppingen 3 1 1 3.5 11.5 5.75
12 Ensslen, Jakob U14 1699 Karlsruher SF 3 0 2 3.0 16.0 7.50
27 Jakob, Lucas U18 1605 Karlsruher SF 2 1 2 2.5 15.0 6.50
35 Tomovski, Leon U10 1467 Karlsruher SF 2 1 2 2.5 10.0 2.75
41 Sun, Christopher U12 1736 Karlsruher SF 1 2 1 2.0 10.0 3.50
42 Kissel, Noah U10 1286 Karlsruher SF 2 0 3 2.0 10.0 2.50
50 Liu, Kairui U12 1389 Karlsruher SF 1 1 3 1.5 12.0 2.25
57 Schubert, Ben U10 1336 Karlsruher SF 1 0 4 1.0 9.5 0.50

Endstand 6. Joß-Fritz Jugendopen 2025 B-Turnier

Rg Teilnehmer AK TWZ Verein/Ort S R V Pkt Bh SB
1 Holzinger, Finn U12 942 SF Heilbronn-Bi 4 1 0 4.5 18.5 16.25
2 Breaz, Arthur U8 1176 SC Pforzheim 4 1 0 4.5 14.0 11.75
3 Chen, Leo U8 1197 SG Schwäbisch G 4 0 1 4.0 16.0 11.50
4 Thotli, Krishna U10 1164 SC Untergrombac 4 0 1 4.0 15.5 11.00
5 Zinchenko, Danilo U14 997 SC Bretten 4 0 1 4.0 15.0 12.00
6 Singaraju, Shasha U12 889 SK Bickenbach 3 2 0 4.0 13.0 9.75
7 Kuharov, Nikita U14 992 SC Bretten 4 0 1 4.0 12.5 8.50
8 Morgel, Alexander U10 934 SK Lahr 3 2 0 4.0 11.0 8.50
9 Pan, Peter U10   SK Maxau-Wörth 3 1 1 3.5 13.5 8.00
10 Valavoor, Dhyaan U10 1012 Karlsruher SF 3 1 1 3.5 13.0 8.00
11 Kaiser, Finn U10 991 Karlsruher SF 3 1 1 3.5 11.5 8.25
18 Shankar, Advay U14 1107 Karlsruher SF 3 0 2 3.0 13.0 7.00
29 Bekker, Mark U10 797 Karlsruher SF 1 3 1 2.5 11.0 5.00

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Schachklub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.
Schachgemeinschaft Büchenbach/Roth e.V.
Grundschule Genslerstraße und Ballerstaedtweg

Read on Sportsweek.org:

Schach in Thüringen
Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden 1922 e.V.
Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach

Andere Sportarten

Sponsored