Ergebnisse 4. Württembergisches Spaß-Schachturnier
Am Samstag hat in Stuttgart-Vaihingen das 4. Württembergische Spaß-Schachturnier stattgefunden. Gespielt wurden Räuberschach, Duck Chess, Fußballschach und Schach 960. Das Turnier gewonnen hat Kai Farin vom SV Stuttgart-Wolfbusch. Herzlichen Glückwunsch! Die Ergebnisse findet ihr hier.
Am Samstag hat in Stuttgart-Vaihingen das 4. Württembergische Spaß-Schachturnier stattgefunden. Gespielt wurden Räuberschach, Duck Chess, Fußballschach und Schach 960. Das Turnier gewonnen hat Kai Farin vom SV Stuttgart-Wolfbusch. Herzlichen Glückwunsch!
Gesamtsieger: Kai Farin [SV Stuttgart-Wolfbusch]
Räuberschach Sieger: Theodor Sogodel [SGem Vaihingen/Rohr]
Duck Chess Sieger: Munkh Boldbaatar [SGem Vaihingen/Rohr]
Fußballschach Sieger: Gennadii Zhabitskiy [SGem Vaihingen/Rohr]
Chess 960 Siegerin: Alla Svitlychna [Spvgg Böblingen]
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Spiele | Siege | Remis | Verluste | GPunkte | GBuchh | GBuSumm |
1 | Farin,Kai | 1865 | M | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. | GER | 20 | 17 | 3 | 0 | 18.5 | 62.5 | 300.5 | |
2 | Yin,Zezhong | 1509 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 20 | 14 | 0 | 6 | 14.0 | 49.0 | 280.5 | |
3 | Boldbaatar,Munkh | 1601 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 20 | 13 | 1 | 6 | 13.5 | 58.5 | 266.0 | |
4 | Kackattil,Sanyata | 1584 | W | Spvgg Böblingen | GER | 20 | 12 | 1 | 7 | 12.5 | 65.0 | 251.5 | |
5 | Sogodel,Theodor | 1050 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20 | 12 | 0 | 8 | 12.0 | 61.0 | 266.5 | ||
6 | Svitlychna,Alla | 1629 | W | Spvgg Böblingen | GER | 20 | 12 | 0 | 8 | 12.0 | 58.0 | 281.5 | |
7 | Li,Tianqi | 1226 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20 | 12 | 0 | 8 | 12.0 | 57.0 | 271.5 | ||
8 | Zhou,Leon Ziou | 1011 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20 | 11 | 2 | 7 | 12.0 | 48.0 | 269.5 | ||
9 | Zhabitskiy,Gennadii | 755 | M | VfL Sindelfingen | 20 | 10 | 0 | 10 | 10.0 | 53.5 | 228.0 | ||
10 | Stefanov,Andrej | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20 | 9 | 1 | 10 | 9.5 | 51.5 | 238.0 | |||
11 | Singh,Yashvi | W | SSV Zuffenhausen | 20 | 8 | 0 | 12 | 8.0 | 46.0 | 240.5 | |||
12 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20 | 7 | 0 | 13 | 7.0 | 49.5 | 207.0 | |||
13 | Nambakam,Aadwika | 769 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 20 | 7 | 0 | 13 | 7.0 | 48.5 | 230.0 | ||
14 | Christopher,Gidon | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20 | 7 | 0 | 13 | 7.0 | 45.5 | 215.0 | |||
15 | Ajjoub,Haitham | 676 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20 | 5 | 0 | 15 | 5.0 | 46.5 | 204.0 |
Räuberschach
Gewinner: Theodor Sogodel
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sogodel,Theodor | 1050 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 6s0 | + | 9w1 | 7w1 | 4s1 | 4.0 | 15.5 | 61.0 | ||
2 | Farin,Kai | 1865 | M | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | GER | 11s1 | 6w1 | 7s1 | 4s½ | 5w½ | 4.0 | 15.0 | 74.5 | |
3 | Yin,Zezhong | 1509 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 9w1 | 4s0 | 10w1 | 8s1 | 11w1 | 4.0 | 11.5 | 72.0 | |
4 | Kackattil,Sanyata | 1584 | W | Spvgg Böblingen | GER | 12s1 | 3w1 | 5s1 | 2w½ | 1w0 | 3.5 | 17.5 | 68.0 | |
5 | Zhou,Leon Ziou | 1011 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 10w1 | 14s1 | 4w0 | 6w1 | 2s½ | 3.5 | 14.5 | 72.0 | ||
6 | Li,Tianqi | 1226 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 1w1 | 2s0 | 13w1 | 5s0 | 8w1 | 3.0 | 15.5 | 70.0 | ||
7 | Svitlychna,Alla | 1629 | W | Spvgg Böblingen | GER | 8w1 | 13s1 | 2w0 | 1s0 | 10w1 | 3.0 | 14.0 | 69.0 | |
8 | Boldbaatar,Munkh | 1601 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 7s0 | 11w1 | 14s1 | 3w0 | 6s0 | 2.0 | 14.0 | 64.5 | |
9 | Singh,Yashvi | W | SSV Zuffenhausen | 3s0 | 12w1 | 1s0 | 14w0 | + | 2.0 | 14.0 | 49.0 | |||
10 | Zhabitskiy,Gennadii | 755 | M | VfL Sindelfingen | 5s0 | 15w1 | 3s0 | 13w1 | 7s0 | 2.0 | 13.5 | 60.0 | ||
11 | Nambakam,Aadwika | 769 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 2w0 | 8s0 | 15s1 | 12w1 | 3s0 | 2.0 | 13.0 | 61.0 | ||
12 | Christopher,Gidon | M | SGem Vaihingen/Rohr | 4w0 | 9s0 | + | 11s0 | 14w1 | 2.0 | 11.5 | 55.0 | |||
13 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | + | 7w0 | 6s0 | 10s0 | 15w1 | 2.0 | 11.0 | 52.0 | |||
14 | Stefanov,Andrej | M | SGem Vaihingen/Rohr | 15s1 | 5w0 | 8w0 | 9s1 | 12s0 | 2.0 | 10.5 | 63.0 | |||
15 | Ajjoub,Haitham | 676 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 14w0 | 10s0 | 11w0 | + | 13s0 | 1.0 | 9.0 | 48.0 |
Duck Chess
Gewinner: Munkh Boldbaatar
Da Kai Farin Gesamtsieger ist.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farin,Kai | 1865 | M | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | GER | 7w1 | 4s1 | 2w1 | 3s1 | 5w1 | 5.0 | 17.0 | 72.0 | |
2 | Boldbaatar,Munkh | 1601 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 14w1 | 8s1 | 1s0 | 6w1 | 4s1 | 4.0 | 15.0 | 71.0 | |
3 | Yin,Zezhong | 1509 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 15w1 | 9w1 | 6s1 | 1w0 | 11s1 | 4.0 | 13.0 | 70.0 | |
4 | Svitlychna,Alla | 1629 | W | Spvgg Böblingen | GER | 5w1 | 1w0 | 9s1 | 10s1 | 2w0 | 3.0 | 16.0 | 74.0 | |
5 | Kackattil,Sanyata | 1584 | W | Spvgg Böblingen | GER | 4s0 | 7w1 | 12s1 | 11w1 | 1s0 | 3.0 | 15.0 | 70.0 | |
6 | Li,Tianqi | 1226 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 12w1 | 10s1 | 3w0 | 2s0 | 13w1 | 3.0 | 14.0 | 62.0 | ||
7 | Sogodel,Theodor | 1050 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 1s0 | 5s0 | 14w1 | 9w1 | 10s1 | 3.0 | 13.0 | 72.0 | ||
8 | Zhabitskiy,Gennadii | 755 | M | VfL Sindelfingen | + | 2w0 | 11s0 | 15w1 | 14s1 | 3.0 | 11.0 | 53.0 | ||
9 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13w1 | 3s0 | 4w0 | 7s0 | + | 2.0 | 14.0 | 52.0 | |||
10 | Zhou,Leon Ziou | 1011 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 11s1 | 6w0 | 13s1 | 4w0 | 7w0 | 2.0 | 13.0 | 66.0 | ||
11 | Stefanov,Andrej | M | SGem Vaihingen/Rohr | 10w0 | 14s1 | 8w1 | 5s0 | 3w0 | 2.0 | 13.0 | 65.0 | |||
12 | Christopher,Gidon | M | SGem Vaihingen/Rohr | 6s0 | + | 5w0 | 13s0 | 15s1 | 2.0 | 11.0 | 51.0 | |||
13 | Singh,Yashvi | W | SSV Zuffenhausen | 9s0 | 15s1 | 10w0 | 12w1 | 6s0 | 2.0 | 10.0 | 64.0 | |||
14 | Ajjoub,Haitham | 676 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 2s0 | 11w0 | 7s0 | + | 8w0 | 1.0 | 13.0 | 52.0 | ||
15 | Nambakam,Aadwika | 769 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 3s0 | 13w0 | + | 8s0 | 12w0 | 1.0 | 12.0 | 45.0 |
Fußballschach
Gewinner: Gennadii Zhabitskiy
Da Kai Farin Gesamtsieger ist. Munkh Boldbaatar Duck Chess gewonnen hat und Theodor Sogodel Räuberschach Sieger ist.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farin,Kai | 1865 | M | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | GER | 7w1 | 2s1 | 5w1 | 4s1 | 3w1 | 5.0 | 16.0 | 77.0 | |
2 | Boldbaatar,Munkh | 1601 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 13s1 | 1w0 | 10s1 | 6w1 | 8s1 | 4.0 | 15.0 | 67.0 | |
3 | Sogodel,Theodor | 1050 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 6s1 | 8w1 | 4s0 | 5w1 | 1s0 | 3.0 | 17.0 | 74.0 | ||
4 | Zhabitskiy,Gennadii | 755 | M | VfL Sindelfingen | 9w1 | 11s1 | 3w1 | 1w0 | 6s0 | 3.0 | 16.0 | 69.0 | ||
5 | Kackattil,Sanyata | 1584 | W | Spvgg Böblingen | GER | + | 10w1 | 1s0 | 3s0 | 11w1 | 3.0 | 15.0 | 58.0 | |
6 | Singh,Yashvi | W | SSV Zuffenhausen | 3w0 | 14s1 | 7w1 | 2s0 | 4w1 | 3.0 | 14.0 | 74.0 | |||
7 | Li,Tianqi | 1226 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 1s0 | 13w1 | 6s0 | 10w1 | 12w1 | 3.0 | 14.0 | 66.0 | ||
8 | Yin,Zezhong | 1509 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 14w1 | 3s0 | 11w1 | 9s1 | 2w0 | 3.0 | 13.0 | 66.0 | |
9 | Zhou,Leon Ziou | 1011 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 4s0 | 12w1 | 15s1 | 8w0 | 14s1 | 3.0 | 10.0 | 63.0 | ||
10 | Stefanov,Andrej | M | SGem Vaihingen/Rohr | 15w1 | 5s0 | 2w0 | 7s0 | + | 2.0 | 13.0 | 54.0 | |||
11 | Svitlychna,Alla | 1629 | W | Spvgg Böblingen | GER | 12s1 | 4w0 | 8s0 | 15w1 | 5s0 | 2.0 | 12.0 | 66.0 | |
12 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | 11w0 | 9s0 | + | 13w1 | 7s0 | 2.0 | 12.0 | 47.0 | |||
13 | Nambakam,Aadwika | 769 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 2w0 | 7s0 | 14w1 | 12s0 | 15s1 | 2.0 | 11.0 | 63.0 | ||
14 | Ajjoub,Haitham | 676 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 8s0 | 6w0 | 13s0 | + | 9w0 | 1.0 | 12.0 | 48.0 | ||
15 | Christopher,Gidon | M | SGem Vaihingen/Rohr | 10s0 | + | 9w0 | 11s0 | 13w0 | 1.0 | 10.0 | 46.0 |
Schach 960
Gewinnerin: Alla Svitlychna
Da Kai Farin Gesamtsieger ist.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farin,Kai | 1865 | M | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | GER | 9s1 | 11w1 | 2s1 | 6w1 | 3w½ | 4.5 | 14.5 | 77.0 | |
2 | Svitlychna,Alla | 1629 | W | Spvgg Böblingen | GER | 13s1 | 4w1 | 1w0 | 7s1 | 6s1 | 4.0 | 16.0 | 72.5 | |
3 | Stefanov,Andrej | M | SGem Vaihingen/Rohr | 7w0 | + | 12s1 | 9w1 | 1s½ | 3.5 | 15.0 | 56.0 | |||
4 | Boldbaatar,Munkh | 1601 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 5w½ | 2s0 | 8w1 | 10s1 | 13w1 | 3.5 | 14.5 | 63.5 | |
5 | Zhou,Leon Ziou | 1011 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 4s½ | 14w1 | 9s0 | 11w1 | 10s1 | 3.5 | 10.5 | 68.5 | ||
6 | Kackattil,Sanyata | 1584 | W | Spvgg Böblingen | GER | + | 8s1 | 7w1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 17.5 | 55.5 | |
7 | Li,Tianqi | 1226 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 3s1 | 12w1 | 6s0 | 2w0 | 14s1 | 3.0 | 13.5 | 73.5 | ||
8 | Yin,Zezhong | 1509 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 14s1 | 6w0 | 4s0 | 12w1 | 9s1 | 3.0 | 11.5 | 72.5 | |
9 | Sogodel,Theodor | 1050 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 1w0 | 15s1 | 5w1 | 3s0 | 8w0 | 2.0 | 15.5 | 59.5 | ||
10 | Christopher,Gidon | M | SGem Vaihingen/Rohr | 12s0 | 13w1 | 11s1 | 4w0 | 5w0 | 2.0 | 13.0 | 63.0 | |||
11 | Zhabitskiy,Gennadii | 755 | M | VfL Sindelfingen | 15w1 | 1s0 | 10w0 | 5s0 | + | 2.0 | 13.0 | 46.0 | ||
12 | Nambakam,Aadwika | 769 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 10w1 | 7s0 | 3w0 | 8s0 | 15s1 | 2.0 | 12.5 | 61.0 | ||
13 | Ajjoub,Haitham | 676 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 2w0 | 10s0 | + | 14w1 | 4s0 | 2.0 | 12.5 | 56.0 | ||
14 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | 8w0 | 5s0 | 15w1 | 13s0 | 7w0 | 1.0 | 12.5 | 56.0 | |||
15 | Singh,Yashvi | W | SSV Zuffenhausen | 11s0 | 9w0 | 14s0 | + | 12w0 | 1.0 | 8.0 | 53.5 |