Schach
News melden
Nachrichten

NRW-JEM U10w+U10: Fortschrittstabellen vor der letzten Runde

0 2

NRW-Jugend-EM U10w 2025 (drei Qualiplätze)

vom 12. bis 15.04. in Gütersloh (Bz: 60 Min + 30Sek/Z)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der ausgelosten neunten Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite NWZ Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1 Artarov,Rina W10 1315 ML 6w1 9s1 10w1 5s1 7w1 11s1 2s1 8w1 4s 8.0 44.0
2 Staudt,Merle W10 1143 NR 15- 12s1 15w1 6s½ 5w1 7s1 1w0 10w1 3s 5.5 43.5
3 Heilmann,Nora w10 768 NR 10s0 18w1 14s0 13w1 12s1 6w1 8s0 5w1 2w 5.0 38.0
4 Kirchner,Christin w10   MR 5s0 13w0 18s1 16w1 10s0 14w1 7s1 11s1 1w 5.0 36.0
5 Winkler,Helena w10 898 RG 4w1 15s1 11w1 1w0 2s0 10w½ 6s1 3s0 8w 4.5 45.0
6 Li,Alice Shigian W10 788 NR 1s0 14w1 13s1 2w½ 8w1 3s0 5w0 17+ 7s 4.5 44.5
7 Brandt,Thea W10 825 MR 12w1 11s½ 9w1 10s1 1s0 2w0 4w0 14s1 6w 4.5 43.5
8 Daaboul,Ulla W10 822 MR 13s1 10w0 16s1 14w½ 6s0 9w1 3w1 1s0 5s 4.5 41.0
9 McCann,Kayle Lis w10 825 OWL 18s1 1w0 7s0 12w0 17s1 8s0 16w1 15w½ + 4.5 35.5
10 Schindler,Mailin w10 965 RG 3w1 8s1 1s0 7w0 4w1 5s½ 11w½ 2s0 12w 4.0 46.0
11 Murrau,Adela W08 920 NR 17s1 7w½ 5s0 15w1 14s1 1w0 10s½ 4w0 13s 4.0 41.0
12 Rathay,Zoe w10   NR 7s0 2w0 17s1 9s1 3w0 16w1 14s0 18w1 10s 4.0 35.5
13 Wurzbacher,Zoe w10   NR 8w0 4s1 6w0 3s0 15s1 17w0 18s1 16s1 11w 4.0 34.5
14 Garazade,Sadaf W10 792 RG 16w1 6s0 3w1 8s½ 11w0 4s0 12w1 7w0 18s 3.5 39.0
15 Seel,Carolin W10 778 MR 2+ 5w0 2s0 11s0 13w0 18w1 17s1 9s½ 16w 3.5 36.0
16 Brinkmann,Anna w10   OWL 14s0 17w1 8w0 4s0 18w1 12s0 9s0 13w0 15s 2.0 33.5
17 Goedeke,Annelie w10 742 OWL 11w0 16s0 12w0 18s1 9w0 13s1 15w0 6-   2.0 30.0
18 Pier,Lou Emma w10   RG 9w0 3s0 4w0 17w0 16s0 15s0 13w0 12s0 14w 0.0 33.0

.

NRW-Jugend-EM U10 2025 (vier Qualiplätze)

vom 12. bis 15.04. in Gütersloh (Bz: 60 Min + 30Sek/Z)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der ausgelosten neunten Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite NWZ Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1 Chaganti,Prahasit u10 1555 NR 23w1 10s½ 2w0 19s1 11w1 13w1 3s1 7w1 6s 6.5 42.0
2 Blem,Alexander ju U10 1221 NR 22s1 4w1 1s1 3w½ 7s½ 8w½ 6w0 10s1 9w 5.5 47.0
3 Simon,Benjamin u10 1350 OWL 16w1 12s1 7w1 2s½ 17w1 4s½ 1w0 6s½ 8w 5.5 46.5
4 Lüttgen,Jona u10 1483 MR 21w1 2s0 23w1 17s1 9w1 3w½ 7s0 8w1 5s 5.5 43.0
5 Winkens,Jonathan U10 1228 MR 25w1 7s0 18w½ 12s1 8s0 15w1 10w1 14s1 4w 5.5 39.0
6 Kuznetsov,Aleksey u10 1302 RG 24w1 17s0 25w1 7s0 23w1 18w1 2s1 3w½ 1w 5.5 38.0
7 Ni,Wilhelm Zeyin u10 1512 NR 18s1 5w1 3s0 6w1 2w½ 10s½ 4w1 1s0 12w 5.0 47.5
8 Gwardak,Jakob U10 1677 NR 12w0 19s1 11w1 10s½ 5w1 2s½ 9w1 4s0 3s 5.0 42.5
9 Schmidt,Hannes Ja U10 1183 RG 19w½ 14s1 10w½ 13w1 4s0 17+ 8s0 11w1 2s 5.0 40.0
10 von Bassewitz,Fri U10 1330 NR 20s1 1w½ 9s½ 8w½ 15s1 7w½ 5s0 2w0 11s 4.0 44.5
11 Christoph,Philipp U10 1147 MR 17w0 16s1 8s0 20w1 1s0 25w1 13s1 9s0 10w 4.0 40.0
12 Liu, Mio Runhan u10 1176 NR 8s1 3w0 15s0 5w0 14s0 24s1 19w1 18w1 7s 4.0 38.5
13 Rudnizki,Valentin u10 1481 NR 26s1 15w1 17w0 9s0 25w1 1s0 11w0 20s1 14w 4.0 37.0
14 Guan,Guoyou u10 1257 NR 15s0 9w0 20s0 16s1 12w1 23s1 21w1 5w0 13s 4.0 36.5
15 Peitsch,Jakob U10 896 RG 14w1 13s0 12w1 18s½ 10w0 5s0 23w½ 21s1 16w 4.0 36.0
16 Holzhäuser,Thibau U10 974 MR 3s0 11w0 24s½ 14w0 26s1 22w1 18s½ 23w1 15s 4.0 32.0
17 White,William u10 1560 NR 11s1 6w1 13s1 4w0 3s0 9-       3.0 42.0
18 Rose,Felix U10 1108 OWL 7w0 24s1 5s½ 15w½ 21w½ 6s0 16w½ 12s0 19w 3.0 38.5
19 Günaydin,Eren Ism U10   SWF 9s½ 8w0 22s1 1w0 20s0 26w½ 12s0 25w1 18s 3.0 35.0
20 Fridman,Joshua U10 972 RG 10w0 23s0 14w1 11s0 19w1 21s0 25s1 13w0 22s 3.0 32.0
21 Winter,Jay U10 1006 OWL 4s0 22w½ 26s0 24w1 18s½ 20w1 14s0 15w0 23s 3.0 31.5
22 Krieger,Philip U10   SWF 2w0 21s½ 19w0 25s0 24w1 16s0 26s½ + 20w 3.0 29.0
23 Meinert genannt H U10 1130 ML 1s0 20w1 4s0 26w1 6s0 14w0 15s½ 16s0 21w 2.5 39.5
24 Aschoff,Leo U08 954 OWL 6s0 18w0 16w½ 21s0 22s0 12w0 + 26w1 25s 2.5 31.0
25 Gudel,Tamme U10 877 ML 5s0 26w1 6s0 22w1 13s0 11s0 20w0 19s0 24w 2.0 34.0
26 Priester,Hannes u10 978 ML 13w0 25s0 21w1 23s0 16w0 19s½ 22w½ 24s0 + 2.0 27.5

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Schachjugend NRW
SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach

Read on Sportsweek.org:

Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden 1922 e.V.
Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin
Schach in Thüringen
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.

Andere Sportarten

Sponsored