NRW-JEM U10w+U10, 3.Runde
0
7
U10w-Paarungsliste der 3. Runde (13.04.2025 / 10:00) | ||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artarov,Rina | 1315 | ML | (2) | - | Schindler,Mailin | 965 | RG | (2) | 1 - 0 | ||
2 | Winkler,Helena | 898 | RG | (2) | - | Murrau,Adela | 920 | NR | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | Brandt,Thea | 825 | MR | (1½) | - | McCann,Kayle Lis | 825 | OWL | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Staudt,Merle | 1143 | NR | (1) | - | Seel,Carolin | 778 | MR | (1) | 1 - 0 | ||
5 | Brinkmann,Anna | OWL | (1) | - | Daaboul,Ulla | 822 | MR | (1) | 0 - 1 | |||
6 | Garazade,Sadaf | 792 | RG | (1) | - | Heilmann,Nora | 768 | NR | (1) | 1 - 0 | ||
7 | Wurzbacher,Zoe | NR | (1) | - | Li,Alice Shigian | 788 | NR | (1) | 0 - 1 | |||
8 | Goedeke,Annelie | 742 | OWL | (0) | - | Rathay,Zoe | NR | (0) | 0 - 1 | |||
9 | Pier,Lou Emma | RG | (0) | - | Kirchner,Christin | MR | (0) | 0 - 1 | ||||
U10w-Paarungsliste der 4. Runde (13.04.2025 / 14:00) | ||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Winkler,Helena | 898 | RG | (3) | - | Artarov,Rina | 1315 | ML | (3) | - | ||
2 | Schindler,Mailin | 965 | RG | (2) | - | Brandt,Thea | 825 | MR | (2½) | - | ||
3 | Li,Alice Shigian | 788 | NR | (2) | - | Staudt,Merle | 1143 | NR | (2) | - | ||
4 | Daaboul,Ulla | 822 | MR | (2) | - | Garazade,Sadaf | 792 | RG | (2) | - | ||
5 | Murrau,Adela | 920 | NR | (1½) | - | Seel,Carolin | 778 | MR | (1) | - | ||
6 | McCann,Kayle Lis | 825 | OWL | (1) | - | Rathay,Zoe | NR | (1) | - | |||
7 | Heilmann,Nora | 768 | NR | (1) | - | Wurzbacher,Zoe | NR | (1) | - | |||
8 | Kirchner,Christin | MR | (1) | - | Brinkmann,Anna | OWL | (1) | - | ||||
9 | Pier,Lou Emma | RG | (0) | - | Goedeke,Annelie | 742 | OWL | (0) | - |
.
U10-Paarungsliste der 3. Runde (13.04.2025 / 10:00) | ||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudnizki,Valentin | 1481 | NR | (2) | - | White,William | 1560 | NR | (2) | 0 - 1 | ||
2 | Simon,Benjamin | 1350 | OWL | (2) | - | Ni,Wilhelm Zeyin | 1512 | NR | (2) | 1 - 0 | ||
3 | Chaganti,Prahasith | 1555 | NR | (1½) | - | Blem,Alexander jun | 1221 | NR | (2) | 0 - 1 | ||
4 | Schmidt,Hannes Jak | 1183 | RG | (1½) | - | von Bassewitz,Frie | 1330 | NR | (1½) | ½ - ½ | ||
5 | Gwardak,Jakob | 1677 | NR | (1) | - | Christoph,Philipp | 1147 | MR | (1) | 1 - 0 | ||
6 | Lüttgen,Jona | 1483 | MR | (1) | - | Meinert genannt He | 1130 | ML | (1) | 1 - 0 | ||
7 | Kuznetsov,Aleksey | 1302 | RG | (1) | - | Gudel,Tamme | 877 | ML | (1) | 1 - 0 | ||
8 | Winkens,Jonathan | 1228 | MR | (1) | - | Rose,Felix | 1108 | OWL | (1) | ½ - ½ | ||
9 | Peitsch,Jakob | 896 | RG | (1) | - | Liu, Mio Runhan | 1176 | NR | (1) | 1 - 0 | ||
10 | Krieger,Philip | SWF | (½) | - | Günaydin,Eren Isma | SWF | (½) | 0 - 1 | ||||
11 | Priester,Hannes | 978 | ML | (0) | - | Winter,Jay | 1006 | OWL | (½) | 1 - 0 | ||
12 | Fridman,Joshua | 972 | RG | (0) | - | Guan,Guoyou | 1257 | NR | (0) | 1 - 0 | ||
13 | Aschoff,Leo | 954 | OWL | (0) | - | Holzhäuser,Thibaut | 974 | MR | (0) | ½ - ½ |
.
Paarungsliste der 4. Runde (13.04.2025 / 14:00) | ||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blem,Alexander jun | 1221 | NR | (3) | - | Simon,Benjamin | 1350 | OWL | (3) | - | ||
2 | White,William | 1560 | NR | (3) | - | Lüttgen,Jona | 1483 | MR | (2) | - | ||
3 | von Bassewitz,Frie | 1330 | NR | (2) | - | Gwardak,Jakob | 1677 | NR | (2) | - | ||
4 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1512 | NR | (2) | - | Kuznetsov,Aleksey | 1302 | RG | (2) | - | ||
5 | Schmidt,Hannes Jak | 1183 | RG | (2) | - | Rudnizki,Valentin | 1481 | NR | (2) | - | ||
6 | Rose,Felix | 1108 | OWL | (1½) | - | Peitsch,Jakob | 896 | RG | (2) | - | ||
7 | Günaydin,Eren Isma | SWF | (1½) | - | Chaganti,Prahasith | 1555 | NR | (1½) | - | |||
8 | Liu, Mio Runhan | 1176 | NR | (1) | - | Winkens,Jonathan | 1228 | MR | (1½) | - | ||
9 | Christoph,Philipp | 1147 | MR | (1) | - | Fridman,Joshua | 972 | RG | (1) | - | ||
10 | Meinert genannt He | 1130 | ML | (1) | - | Priester,Hannes | 978 | ML | (1) | - | ||
11 | Gudel,Tamme | 877 | ML | (1) | - | Krieger,Philip | SWF | (½) | - | |||
12 | Winter,Jay | 1006 | OWL | (½) | - | Aschoff,Leo | 954 | OWL | (½) | - | ||
13 | Holzhäuser,Thibaut | 974 | MR | (½) | - | Guan,Guoyou | 1257 | NR | (0) | - |