NRW-JEM U10w+U10, 2.Runde
0
12
NRW-Jugend-EM U10w 2025
vom 12. bis 15.04. in Gütersloh (Bz: 60 Min + 30Sek/Z)
Paarungsliste der 1. Runde U10w (12.04.2025 / 14:00) | ||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artarov,Rina | 1315 | ML | () | - | Li,Alice Shigian | 788 | NR | () | 1 - 0 | ||
2 | Seel,Carolin | 778 | MR | () | - | Staudt,Merle | 1143 | NR | () | + - - | ||
3 | Schindler,Mailin | 965 | RG | () | - | Heilmann,Nora | 768 | NR | () | 1 - 0 | ||
4 | Goedeke,Annelie | 742 | OWL | () | - | Murrau,Adela | 920 | NR | () | 0 - 1 | ||
5 | Winkler,Helena | 898 | RG | () | - | Kirchner,Christin | MR | () | 1 - 0 | |||
6 | Pier,Lou Emma | RG | () | - | McCann,Kayle Lis | 825 | OWL | () | 0 - 1 | |||
7 | Brandt,Thea | 825 | MR | () | - | Rathay,Zoe | NR | () | 1 - 0 | |||
8 | Wurzbacher,Zoe | NR | () | - | Daaboul,Ulla | 822 | MR | () | 0 - 1 | |||
9 | Garazade,Sadaf | 792 | RG | () | - | Brinkmann,Anna | OWL | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde U10w (12.04.2025 / 16:40) | ||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
1 | McCann,Kayle Lis | 825 | OWL | (1) | - | Artarov,Rina | 1315 | ML | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Daaboul,Ulla | 822 | MR | (1) | - | Schindler,Mailin | 965 | RG | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Murrau,Adela | 920 | NR | (1) | - | Brandt,Thea | 825 | MR | (1) | ½ - ½ | ||
4 | Seel,Carolin | 778 | MR | (1) | - | Winkler,Helena | 898 | RG | (1) | 0 - 1 | ||
5 | Li,Alice Shigian | 788 | NR | (0) | - | Garazade,Sadaf | 792 | RG | (1) | 1 - 0 | ||
6 | Rathay,Zoe | NR | (0) | - | Staudt,Merle | 1143 | NR | (0) | 0 - 1 | |||
7 | Heilmann,Nora | 768 | NR | (0) | - | Pier,Lou Emma | RG | (0) | 1 - 0 | |||
8 | Brinkmann,Anna | OWL | (0) | - | Goedeke,Annelie | 742 | OWL | (0) | 1 - 0 | |||
9 | Kirchner,Christin | MR | (0) | - | Wurzbacher,Zoe | NR | (0) | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 3. Runde U10w (13.04.2025 / 10:00) | ||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Artarov,Rina | 1315 | ML | (2) | - | Schindler,Mailin | 965 | RG | (2) | - | ||
2 | Winkler,Helena | 898 | RG | (2) | - | Murrau,Adela | 920 | NR | (1½) | - | ||
3 | Brandt,Thea | 825 | MR | (1½) | - | McCann,Kayle Lis | 825 | OWL | (1) | - | ||
4 | Staudt,Merle | 1143 | NR | (1) | - | Seel,Carolin | 778 | MR | (1) | - | ||
5 | Brinkmann,Anna | OWL | (1) | - | Daaboul,Ulla | 822 | MR | (1) | - | |||
6 | Garazade,Sadaf | 792 | RG | (1) | - | Heilmann,Nora | 768 | NR | (1) | - | ||
7 | Wurzbacher,Zoe | NR | (1) | - | Li,Alice Shigian | 788 | NR | (1) | - | |||
8 | Goedeke,Annelie | 742 | OWL | (0) | - | Rathay,Zoe | NR | (0) | - | |||
9 | Pier,Lou Emma | RG | (0) | - | Kirchner,Christin | MR | (0) | - |
.
Paarungsliste der 2. Runde U10 (12.04.2025 / 16:40) | ||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | White,William | 1560 | NR | (1) | - | Kuznetsov,Aleksey | 1302 | RG | (1) | 1 - 0 | ||
2 | von Bassewitz,Frie | 1330 | NR | (1) | - | Chaganti,Prahasith | 1555 | NR | (1) | remis | ||
3 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1512 | NR | (1) | - | Winkens,Jonathan | 1228 | MR | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Blem,Alexander jun | 1221 | NR | (1) | - | Lüttgen,Jona | 1483 | MR | (1) | 1 - 0 | ||
5 | Rudnizki,Valentin | 1481 | NR | (1) | - | Peitsch,Jakob | 896 | RG | (1) | 1 - 0 | ||
6 | Liu, Mio Runhan | 1176 | NR | (1) | - | Simon,Benjamin | 1350 | OWL | (1) | 0 - 1 | ||
7 | Guan,Guoyou | 1257 | NR | (0) | - | Schmidt,Hannes Jak | 1183 | RG | (½) | 0 - 1 | ||
8 | Günaydin,Eren Isma | SWF | (½) | - | Gwardak,Jakob | 1677 | NR | (0) | 0 - 1 | |||
9 | Holzhäuser,Thibaut | 974 | MR | (0) | - | Christoph,Philipp | 1147 | MR | (0) | 0 - 1 | ||
10 | Meinert genannt He | 1130 | ML | (0) | - | Fridman,Joshua | 972 | RG | (0) | 1 - 0 | ||
11 | Aschoff,Leo | 954 | OWL | (0) | - | Rose,Felix | 1108 | OWL | (0) | 0 - 1 | ||
12 | Winter,Jay | 1006 | OWL | (0) | - | Krieger,Philip | SWF | (0) | ½ - ½ | |||
13 | Gudel,Tamme | 877 | ML | (0) | - | Priester,Hannes | 978 | ML | (0) | 1 - 0 |
.
Paarungsliste der 3. Runde (13.04.2025 / 10:00) | ||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudnizki,Valentin | 1481 | NR | (2) | - | White,William | 1560 | NR | (2) | - | ||
2 | Simon,Benjamin | 1350 | OWL | (2) | - | Ni,Wilhelm Zeyin | 1512 | NR | (2) | - | ||
3 | Chaganti,Prahasith | 1555 | NR | (1½) | - | Blem,Alexander jun | 1221 | NR | (2) | - | ||
4 | Schmidt,Hannes Jak | 1183 | RG | (1½) | - | von Bassewitz,Frie | 1330 | NR | (1½) | - | ||
5 | Gwardak,Jakob | 1677 | NR | (1) | - | Christoph,Philipp | 1147 | MR | (1) | - | ||
6 | Lüttgen,Jona | 1483 | MR | (1) | - | Meinert genannt He | 1130 | ML | (1) | - | ||
7 | Kuznetsov,Aleksey | 1302 | RG | (1) | - | Gudel,Tamme | 877 | ML | (1) | - | ||
8 | Winkens,Jonathan | 1228 | MR | (1) | - | Rose,Felix | 1108 | OWL | (1) | - | ||
9 | Peitsch,Jakob | 896 | RG | (1) | - | Liu, Mio Runhan | 1176 | NR | (1) | - | ||
10 | Krieger,Philip | SWF | (½) | - | Günaydin,Eren Isma | SWF | (½) | - | ||||
11 | Priester,Hannes | 978 | ML | (0) | - | Winter,Jay | 1006 | OWL | (½) | - | ||
12 | Fridman,Joshua | 972 | RG | (0) | - | Guan,Guoyou | 1257 | NR | (0) | - | ||
13 | Aschoff,Leo | 954 | OWL | (0) | - | Holzhäuser,Thibaut | 974 | MR | (0) | - |