Schach
News melden
Nachrichten

Die Blitzmannschaftsmeisterschaft wirft ihre Mannschaftsaufstellungen voraus

0 9

Kein Aprilscherz: Am Samstag den 05. April steigt in Sontheim (an der Brenz, fürs Navi die PLZ lautet 89567, damit es nicht zu einem der falschen Sontheime geht ... das soll auch schon in der Oberliga den Aufstieg beeinflusst haben ...) die Württembergische Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach. Los geht es zwar erst um 10:30, der Anmeldeschluss ist auf 10 Uhr terminiert. Die Mannschaftsaufstellungen sind bereits bekannt. Die Durchschnitts-TWZ der Mannschaft ist die Blitz-ELO der ersten vier Spieler. Deshalb ein Hinweis in eigener Sache, wenn da ein Toppspieler pausiert und anderer Mannschaftskamerad spielt, dann ist das entsprechend zu vermerken ...

Kein Aprilscherz: Am Samstag den 05. April steigt in Sontheim (an der Brenz, fürs Navi die PLZ lautet 89567, damit es nicht zu einem der falschen Sontheime geht ... das soll auch schon in der Oberliga den Aufstieg beeinflusst haben ...) die Württembergische Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach. Los geht es zwar erst um 10:30, der Anmeldeschluss ist auf 10 Uhr terminiert. Die Mannschaftsaufstellungen sind bereits bekannt. Die Durchschnitts-TWZ der Mannschaft ist die Blitz-ELO der ersten vier Spieler. Deshalb ein Hinweis in eigener Sache, wenn da ein Toppspieler pausiert und anderer Mannschaftskamerad spielt, dann ist das entsprechend zu vermerken ...

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1 Heilbronner SV 1   2306    
1 1098 Zuferi,Enis FM 2408 M GER
2 1268 Wenninger,Philipp   2288 M GER
3 1264 Huber,Philipp FM 2312 M GER
4 1269 Degenhard,Simon FM 2215 M GER
5 1353 Schnepp,Gunnar FM 2258 M AUT
6 1226 Peng,Xiang-Tobias   2315 M GER
7 1349 Ramirez Marin,Ivan FM 2285 M MEX
8 1371 Neukirchner,Pascal FM 2226 M GER
9 1135 Pogan,Nikolas FM 2159 M SUI
10 1072 Tschlatscher,Thoma   2177 M GER
 
2 2 SK Bebenhausen 1   2283    
1 223 Braun,Georg,Dr. FM 2316 M GER
2 1121 Hartmann,Martin   2255 M GER
3 306 Waffenschmidt,Lars FM 2269 M GER
4 234 Bräuning,Rudolf Wi FM 2292 M GER
5 361 Frick,Christoph FM 2193 M GER
6 247 Carstens,Andreas FM 2123 M GER
7 362 Khadempour,Farhad   2121 M GER
8 261 Freiherr von Hauff   2130 M GER
9 450 Kasüschke,Lars   1993 M GER
10 181 Omert,Oliver   1989 M GER
 
3 3 SC Böblingen   2263    
1 1141 Hirneise,Jens FM 2321 M GER
2 1096 Kuklin,Valentin FM 2279 M GER
3 1017 Ortmann,David FM 2224 M GER
4 1077 Vujic,Branimir   2227 M BIH
5 1159 Narr,Kevin   2015 M GER
6 56 Born,Mario   2223 M GER
7 1002 Schuh,Karsten   2177 M GER
8 1158 Seitz,Patrick   2183 M GER
9 1107 Schulte,Torsten   2056 M GER
 
4 4 Heilbronner SV 2   2246    
1 1226 Peng,Xiang-Tobias   2315 M GER
2 1349 Ramirez Marin,Ivan FM 2285 M MEX
3 1371 Neukirchner,Pascal FM 2226 M GER
4 1135 Pogan,Nikolas FM 2159 M SUI
5 1072 Tschlatscher,Thoma   2177 M GER
6 1308 Mages,Steffen   2194 M GER
7 1315 Ludwig,Sebastian   2007 M GER
8 1092 Schäfer,Daniel   1922 M GER
9 1102 Hagenmeyer,Felix   2017 M GER
10 1413 Suleymanov,Hummat   1599 M AZE
 
5 5 SK Sontheim/Brenz    2206    
1 498 Albrecht,Neil   2152 M GER
2 330 Walter,Kevin   2267 M GER
3 328 Pürckhauer,Sören   2181 M GER
4 572 Brückner,Thomas FM 2222 M GER
5 186 Kaufmann,Thorsten   2094 M GER
6 507 Trepca,Safet   1949 M GER
7 409 Klein,Andreas   2018 M GER
8 358 Wolf,Stefan   2043 M GER
9 249 Mayer,Roland   1964 M GER
10 122 Ullmann,Jürgen   2028 M GER
 
6 6 TG Biberach 1   2197    
1 248 Sinz,Bernhard FM 2257 M GER
2 216 Schulze,Andreas   2186 M GER
3 220 Fischer,André,Dr.   2220 M GER
4 289 Namyslo,Holger FM 2124 M GER
5 196 Birkenmaier,Rainer   2147 M GER
6 233 Oberst,Thomas FM 2180 M GER
7 152 Wunder,Niklas   2109 M GER
8 1155 Engelhart,Achim,Dr   2052 M GER
9 184 Weiß,Oliver FM 2119 M GER
10 198 Funk,Felix   1949 M GER
 
7 7 SV Ebersbach   2162    
1 71 Grill,Bernd   2165 M GER
2 72 Rupp,Michael   2139 M GER
3 102 Kessler,Dietmar   2258 M GER
4 119 Warthmann,Ralf   2086 M GER
5 293 Wurmbauer,Nils   1966 M GER
6 1042 Hehn,Hartmut   2049 M GER
7 1 Junger,Werner   2059 M GER
8 74 Mehrer,Michael   2028 M GER
9 97 Junger,Ulrich   1992 M GER
10 149 Hoyler,Jan   1892 M GER
 
8 8 SF Kornwestheim 1   2153    
1 1049 Yi,Danny FM 2236 M GER
2 1019 Schallner,Marc   2159 M GER
3 232 Maisch,Julian   2129 M GER
4 1176 Lüdke,Joshua   2089 M GER
5 18 Winkler,Armin   2121 M GER
6 1094 Bodriyenko,Markiya   2116 M GER
7 1170 Li,Yunqi   1999 M GER
8 1118 Retzlaff,Kian   2006 M GER
9 1117 Retzlaff,Nick   1811 M GER
10 1072 Kluge,Malte   1901 M GER
 
9 9 SK Wernau   2147    
1 155 Gheng,Josef FM 2345 M GER
2 129 Naumann,Axel   2055 M GER
3 170 Marquardt,Alexande   2175 M GER
4 144 Haas,Wilhelm CM 2014 M GER
5 99 Gheng,Dominik   1945 M GER
6 108 Fiala,Marco   1857 M GER
7 121 Gheng,Christian   1902 M GER
8 61 Yildiz,Serkan   1838 M GER
9 103 Yildiz,Fahri   1646 M TUR
10 167 Zink,Raphael Mathi   2018 M GER
 
10 10 Stuttgarter SF 1   2108    
1 1074 Kvetny,Mark IM 2331 M GER
2 1262 Nunez Grégoire,Dan   1994 M GER
3 1311 Lorscheid,Gerhard FM 2180 M GER
4 1253 Goldinov,Daniel   1927 M GER
5 1000 Hofmann,Martin   2135 M GER
6 1068 Forster,Lukas   2124 M GER
7 1216 Gotfried,Elias   1857 M GER
8 453 Migl,Dieter   2034 M GER
9 1075 Aksenov,Pavel   1981 M GER
10 1275 Reus,Nicholas   1839 M GER
 
11 11 SK Bebenhausen 2   2092    
1 247 Carstens,Andreas FM 2123 M GER
2 362 Khadempour,Farhad   2121 M GER
3 261 Freiherr von Hauff   2130 M GER
4 450 Kasüschke,Lars   1993 M GER
5 181 Omert,Oliver   1989 M GER
6 253 Alber,Alexander   1974 M GER
7 507 Thelen,Ralf   1841 M GER
8 496 Leßmeister,Patrick   1831 M GER
9 204 Deubel,Silas   1798 M GER
10 483 Rankovic,Branko   1813 M SRB
 
12 12 SG Turm Albstadt   2082    
1 187 Fuß,Klaus   2147 M GER
2 185 Liebhart,Marcel   2096 M GER
3 292 Schönegg,Thomas   2016 M GER
4 373 Shamarin,Egor   2067 M GER
5 377 Khoshnevis,Farzin-   2007 M GER
6 123 Rukwid,Marc   1997 M GER
7 149 Tönnies,Michael   1793 M GER
8 215 Schönegg,Alexander   1867 M GER
9 283 Hovhannisyan,Artur   1857 M GER
10 240 Ehrlich,Benjamin L   1713 M GER
 
13 13 SC Unterkochen   2078    
1 1099 Zengerle,Tobias,Dr   2027 M GER
2 217 Kitzberger,Joachim   2106 M GER
3 94 Egle,Martin   2120 M GER
4 1131 Stanescu,Christian   2057 M GER
5 213 Disterheft,David   1984 M GER
6 135 Junker,Hans-Dieter   1947 M GER
7 218 Stiefel,Roland   2045 M GER
8 1101 Schäfer,Ronald,Dr.   2039 M GER
9 90 Rieck,Jürgen   1907 M SUI
10 1034 Fröschle,Andreas   1946 M GER
 
14 14 SG Donautal Tuttli   2076    
1 301 Buschle,Lukas   2151 M GER
2 314 Kulm,Justin   2118 M GER
3 279 Sulzbacher,Kurt   2012 M GER
4 331 Schrägle,Thorsten   2024 M GER
5 328 Bueble,Joschua   1965 M GER
6 298 Panek,Felix   1810 M GER
7 332 Schuler,Daniel   1869 M GER
8 339 Werner,Marc FM 2304 M GER
9 182 Günter,Alexander   1943 M GER
10 55 Kaufmann,Gunther   1840 M GER
 
15 15 SF Mengen   2062    
1 1044 Strathmann,Sacha   2088 M GER
2 1030 Blazevic,Darko   2065 M CRO
3 88 Baur,Frank   2102 M GER
4 1043 Baur,Volker,Dr.   1993 M GER
5 1048 Schmid,Tim   1754 M GER
6 1071 Kandel,Harald   1903 M GER
7 1055 Shanovskyi,Ruslan   1835 M GER
8 86 Wernard,Dieter   1921 M GER
9 148 Schedel,Christoph   1667 M GER
10 53 Baur,Helmut   1892 M GER
 
16 16 Schachmatt Botnang   2057    
1 1099 Sprenger,Wendelin,   2121 M AUT
2 1106 Kolic,Ivan   2032 M CRO
3 1095 Pflaum,Stefan   2062 M GER
4 1009 Fontanarosa,Robert   2014 M GER
5 1000 Muratovic,Hajrudin   2002 M GER
6 100 Kunz,Walter   1990 M GER
7 1089 Braak,Richard,Dr.   1959 M GER
8 1003 Nusser,Jens   1924 M GER
9 1011 Zimmermann,Tobias   1852 M GER
10 1090 Engelhardt,Frank   1849 M GER
 
17 17 Stuttgarter SF 2   2056    
1 1068 Forster,Lukas   2124 M GER
2 1000 Hofmann,Martin   2135 M GER
3 1216 Gotfried,Elias   1857 M GER
4 425 Schmid,Wolfgang FM 2107 M GER
5 453 Migl,Dieter   2034 M GER
6 1075 Aksenov,Pavel   1981 M GER
7 1332 Saile,Valentin   1781 M GER
8 1275 Reus,Nicholas   1839 M GER
9 482 Siegle,Florian   1907 M GER
10 415 Gabriel,Josef   1977 M GER
 
18 18 SF 90 Spraitbach   2051    
1 1181 Reindl,Arno   2210 M GER
2 112 Dzelilovic,Biran   2180 M GER
3 1263 Knödler,Michael   1701 M GER
4 1183 Lelumees,Brait   2112 M EST
5 1221 Gritsch,Christoph CM 2000 M GER
6 23 Ziegler,Alexander   2024 M GER
7 1222 Klos,Johannes   1820 M GER
8 1143 Knolmayer,Volker   1827 M GER
 
19 19 TSV Langenau   2048    
1 98 Schlais,Harald   2085 M GER
2 104 Herz,Thomas   2068 M GER
3 208 Doll,Luca Fabio   1941 M GER
4 41 Wutzke,Roland   2098 M GER
5 14 Hörsch,Heiner   1966 M GER
6 112 Birzele,Albrecht   2112 M GER
7 58 Hahnewald,Peter   2255 M GER
8 100 Beck,Rudolf   2020 M GER
 
20 20 TG Biberach 2   2041    
1 233 Oberst,Thomas FM 2180 M GER
2 1155 Engelhart,Achim,Dr   2052 M GER
3 198 Funk,Felix   1949 M GER
4 326 Ziegler,Claus   1983 M GER
5 243 Hobson,Erik   2008 M GER
 
21 21 SSG Fils-Lautern   2030    
1 276 Holl,Hans-Peter   2108 M GER
2 17 Erker,Thomas   1998 M GER
3 29 Holl,Gerd   2037 M GER
4 1152 Weißenberger,Mario   1976 M GER
5 1041 Maihöfer,Alexander   1800 M BUL
6 1034 Röckle,Bernhard   1676 M GER
7 1039 Wiedmann,Thomas   1808 M GER
8 1040 Keller,Joachim   1854 M GER
9 1029 Baumhauer,Lukas   1702 M  
10 54 Thurner,Hermann   1825 M GER
 
22 22 SK Sontheim/Brenz    2026    
1 186 Kaufmann,Thorsten   2094 M GER
2 507 Trepca,Safet   1949 M GER
3 409 Klein,Andreas   2018 M GER
4 358 Wolf,Stefan   2043 M GER
5 536 Albrecht,Martin   1996 M GER
6 343 Masur,Bernhard   1889 M GER
7 249 Mayer,Roland   1964 M GER
8 10 Walliser,Holger   2036 M GER
9 341 Walliser,Pascal   1859 M GER
10 266 Häußler,Nathanael   1854 M GER
 
23 23 SC Ingersheim   2025    
1 134 Bluma,Marcel   2159 M GER
2 170 Cummings,Nicolai   1984 M GER
3 226 Cummings,Orlyn   1950 M GER
4 206 Egger,Bernd   2006 M GER
5 97 Schuch,Armin   1930 M GER
6 63 Turski,Tomasz   1909 M POL
7 163 Schuran,Werner   1894 M GER
8 137 Schömbs,Oliver   1804 M GER
9 197 Köppel,Luis   1857 M GER
10 229 Koryakin,David   1667 M GER
 
24 24 Vfl Leipheim   2004    
1 1117 Kanz,Ahmad Safy CM 2122 M  
2 2 Bartenschlager,Ant   1991 M GER
3 55 Köpl,Lukas   1963 M GER
4 25 Lohmann,Dominik   1941 M GER
5 26 Lohmann,Laurin   1833 M GER
6 59 Maget,Simon   1867 M GER
7 34 Singh,Aksh   1588 M GER
8 1 Biedenbach,Andreas   1693 M GER
9 941 Ritter,Fernando   1571 M GER
10 37 Schwegler,Tim   1564 M GER
 
25 25 SV Balingen   1996    
1 47 Volz,Bernd,Dr.   2118 M GER
2 251 Geiger,Markus   1962 M GER
3 1141 Ravlic,Ivan   1935 M GER
4 1024 Jauch,Bernd   1967 M SUI
5 252 Gomer,Thomas   1910 M GER
6 244 Hahn,Niklas   1807 M GER
7 33 Müller,Karl-Heinz   1894 M GER
8 1019 Martin,Hagen   1731 M GER
9 64 Canzek,Zlatko   1855 M GER
10 150 Keller,Anika   1712 W GER
 
26 26 SF Kornwestheim 2   1983    
1 1094 Bodriyenko,Markiya   2116 M GER
2 1170 Li,Yunqi   1999 M GER
3 1118 Retzlaff,Kian   2006 M GER
4 1117 Retzlaff,Nick   1811 M GER
5 1072 Kluge,Malte   1901 M GER
6 1220 Thombre,Vihaan   1756 M GER
7 1194 Jajcinovic,Luka   1777 M GER
8 1061 Hasanovic,Alen   1694 M GER
9 1091 Hasanovic,Arian   1699 M GER
10 1102 Bodriyenko,Daniel   1698 M GER
 
27 27 Heilbronner SV 3   1973    
1 1315 Ludwig,Sebastian   2007 M GER
2 1041 Mikeler,Marcel   2045 M GER
3 1092 Schäfer,Daniel   1922 M GER
4 1087 Lahouel,Kim-Luca   1918 M GER
5 1138 Bühler,Severin   1877 M GER
6 1102 Hagenmeyer,Felix   2017 M GER
7 1159 Walter,Richard   1893 M GER
8 1101 Hagenmeyer,Jannis   1719 M GER
9 1151 Birke,Dennis   1972 M GER
10 1164 Wolff,Calvin   1870 M GER
 
28 28 SC Waiblingen   1940    
1 1116 Gavrin,Tim   1815 M GER
2 110 Ludwig,Denis   1984 M GER
3 228 Keil,Roland,Dr.   1974 M GER
4 237 Weida,Alexander   1987 M GER
5 1137 Konstantinidis,Vas   1906 M GER
6 36 Zehring,Mathias   1905 M GER
7 1183 Petrovski,Goran   1931 M GER
8 1052 Weber,Frank   1803 M GER
9 1114 Kohler,Manuel   1935 M GER
10 1136 Becker,Stefan   1735 M GER
 
29 29 SV Herrenberg   1939    
1 212 Huhn,Stefan   1911 M GER
2 155 Azemi,Flamur   1955 M ALB
3 165 Kramer,Wolfgang   2004 M GER
4 36 Straub,Ulrich,Dr.   1885 M GER
 
30 30 SK Sontheim/Brenz    1900    
1 10 Walliser,Holger   2036 M GER
2 341 Walliser,Pascal   1859 M GER
3 266 Häußler,Nathanael   1854 M GER
4 1014 Hieber,Max   1852 M GER
5 1048 Abt,Alexander   1824 M GER
6 481 Schalamon,Jonas   1775 M GER
7 499 Schmid,Samuel   1808 M GER
8 546 Kaufmann,Ben   1600 M GER
9 489 Dörner,Elias   1798 M GER
10 37 Ott,Günter   1816 M GER

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin
Schachverband Württemberg e. V.

Read on Sportsweek.org:

Schach in Thüringen
Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden 1922 e.V.
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach
Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin

Andere Sportarten

Sponsored