Rekordbeteiligung im Sonntags- und im Zwergenschachturnier
So voll war es im Projektraum der Merkurakademie noch nie.
Zwergenschachturnier
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiggenhauser,Felix | () | – | Tan Jerome,Abigail | () | 1 – 0 |
2 | Bopp,Luca | () | – | Brieg,Johann | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Tan Jerome,Abigail | (0) | – | Brieg,Johann | (0) | 1 – 0 |
2 | Wiggenhauser,Felix | (1) | – | Bopp,Luca | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Bopp,Luca | (2) | – | Tan Jerome,Abigail | (1) | 1 – 0 |
2 | Brieg,Johann | (0) | – | Wiggenhauser,Felix | (1) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Tan Jerome,Abigail | (1) | – | Wiggenhauser,Felix | (1½) | 0 – 1 |
2 | Brieg,Johann | (½) | – | Bopp,Luca | (3) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Brieg,Johann | (½) | – | Tan Jerome,Abigail | (1) | 0 – 1 |
2 | Bopp,Luca | (4) | – | Wiggenhauser,Felix | (2½) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Tan Jerome,Abigail | (2) | – | Bopp,Luca | (4½) | – |
2 | Wiggenhauser,Felix | (3) | – | Brieg,Johann | (½) | – |
A-Gruppe
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teles,Edvinas | () | – | Rafie-Schahraki,Aryan | () | 0 – 1 |
2 | Shankar,Advay | () | – | Li,Felix | () | 1 – 0 |
3 | Malaric Rento,Leonardo | () | – | Khachaturyan,Viktoria | () | 1 – 0 |
4 | He,Ben | () | – | Hetterich,Jan | () | 1 – 0 |
5 | Kolisnychenko,Mykhailo | () | – | Xanthopoulos,Nikolaos | () | 1 – 0 |
6 | Bykov,Sophia | () | – | Wang,Timo | () | 1 – 0 |
7 | Schwab,Lean | () | – | Lembach,David | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Rafie-Schahraki,Aryan | (1) | – | Bykov,Sophia | (1) | 1 – 0 |
2 | Malaric Rento,Leonardo | (1) | – | Shankar,Advay | (1) | 1 – 0 |
3 | Kolisnychenko,Mykhailo | (1) | – | He,Ben | (1) | 0 – 1 |
4 | Khachaturyan,Viktoria | (0) | – | Schwab,Lean | (1) | 0 – 1 |
5 | Hetterich,Jan | (0) | – | Kaiser,Finn Qin | (0) | 1 – 0 |
6 | Xanthopoulos,Nikolaos | (0) | – | Teles,Edvinas | (0) | 1 – 0 |
7 | Lembach,David | (0) | – | Wang,Timo | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Schwab,Lean | (2) | – | Rafie-Schahraki,Aryan | (2) | – |
2 | He,Ben | (2) | – | Malaric Rento,Leonardo | (2) | – |
3 | Shankar,Advay | (1) | – | Lembach,David | (1) | – |
4 | Hetterich,Jan | (1) | – | Xanthopoulos,Nikolaos | (1) | – |
5 | Bykov,Sophia | (1) | – | Kolisnychenko,Mykhailo | (1) | 1 – 0 |
6 | Schubert,Ben | (0) | – | Khachaturyan,Viktoria | (0) | – |
7 | Teles,Edvinas | (0) | – | Xanthopoulos,Panagiotis | (0) | – |
8 | Kaiser,Finn Qin | (0) | – | Muthiyalu Jothir,Tharun | (0) | – |
9 | Wang,Timo | (0) | – | Kissel,Noah | (0) | – |
B-Gruppe
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hühnerfuß,Oskar | () | – | Falke,Sebastian | () | 1 – 0 |
2 | Haviraj,Chokshith | () | – | Brieg,Moritz | () | 1 – 0 |
3 | Talipov,Arsenii | () | – | Rose,Sophie | () | 1 – 0 |
4 | Zhang,Emily Shurui | () | – | Weinberger,Maxim | () | 0 – 1 |
5 | Kauth,Felix | () | – | Valavoor,Dhyaan | () | 0 – 1 |
6 | Koch,Alan | () | – | Xanthopoulou,Christina | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Xanthopoulou,Christina | (1) | – | Hühnerfuß,Oskar | (1) | 1 – 0 |
2 | Valavoor,Dhyaan | (1) | – | Talipov,Arsenii | (1) | 1 – 0 |
3 | Weinberger,Maxim | (1) | – | Haviraj,Chokshith | (1) | 0 – 1 |
4 | Brieg,Moritz | (0) | – | Zhang,Emily Shurui | (0) | 0 – 1 |
5 | Rose,Sophie | (0) | – | Kauth,Felix | (0) | 0 – 1 |
6 | Falke,Sebastian | (0) | – | Koch,Alan | (0) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Haviraj,Chokshith | (2) | – | Xanthopoulou,Christina | (2) | – |
2 | Hühnerfuß,Oskar | (1) | – | Valavoor,Dhyaan | (2) | – |
3 | Talipov,Arsenii | (1) | – | Zhang,Emily Shurui | (1) | – |
4 | Kauth,Felix | (1) | – | Weinberger,Maxim | (1) | – |
5 | Brieg,Moritz | (0) | – | Falke,Sebastian | (½) | – |
6 | Koch,Alan | (½) | – | Rose,Sophie | (0) | – |
C-Gruppe
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinberger,Lukas | () | – | Balraj,Vishrudh | () | 1 – 0 |
2 | Del Rio Fuentes,Damian 5/ | () | – | Kharytonov,Ivan | () | 1 – 0 |
3 | Noppes,Isabel Lucia | () | – | Kosin,Arsenij | () | 1 – 0 |
4 | Rodejohann,Bastian | () | – | Patrikeev,Daniel | () | 0 – 1 |
5 | Bekker,Mark Michael | () | – | Sunil,Riteish | () | 1 – 0 |
6 | Madathil,Aadith | () | – | Fritz,Konstantin | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Bekker,Mark Michael | (1) | – | Weinberger,Lukas | (1) | 0 – 1 |
2 | Del Rio Fuentes,Damian 5/ | (1) | – | Noppes,Isabel Lucia | (1) | 1 – 0 |
3 | Patrikeev,Daniel | (1) | – | Madathil,Aadith | (1) | 0 – 1 |
4 | Kharytonov,Ivan | (0) | – | Kosin,Arsenij | (0) | 1 – 0 |
5 | Fritz,Konstantin | (0) | – | Rodejohann,Bastian | (0) | 0 – 1 |
6 | Balraj,Vishrudh | (0) | – | Sunil,Riteish | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Weinberger,Lukas | (2) | – | Del Rio Fuentes,Damian 5/ | (2) | – |
2 | Madathil,Aadith | (2) | – | Kharytonov,Ivan | (1) | 1 – 0 |
3 | Noppes,Isabel Lucia | (1) | – | Bekker,Mark Michael | (1) | 1 – 0 |
4 | Sunil,Riteish | (1) | – | Patrikeev,Daniel | (1) | – |
5 | Rodejohann,Bastian | (1) | – | Balraj,Vishrudh | (0) | 0 – 1 |
6 | Kosin,Arsenij | (0) | – | Fritz,Konstantin | (0) | 1 – 0 |