30 Teilnehmer bei NOS JUTUS in Ulm
Am Samstag, 25.01.2025 fand die dritte Runde der NOS JUTUS bei der Weiße Dame Ulm statt. Insgesamt 30 Jugendliche aus dem Bezirk Nord-Oberschwaben fanden sich ein und lieferten sich in der Spitzengruppe ein Kopf an Kopf rennen.
Der bis zur 5. Runde führende Joscha Vowinckel musste sich in der 6. Runde gegen den späteren Sieger Fynn Flock geschlagen geben. In der 7. Runde siegte Fynn Flock gegen den punktgleichen Erik Lotzke und stellte den Turniersieg sicher, da Joscha Vowinckel gegen den drittplatzierten Ruben Schmitt nicht über ein Remis hinauskam.
Hier die Sieger:
v.l.n.r. 2. Platz Joscha Vowinckel (TSG Ehingen 1848 e.V.); 1. Platz Fynn Flock (SC Laupheim 1962 e.V.); 3. Platz Ruben Schmitt (TV Wiblingen); Thomas Hartmann (Turnierleitung)
Endtabelle:
Platz: | Name: | DWZ | G | S | R | V | Punkte: | Buchh. | SoBerg |
1 | Flock, Fynn | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 33.5 | 28.50 | |
2 | Vowinckel, Joscha | 1091 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 33.0 | 24.50 |
3 | Schmitt, Ruben | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 32.5 | 22.75 | |
4 | Lotze, Erik | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30.5 | 20.25 | |
5 | Hatzenmüller, Tristan | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28.5 | 17.00 | |
6 | Semenyuk, Tymur | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27.5 | 17.50 | |
7 | Rot, Valeriy | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25.0 | 13.50 | |
8 | Dasch, Andreas | 732 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27.0 | 13.50 |
9 | Vowinckel, Matti | 840 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29.5 | 14.00 |
10 | Larouk, Adam | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28.5 | 13.00 | |
11 | Ortmanns, Moritz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28.0 | 13.50 | |
12 | Krämer, Robert | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22.5 | 11.50 | |
13 | Haffner, Damian | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25.5 | 8.75 | |
14 | Cucea, Andreas | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24.5 | 9.50 | |
15 | Putzer, Luis | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22.5 | 8.00 | |
16 | Verkhozin, Viktor | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22.0 | 8.00 | |
17 | Braun, Simon | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 21.0 | 7.75 | |
18 | Witmann, Mischa | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 19.5 | 7.25 | |
19 | Weiß, Matwej | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25.0 | 7.00 | |
20 | Mayer, Constantin | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24.5 | 8.00 | |
21 | Venkitachalam, Vidyut Hari | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21.5 | 7.50 | |
22 | Török, Janos | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19.5 | 6.25 | |
23 | Alshada, Louy | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19.0 | 6.25 | |
24 | Steinert, Larion | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23.5 | 7.00 | |
25 | Mankowski, Alexander | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19.5 | 3.75 | |
26 | Abt, Benjamin | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 24.5 | 5.00 | |
27 | Kutschera, Jonas | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21.0 | 5.00 | |
28 | Saglam, Samira | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20.5 | 1.00 | |
29 | Däubler, Tim | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19.0 | 1.00 | |
30 | Wogrin, Elija | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 16.5 | 1.00 |
Impressionen: