Schach
News melden
Nachrichten

Ergebnisse BW-Blitz - veröffentlicht

0 24

Mit einwöchiger Verspätung veröffentlichen wir die Ergebnisse der BW-Blitz-Jugendeinzelmeisterschaften 2024. Grund für die große spätere Veröffentlichung war die Prüfung eines Cheating Verdachts.

Die Ergebnisse sind auf den nächsten Seiten nach Altersklasse aufgeteilt. 


U8

Platz Nachname Vorname Verein Altersklasse Punkte Feinwertung
1 Klaus Nestor SSC Altlußheim U8 7 40
2 Tomovski Leon Karlsruher SF 1853 U8 7 39,5
3 Schubert Ben Karlsruher SF 1853 U8 6,5 29,25
4 Breaz Arthur SC Pforzheim 1906 U8 6 27
5 Maier Philipp SF Rot 71 U8 6 23,5
6 Grinvalds Francis SF 59 Kornwestheim U8 5 25
7 Molitor Paul SK Markdorf U8 5 21,5
8 Hennig Katharina SF Mengen U8 4,5 15,75
9 Andrianaly Faly SF 59 Kornwestheim U8 4,5 13,5
10 König Sophia SV 1947 Walldorf U8 4 13,75
11 Garkavyy Georgii SV Schwaikheim U8 4 12
12 Maier Elias SF Rot 71 U8 3 10,5
13 Qiu Xinyan Karlsruher SF 1853 U8 3 9,5
14 Schmid Rudi Remigius SC Geislingen 1881 U8 2,5 9,75
15 Abedinzadeh Eliyan Schachclub Strateg Stuttgart e.V. U8 0,5 0

U10 

Platz Nachname Vorname Verein Altersklasse Punkte Feinwertung
1 Li Yunqi SF 59 Kornwestheim U10 8 57,25
2 Breaz Albert SC Pforzheim 1906 U10 7,5 41,75
3 Faisz David SK 1926 Ettlingen U10 7 39,5
4 Durst Lorenz SGem Vaihingen/Rohr U10 7 36
5 Zhang Jiahao SK 1926 Ettlingen U10 6,5 35,25
6 Katzenstein Alexander Spvgg Böblingen U10 6 29,5
7 Sonnenfeld Linus SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. U10 6 27
8 Li Bo Chu SV Schwaikheim U10 5,5 27,75
9 Roth Max SVG Konstanz U10 5,5 26,75
10 Tadic Lena SK 1926 Ettlingen U10 5,5 24
11 Hösli Timo SC Dreiländereck U10 5,5 23,75
12 Baum Tim SABT TV Bammental U10 5 20
13 Nagashetty Vivaan SGem Vaihingen/Rohr U10 5 19,5
14 Abt Salome SC Weiße Dame Ulm e.V. U10 4,5 15
15 Nambakam Aadwika SGem Vaihingen/Rohr U10 4,5 11
16 Franz Christoph SF Vöhringen U10 4 15,75
17 Jodalli Aarna Spvgg Böblingen U10 3,5 12,5
18 Miriyala Tridala SC Kirchheim/Teck U10 3,5 7,25
19 Tadic Mina SK 1926 Ettlingen U10 3 10
20 Sahu Tejas SGem Vaihingen/Rohr U10 3 8,5
21 Baum Emilia SABT TV Bammental U10 3 5,5

U12

Platz Nachname Vorname Verein Altersklasse Punkte Feinwertung
1 Rau Eduard SV Nagold U12 10 56
2 Retzlaff Nick SF 59 Kornwestheim U12 9 66,25
3 Hellriegel Hannes SF HN-Biberach 1978 e.V. U12 8 55,5
4 Lupei Denis SVG Konstanz U12 8 52,5
5 Haas Leandro SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. U12 8 47
6 Lee Ho In SC Schwarz-Weiß Zell U12 7,5 49
7 Kaufmann Ben SK Sontheim/Brenz e.V. U12 7,5 39,5
8 Klimovich Maximilian SG Turm Albstadt 1902 e.V. U12 7 41,5
9 Baihaghi Arash OSG Baden-Baden U12 7 33,5
10 Banica Victor SV Reutlingen U12 7 32,5
11 Luft Felix Karlsruher SF 1853 U12 6,5 36,75
12 Vilain Philip TV Breisach U12 6 34,5
13 Yin Zezhong SGem Vaihingen/Rohr U12 6 29
14 Keller Steffen SF Rot 71 U12 6 24,5
15 Papas Dimitrios SC Kirchheim/Teck U12 6 23
16 Hohenadel David SVG Konstanz U12 5,5 28,75
17 Stoykov Manuel SC Pforzheim 1906 U12 5,5 25,25
18 Schmid Toni Johannes SC Geislingen 1881 U12 5,5 24,75
19 Müller Joshua SC Murrhardt 1948 e.V. U12 5,5 24,25
20 Shankar Advay Karlsruher SF 1853 U12 5,5 22
21 Schölzel Leo SF 59 Kornwestheim U12 5 23
22 Chen Isabella SGem Vaihingen/Rohr U12 5 21,5
23 Miriyala Mahathi SC Kirchheim/Teck U12 4 15,5
24 An Gyuvin SF Vöhringen U12 4 11,5
25 Sun Christopher Karlsruher SF 1853 U12 3 16
26 Neumüller Tim SV Weingarten U12 1 6
27 Mattar Lukas SK 1926 Ettlingen U12 1 5,5

U14

Neu gewertet mit Swiss-Chess aufgrund von Cheating

Platz Name Verein Verein Altersklasse G S R V Punkte SoBerg
1 Nunez Gregoire, Daniel 2339 SSF U14 11 9 2 0 10.0 61.75
2 Güttler, Michael 1866 Brandbeck-Turm U14 11 7 0 4 7.0 43.00
3 Mamani Orozco, Camila Guianella 2027 Albstadt U14 11 7 0 4 7.0 43.00
4 Retzlaff, Kian 2230 SF Kornwestheim U14 11 6 2 3 7.0 38.00
5 Koryakin, David 1847 Ingersheim U14 11 7 0 4 7.0 32.00
6 Albrecht, Neil 2222 Sontheim/Brenz U14 11 5 2 4 6.0 36.25
7 Riehm, Xaver 1878 SF Rot U14 11 6 0 5 6.0 32.50
8 Weber, Janik 1542 Vöhringen U14 11 6 0 5 6.0 30.00
9 Neumüller, Emil 1864 Aalen-Ellwangen U14 11 6 0 5 6.0 22.50
10 Hennige, Raphael 1833 Rot 71 U14 11 5 1 5 5.5 30.75
11 Lederer, David 1743 Sandhausen U14 11 5 1 5 5.5 22.75
12 Bodriyenko, Daniel 1646 Kornwestheim U14 11 5 0 6 5.0 18.50
13 Stoos, Laura-Alice 1662 Dreiländereck U14 11 5 0 6 5.0 16.50
14 Venkatesh, Lalit Kaushik 1217 Winnenden U14 11 4 1 6 4.5 14.75
15 An, Suvin 1331 Vöhringen U14 11 4 1 6 4.5 9.75
16 Baihaghi, Aryana 1539 Baden-Baden U14 11 4 0 7 4.0 20.50
17 Hasanovic, Arian 1810 Kornwestheim U14 11 4 0 7 4.0 20.50
18 Barakat, Mazen 984 KSF U14 10 3 1 6 3.5 4.50
19 Volz, Alexander 1205 KSF U14 8 3 0 5 3.0 5.00
20 Al Kadi, Ahmad 1578 Markdorf U14 4 1 1 2 1.5 9.25
21 Orth, Jaron 1134 Umkirch U14 6 1 0 5 1.0 0.00
22 Bribach Ferreras, Llara Luise 942 SV Marbach U14 11 1 0 10 1.0 0.00

U16

Neu gewertet mit Swiss-Chess aufgrund von Cheating

Platz Name Verein Verein Altersklasse G S R V Punkte SoBerg
1 Karle, Sam 2327 Nusplingen U16 11 7 4 0 9.0 59.00
2 Bodriyenko, Markiyan 2276 SF Kornwestheim U16 11 6 3 2 7.5 46.50
3 Walter, Richard 2155 Heilbronner SV U16 11 7 1 3 7.5 40.25
4 Le, Thomas 1850 SC Donaueschingen U16 11 7 0 4 7.0 37.00
5 Goldinov, Daniel 2043 SSF U16 11 6 1 4 6.5 30.25
6 Löffler, Malte 1890 Eppingen U16 11 6 0 5 6.0 32.00
7 Jakob, Lucas 1473 KSF U16 11 5 1 5 5.5 25.75
8 Kackattil, Sanyata 1636 Böblingen U16 11 5 0 6 5.0 20.50
9 Kunsch, Marlon 1910 Schwaikheim U16 11 4 1 6 4.5 22.00
10 Quarleiter, Elias 1567 SC Nusplingen U16 11 4 1 6 4.5 19.75

U20

Neu gewertet mit Swiss-Chess aufgrund von Cheating

Platz Name Verein Verein Altersklasse G S R V Punkte SoBerg
1 Koll, Linus 2359 KSF U20 11 9 1 1 9.5 55.50
2 Sokyrko, Sofiia 1862 Strateg Stuttgart U20 11 7 1 3 7.5 35.25
3 Günthner, Fabian 1907 Schwaikheim U20 11 7 0 4 7.0 38.00
4 Takacs, Daniel 2262 SC Sillenbuch U20 11 6 1 4 6.5 37.00
5 Rendelmann, Felix 1864 Lindau U20 11 6 1 4 6.5 35.25
6 Fabry, Laurin 1937 SF Göppingen U20 11 6 1 4 6.5 25.50
7 Heilig, Tim Markus 1891 Göppingen U20 11 6 0 5 6.0 34.50
8 Kaiser, Jannik 1442 Dettingen Erms U20 11 6 0 5 6.0 17.00
9 Henninger, Claire 1808 Endingen U20 11 5 1 5 5.5 26.75
10 Hasanovic, Alen 1739 Kornwestheim U20 11 5 1 5 5.5 24.00
11 Durach, Udo 1447 Leutkirch U20 11 4 0 7 4.0 9.00
12 el-rajab, Karim 1383 Sindelfingen U20 9 3 1 5 3.5 14.75
13 Abt, Samuel 1356 Weiße Dame Ulm U20 11 3 1 7 3.5 9.75
14 Henninger, Noah 1232 Endingen U20 11 3 1 7 3.5 6.75

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden 1922 e.V.
Schachverein Markneukirchen e.V.
Schachklub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.

Read on Sportsweek.org:

Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach
Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden 1922 e.V.
Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin
Schach in Thüringen

Andere Sportarten

Sponsored