Herbstmeisterschaft Ergebnisse R5 & Paarungen R6
In Runde 5 gab es die folgenden Ergebnisse:
Spieler (weiß) | Spieler (schwarz) | |
Wolter,Harald | 1-0 | Steiz,Johann |
Janssen,Wolfgang | 1-0 | Kemper,Michael |
Kyrmanis,Apostolos | 0,5-0,5 | Ramdohr,Matthias |
Breuer,Achim | 1-0 | Jeyakumar,Pharell Jay |
Ivic,Roman | 1-0 | Barth,Volker |
Hausmann,Marcus | 0-1 | Laprell,Stephan |
Matzner,Julian | + – | Kemper,Horst |
Wolff,Andreas | – + | Juntermanns,Peter |
Boergener,Ernst-Albrecht | 1-0 | Esser,Heinz |
Damit ergibt sich der folgende Zwischenstand nach 5 Runden:
# | Name | G | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
1 | Wolter,Harald | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 10.25 |
2 | Ivic,Roman | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 9.00 |
3 | Janssen,Wolfgang | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.50 |
4 | Breuer,Achim | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 7.25 |
5 | Steiz,Johann | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 |
6 | Matzner,Julian | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
7 | Ramdohr,Matthias | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 12.0 | 6.75 |
8 | Kyrmanis,Apostolos | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | 5.25 |
9 | Laprell,Stephan | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | 5.50 |
10 | Kemper,Michael | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 18.0 | 8.25 |
11 | Jeyakumar,Pharell Jay | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.00 |
12 | Hausmann,Marcus | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.75 |
13 | Juntermanns,Peter | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.25 |
14 | Barth,Volker | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
15 | Boergener,Ernst-Albrecht | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.50 |
16 | Kemper,Horst | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 15.5 | 4.25 |
17 | Wolff,Andreas | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.25 |
18 | Esser,Heinz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 12.0 | 1.25 |
19 | Hiby,Harald | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 11.5 | 1.25 |
Für Runde 6 sind die folgenden Paarungen gelost:
Spieler (weiss) | Spieler (schwarz) | |
Ivic,Roman | Wolter,Harald | |
Janssen,Wolfgang | Breuer,Achim | |
Matzner,Julian | Kyrmanis,Apostolos | |
Ramdohr,Matthias | Steiz,Johann | |
Kemper,Michael | Jeyakumar,Pharell Jay | |
Boergener,Ernst-Albrecht | Juntermanns,Peter | |
Barth,Volker | Hausmann,Marcus | |
Esser,Heinz | spielfrei |