Offene Vereinsmeisterschaft im Blitzschach 2023/24
Termine
- 06.10.2023
- 10.11.2023
- 01.12.2023
- 12.01.2024
- 02.02.2024
- 01.03.2024
- 12.04.2024
Gesamtwertung
VM Blitzschach 2023-2024 |
1. BT | 2. BT | 3. BT | 4. BT | 5. BT | 6. BT | 7. BT | insg. | best5 | |
Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | ||
1. | Fidlin | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 56,00 | 45,00 |
2. | Joeres S. | 10,00 | 8,00 | 6,50 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 55,50 | 43,00 |
3. | Pfatteicher | 6,50 | 5,50 | 2,00 | 9,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 36,00 | 31,00 |
4. | Duschek | 6,50 | 7,00 | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 34,50 | 30,00 | |
5. | Pfrommer | 5,50 | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 29,50 | 29,50 | ||
6. | Ruff | 4,50 | 9,00 | 3,00 | 9,00 | 25,50 | 25,50 | |||
7. | Zimmermann | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 5,50 | 4,00 | 1,00 | 18,50 | 17,50 | |
8. | Arlt | 4,50 | 2,00 | 4,00 | 10,50 | 10,50 | ||||
9. | Berkes | 7,00 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
10. | Dauner | 9,00 | 9,00 | 9,00 | ||||||
11. | Solomunovic | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||
12. | Klingenberg.H. | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
13. | Ortner | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ||||||
14. | Shahisavandi | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||
15.-16. | Ehrler | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
15.-16. | Kreutner | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||
17.-19 | Joeres R. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||
17.-19 | Steinhart | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||
17.-19 | Stöver | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||
20.-22. | Abdo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
20.-22. | Eilinghoff | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
20.-22. | Friedrich | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
23.-25. | Alhäuser | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||||||
23.-25. | Klingenberg.J. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||||||
23.-25. | Sun | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Turnier-Ergebnisse
Siebtes Turnier (12.04.2024)
Platz | Rd.7 am 12.04. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt. |
1.-2. | Dauner | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ |
1.-2. | Ruff | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ |
3. | Joeres S. | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
4. | Fidlin | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ |
5. | Duschek | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
6.-8. | Berkes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 12 |
6.-8. | Pfatteicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 12 |
6.-8. | Pfrommer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
9. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 9½ |
10. | Arlt | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8½ |
11. | Ortner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
12. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6½ |
13. | Klingenberg J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 4½ |
14. | Ploß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 |
15. | Eilinghoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | + | 1 | 3 |
16. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | + | 1 | 2½ |
17. | Ajjan Alhadid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | x | 1 | 1 |
18. | Qabbani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Sechstes Turnier (01.03.2024)
Platz | Rd.6 am 01.03. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. |
1. | Joeres S. | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2. | Fidlin | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
3. | Berkes | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
4. | Duschek | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
5. | Pfrommer | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6. | Zimmermann | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ |
7. | Pfatteicher | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
8. | Joeres R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9. | Eilinghoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 |
10. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
11. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1½ |
12. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Fünftes Turnier (02.02.2024)
Platz | Rd.5 am 02.02. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. |
1. | Fidlin | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2. | Joeres S. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3. | Pfatteicher | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ |
4.-5. | Duschek | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
4.-5. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ |
6. | Ruff | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
7. | Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
8. | H.Klingenberg | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 4 |
9. | Abdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2½ |
10. | Eilinghoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1½ |
11. | J.Klingenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Viertes Turnier (12.01.2024)
Platz | Rd.4 am 12.01. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. |
1.-2. | Pfatteicher | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
1.-2. | Ruff | 1 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
3. | Pfrommer | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 |
4. | S.Joeres | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
5. | Fidlin | ½ | 1 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
6. | H.Klingenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
7. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
8. | Stöver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
9. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
10. | Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11. | J.Klingenberg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 3 |
12. | Mutke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 2½ |
13. | Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 |
14. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
Drittes Turnier (01.12.2023)
Platz | Rd.3 am 01.12. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. |
1.-2. | Fidlin | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
1.-2. | Pfrommer | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
3.-4. | Joeres S. | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
3.-4. | Solomunovic | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
5.-6. | Duschek | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
5.-6. | Ruff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
7.-9. | Arlt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
7.-9. | Pfatteicher | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
7.-9. | Steinhart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
10.-11. | Abdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10,-11. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 |
12. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
13. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1½ |
14. | Wermuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ |
Zweites Turnier (10.11.2023)
Platz | Rd.2 am 10.11. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. |
1. | Fidlin | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
2. | Joeres S. | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
3. | Duschek | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
4.-5. | Pfatteicher | 0 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
4.-5. | Pfrommer | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
6. | Shahisavandi | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
7. | Kreutner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8. | Zimmermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4 |
9. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
10. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
11. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Erstes Turnier (06.10.2023)
Platz | Rd.1 am 06.10. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. |
1. | Joeres S. | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ |
2. | Fidlin | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
3.-4. | Duschek | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
3.-4. | Pfatteicher | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
5.-6. | Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
5.-6. | Ortner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
7. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
8. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
9.-11. | Alhäuser | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
9.-11. | Klingenberg J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ |
9.-11. | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 4½ |
12.-13. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 4 |
12.-13. | Tesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4 |
14. | Ihle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3 |
15. | Özen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |