Endspielturnier 2024 Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ibe, Justus | () | – | 4 | Rußi, Peter | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 5 | Walther, Björn | () | – | 2 | Blanck, Helmut | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3 | Kröger, Jan | () | – | 6 | Siewert, Frank | () | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Blanck, Helmut | (1) | – | 4 | Rußi, Peter | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 6 | Siewert, Frank | (1) | – | 1 | Ibe, Justus | (0) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 5 | Walther, Björn | (0) | – | 3 | Kröger, Jan | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Kröger, Jan | (1) | – | 2 | Blanck, Helmut | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 4 | Rußi, Peter | (1) | – | 6 | Siewert, Frank | (1) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 1 | Ibe, Justus | (1) | – | 5 | Walther, Björn | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Blanck, Helmut | (2½) | – | 1 | Ibe, Justus | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 4 | Rußi, Peter | (1½) | – | 3 | Kröger, Jan | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 6 | Siewert, Frank | (1½) | – | 5 | Walther, Björn | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Siewert, Frank | (1½) | – | 2 | Blanck, Helmut | (3) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 1 | Ibe, Justus | (2½) | – | 3 | Kröger, Jan | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 5 | Walther, Björn | (1) | – | 4 | Rußi, Peter | (1½) | ½ – ½ | |||||

