Tabelle 2024
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Hiersche, Curd-Liam | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 6.0 | 3.50 | ||
| 2 | 10 | Hinsch, Maximilian | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
| 3 | 24 | Tomic, Andrej | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | ||
| 4 | 19 | Schewtschenko, Nikita | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.5 | 1.50 | ||
| 5 | 6 | Gregorczyk, Luca | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.50 | ||
| 6 | 3 | Engelhard, Arvid Matth | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | ||
| 7 | 30 | Trantofsky, Jonathan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | ||
| 8 | 15 | Neacsu, Kai | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | ||
| 9 | 14 | Matiusch, Volodymyr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4.5 | 1.00 | ||
| 10 | 17 | Nielsen, Tom | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | ||
| 11 | 12 | Ibe, Justus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 5.0 | 0.75 | ||
| 11 | 27 | Walther, Bjarne Leif | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5.0 | 0.75 | ||
| 13 | 2 | Chmel, Christian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | ||
| 13 | 4 | Engling, Paul Dian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | ||
| 13 | 31 | Gresch, Willem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | ||
| 16 | 8 | Haarhues, Carlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | ||
| 16 | 18 | Reuter, Gerrit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | ||
| 16 | 25 | Trantofsky, Frederick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | ||
| 19 | 22 | Siemann, Maximilian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | ||

