NRW-JMM U16w, U16, U14 vor der letzten Runde
0
48
| Rangliste U16w | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SchachAkademiePaderborn | 1461 | OWL | ** | 11 | 11 | 11 | 9 - 0 | 33.0 | |||
| 2 | 5 | SG Porz I | 1858 | MR | ** | 11 | 10 | 10 | 9 - 0 | 31.0 | |||
| 3 | 3 | SV Heiden | 1004 | ML | 5 | 5 | ** | 5 | 9 | 6 - 6 | 24.0 | ||
| 4 | 4 | SG Solingen | 1270 | NR | 5 | 6 | 11 | ** | 5 - 4 | 22.0 | |||
| 5 | 2 | SG Porz II | 1798 | MR | 5 | 5 | 7 | ** | 3 - 6 | 17.0 | |||
.
| Rangliste U16 | ||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SF Essen-Katernberg | 1985 | RG1 | ** | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 - 0 | 37.0 | |||
| 2 | 4 | SK Blauer Spr. Paderborn | 1798 | OW3 | ** | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 - 2 | 35.0 | |||
| 3 | 3 | SG Porz | 1991 | MR4 | 7 | 10 | ** | 7 | 9 | 8 - 4 | 33.0 | |||
| 4 | 1 | Klub Kölner SF | 1790 | MR6 | 7 | 7 | 9 | ** | 8 | 7 - 5 | 31.0 | |||
| 5 | 6 | Krefelder SK | 1845 | NR2 | 6 | 7 | 8 | ** | 10 | 7 - 5 | 31.0 | |||
| 6 | 5 | Bielefelder SK | 1866 | OW5 | 7 | 5 | 7 | 6 | ** | 4 - 8 | 25.0 | |||
.
| Rangliste U14 | ||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SV Erkenschwick | 1849 | RG4 | ** | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 - 1 | 41.0 | |||
| 2 | 2 | SG Porz | 1889 | MR1 | 8 | ** | 10 | 10 | 10 | 11 - 1 | 38.0 | |||
| 3 | 4 | SG Solingen | 1700 | NR2 | 7 | ** | 7 | 10 | 10 | 8 - 4 | 34.0 | |||
| 4 | 5 | SF Brackel | 1498 | RG3 | 4 | 6 | 8 | ** | 8 | 7 - 5 | 26.0 | |||
| 5 | 3 | SV Hemer | 1414 | SW6 | 6 | 6 | 8 | ** | 8 | 6 - 6 | 28.0 | |||
| 6 | 1 | Düsseldorfer SK | 1382 | NR5 | 4 | 5 | 6 | 8 | ** | 5 - 7 | 23.0 | |||

