Schach
News melden
Nachrichten

Stadt- und Vereinsblitz Mai 2024 - FM Kochiev hat wieder die Nase vorn

Immerhin 35 Teilnehmer im Südstadtforum zum Mai Stadtblitz und der Vereinsblitzmairunde.

 

IMG_20240502_210038.jpg

 

 

Stadtblitz und Verein Mai 2024

Südstadtforum

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1 Kochiev,Ivan CM 2064   SC Noris-Tarras BUL 12 1 0 12.5 1861 37.0
2 Wagner,Florian FM 2201   SW Nürnberg Süd GER 10 1 2 10.5 1941 31.0
3 Albert,Markus   2264   SC Ansbach GER 9 2 2 10.0 1874 29.0
4 Fiedler,Wolfgang   1930   SW Nürnberg Süd GER 8 1 4 8.5 1926 25.0
5 Dyroff,Roland   1750   SW Nürnberg Süd GER 8 0 5 8.0 1892 24.0
6 König,Larry   1597   Zabo-Eintracht  GER 7 2 4 8.0 1866 23.0
7 Just,Hannes   2152   SW Nürnberg Süd GER 7 2 4 8.0 1830 23.0
8 Ratushnyi,Viktor   1842   SW Nürnberg Süd UKR 6 3 4 7.5 1846 21.0
9 Weber,Manuel   1802   SF Waldstetten GER 6 2 5 7.0 1921 20.0
10 Redzepovic,Irfan   2047   SW Nürnberg Süd GER 7 0 6 7.0 1793 21.0
11 Sulkiewicz,Georg   1851   SC Stein GER 5 4 4 7.0 1780 19.0
12 Bauer,Karlheinz   2045   SC Hollfeld GER 7 0 6 7.0 1698 21.0
13 Ibranovic,Smajil   1308   SW Nürnberg Süd GER 7 0 6 7.0 1606 21.0
14 Ahlich,Thomas   1938   Zabo-Eintracht  GER 6 1 6 6.5 1861 19.0
15 Thürauf,Peter   1760   SW Nürnberg Süd GER 6 1 6 6.5 1793 19.0
16 Berber,Ulrich       SW Nürnberg Süd GER 6 1 6 6.5 1792 19.0
17 Wendel,David   1803   TSV Bindlach Ak GER 5 3 5 6.5 1681 18.0
18 Simin,Vladimir   1942   SW Nürnberg Süd GER 6 0 7 6.0 1734 18.0
19 Albayrak,Aylin   1603 W SC Noris-Tarras GER 5 2 6 6.0 1699 17.0
20 Konsek, Peter   2076   SW Nürnberg Süd GER 4 4 5 6.0 1678 16.0
21 Majid,Hakim   1412   SW Nürnberg Süd GER 5 2 6 6.0 1670 17.0
22 Naim, Hadzic   1100       6 0 7 6.0 1657 18.0
23 Blunk,Dieter   1919   SK Nürnberg GER 5 2 6 6.0 1575 17.0
24 Hanek,Erik   1456   SW Nürnberg Süd GER 6 0 7 6.0 1475 18.0
25 Ratushnyi,Artur   1449   SW Nürnberg Süd ? 4 3 6 5.5 1587 15.0
26 Hestermann,Hans-L   1848   Zabo-Eintracht  GER 4 2 7 5.0 1668 14.0
27 Schlötterer,Herma   1775   Zabo-Eintracht  GER 4 2 7 5.0 1649 14.0
28 Dvoishes,David       SW Nürnberg Süd ? 5 0 8 5.0 1526 15.0
29 Ratushna,Olha   1508 W SW Nürnberg Süd UKR 3 3 7 4.5 1587 12.0
30 Averin,Alex   1207   SW Nürnberg Süd GER 4 1 8 4.5 1522 13.0
31 Wenta,Theodor   1442   SW Nürnberg Süd GER 3 1 9 3.5 1547 10.0
32 Kanewski,Josef   1958 * SW Nürnberg Süd GER 3 0 3 3.0 1636 9.0
33 Hartmann,Robert   1387 * SC JÄKLECHEMIE GER 3 0 9 3.0 1557 9.0
34 Dorofeev,Roman   781 * SW Nürnberg Süd ? 1 0 1 1.0 1597 3.0
35 Sarcevic,Ivo   1538 * SW Nürnberg Süd GER 0 0 5 0.0 1451 0.0
Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin
Schachklub König Plauen e.V.
Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin

Read on Sportsweek.org:

Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach
Schach in Thüringen
Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden 1922 e.V.

Andere Sportarten

Sponsored