JEM U10w/U10 nach zwei Runden
0
18
NRW-Jugend-EM U10w 2024
vom 23.03. bis 26.03. in Köln-Porz ( 60Min + 30Sek/Zug)
| Paarungsliste der 1. Runde (23.03.2024 / 14:00) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daaboul,Ulla | 813 | MR | () | - | Shynkar,Daria | 1627 | OWL | () | 0 - 1 | ||
| 2 | Kühn,Nicole | 1228 | NR | () | - | Chen,Almée | 798 | NR | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Schindler,Amilia | 766 | RG | () | - | Hendler,Felicitas | 1226 | RG | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Staudt,Merle | 1171 | RG | () | - | Kraus,Charlotte | 760 | NR | () | 1 - 0 | ||
| 5 | Schindler,Mailin | 756 | RG | () | - | Artarov,Rina | 998 | ML | () | 0 - 1 | ||
| 6 | Satheesh,Dharshini | 914 | NR | () | - | Gutkin,Dalia | NR | () | 1 - 0 | |||
| 7 | Bierhenke,Enna | OWL | () | - | Satheesh,Yazhini | 893 | NR | () | 0 - 1 | |||
| 8 | Gelbach,Julietta | 827 | MR | () | - | Seel,Carolin | MR | () | 1 - 0 | |||
| 9 | Sigacheva,Varvara | MR | () | - | spielfrei | () | + - - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde (23.03.2024 / 16:30) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Shynkar,Daria | 1627 | OWL | (1) | - | Satheesh,Dharshini | 914 | NR | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | Artarov,Rina | 998 | ML | (1) | - | Kühn,Nicole | 1228 | NR | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | Hendler,Felicitas | 1226 | RG | (1) | - | Gelbach,Julietta | 827 | MR | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Sigacheva,Varvara | MR | (1) | - | Staudt,Merle | 1171 | RG | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | Satheesh,Yazhini | 893 | NR | (1) | - | Daaboul,Ulla | 813 | MR | (0) | 1 - 0 | ||
| 6 | Chen,Almée | 798 | NR | (0) | - | Schindler,Mailin | 756 | RG | (0) | 1 - 0 | ||
| 7 | Gutkin,Dalia | NR | (0) | - | Schindler,Amilia | 766 | RG | (0) | 1 - 0 | |||
| 8 | Kraus,Charlotte | 760 | NR | (0) | - | Bierhenke,Enna | OWL | (0) | 0 - 1 | |||
| 9 | Seel,Carolin | MR | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde (24.03.2024 / 10:00) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Satheesh,Yazhini | 893 | NR | (2) | - | Shynkar,Daria | 1627 | OWL | (2) | - | ||
| 2 | Kühn,Nicole | 1228 | NR | (2) | - | Sigacheva,Varvara | MR | (2) | - | |||
| 3 | Staudt,Merle | 1171 | RG | (1) | - | Hendler,Felicitas | 1226 | RG | (2) | - | ||
| 4 | Seel,Carolin | MR | (1) | - | Artarov,Rina | 998 | ML | (1) | - | |||
| 5 | Satheesh,Dharshini | 914 | NR | (1) | - | Chen,Almée | 798 | NR | (1) | - | ||
| 6 | Gelbach,Julietta | 827 | MR | (1) | - | Gutkin,Dalia | NR | (1) | - | |||
| 7 | Bierhenke,Enna | OWL | (1) | - | Schindler,Amilia | 766 | RG | (0) | - | |||
| 8 | Daaboul,Ulla | 813 | MR | (0) | - | Kraus,Charlotte | 760 | NR | (0) | - | ||
| 9 | Schindler,Mailin | 756 | RG | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||
NRW-Jugend-EM U10 2024
vom 23.03. bis 26.03. in Köln-Porz ( 60Min + 30Sek/Zug)
| Paarungsliste der 1. Runde (23.03.2024 / 14:00) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ksenzov,Miroslav | 1102 | SWF | () | - | Müller,Konstantin | 1825 | ML | () | 0 - 1 | ||
| 2 | Sutharjan,Dakxwin | 1795 | RG | () | - | Delibas,Yasin | 1032 | OWL | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Guan,Gouyou | 1014 | NR | () | - | Shivkumar,Shreyas | 1643 | NR | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Becker,Linus | 1624 | OWL | () | - | Liu,Yichen | 1011 | NR | () | 0 - 1 | ||
| 5 | Schmidt,Hannes Jak | 1008 | RG | () | - | Besou,Jad | 1513 | OWL | () | 0 - 1 | ||
| 6 | Cremann,Jannis | 1383 | ML | () | - | Kartal,Heval | 963 | OWL | () | 1 - 0 | ||
| 7 | Trunz,Daniel | 918 | MR | () | - | Schulze-Ardey, Dar | 1317 | RG | () | 1 - 0 | ||
| 8 | Simon,Benjamin | 1312 | OWL | () | - | Yusenko,Gleb | 872 | RG | () | 1 - 0 | ||
| 9 | Holzhäuser,Thibaut | 815 | MR | () | - | Hemmerling,Dominik | 1293 | SWF | () | 1 - 0 | ||
| 10 | Bienbeck,Matthis | 1269 | MR | () | - | Sharma,Anjaneya | MR | () | 1 - 0 | |||
| 11 | Ullubiev,Tamerlan | MR | () | - | Gwardak,Jakob | 1154 | NR | () | 0 - 1 | |||
| 12 | Chaganti,Prahasith | 1110 | NR | () | - | Meye,Emil | RG | () | 1 - 0 | |||
| 13 | Engisch,Mats | MR | () | - | Rudnizki,Valentin | 1102 | NR | () | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde (23.03.2024 / 16:30) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Müller,Konstantin | 1825 | ML | (1) | - | Bienbeck,Matthis | 1269 | MR | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | Gwardak,Jakob | 1154 | NR | (1) | - | Sutharjan,Dakxwin | 1795 | RG | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | Shivkumar,Shreyas | 1643 | NR | (1) | - | Chaganti,Prahasith | 1110 | NR | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | Besou,Jad | 1513 | OWL | (1) | - | Trunz,Daniel | 918 | MR | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | Rudnizki,Valentin | 1102 | NR | (1) | - | Cremann,Jannis | 1383 | ML | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | Liu,Yichen | 1011 | NR | (1) | - | Simon,Benjamin | 1312 | OWL | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | Schulze-Ardey, Dar | 1317 | RG | (0) | - | Holzhäuser,Thibaut | 815 | MR | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | Kartal,Heval | 963 | OWL | (0) | - | Becker,Linus | 1624 | OWL | (0) | 0 - 1 | ||
| 9 | Hemmerling,Dominik | 1293 | SWF | (0) | - | Ullubiev,Tamerlan | MR | (0) | 0 - 1 | |||
| 10 | Yusenko,Gleb | 872 | RG | (0) | - | Ksenzov,Miroslav | 1102 | SWF | (0) | 1 - 0 | ||
| 11 | Delibas,Yasin | 1032 | OWL | (0) | - | Engisch,Mats | MR | (0) | 1 - 0 | |||
| 12 | Sharma,Anjaneya | MR | (0) | - | Guan,Gouyou | 1014 | NR | (0) | 0 - 1 | |||
| 13 | Meye,Emil | RG | (0) | - | Schmidt,Hannes Jak | 1008 | RG | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde (24.03.2024 / 10:00) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Simon,Benjamin | 1312 | OWL | (2) | - | Müller,Konstantin | 1825 | ML | (2) | - | ||
| 2 | Sutharjan,Dakxwin | 1795 | RG | (2) | - | Rudnizki,Valentin | 1102 | NR | (2) | - | ||
| 3 | Holzhäuser,Thibaut | 815 | MR | (2) | - | Besou,Jad | 1513 | OWL | (2) | - | ||
| 4 | Chaganti,Prahasith | 1110 | NR | (2) | - | Gwardak,Jakob | 1154 | NR | (1) | - | ||
| 5 | Trunz,Daniel | 918 | MR | (1) | - | Shivkumar,Shreyas | 1643 | NR | (1) | - | ||
| 6 | Becker,Linus | 1624 | OWL | (1) | - | Yusenko,Gleb | 872 | RG | (1) | - | ||
| 7 | Cremann,Jannis | 1383 | ML | (1) | - | Liu,Yichen | 1011 | NR | (1) | - | ||
| 8 | Bienbeck,Matthis | 1269 | MR | (1) | - | Meye,Emil | RG | (1) | - | |||
| 9 | Guan,Gouyou | 1014 | NR | (1) | - | Delibas,Yasin | 1032 | OWL | (1) | - | ||
| 10 | Ullubiev,Tamerlan | MR | (1) | - | Kartal,Heval | 963 | OWL | (0) | - | |||
| 11 | Schmidt,Hannes Jak | 1008 | RG | (0) | - | Schulze-Ardey, Dar | 1317 | RG | (0) | - | ||
| 12 | Engisch,Mats | MR | (0) | - | Hemmerling,Dominik | 1293 | SWF | (0) | - | |||
| 13 | Ksenzov,Miroslav | 1102 | SWF | (0) | - | Sharma,Anjaneya | MR | (0) | - | |||

