Schach
News melden
Nachrichten

VM Ergebnisse Runde 2 und Auslosung R3

Hallo zusammen wir spielen die Schnellschachrunde am 28.03.2024

Termine: R1: 25.01.2024; R2: 22.02.2024; R3: 21.03.2024; R4: 18.04.2024; R5: 23.05.2024 R 6: 20.06.2024; R7: 18.07.2024; R8: 19.09.2024; R9: 24.10.2024; Die Spieler können natürlich ihre Partie auch auf andere Donnerstage legen, oder sich auf gänzlich eigenen Termin und Austragungsort einigen.

 

Runde 3 ausgelost

 

VM 2024 SW Nürnberg Süd

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Wagner,Florian FM (2) - 5 Seibold,Hubert,D FM (2)  -   
2 3 Saathoff,Richard   (2) - 6 Redzepovic,Irfan   (2)  -   
3 7 Kroneder,Christi   (2) - 4 Bunk,Karsten   (2)  -   
4 11 Rhein,Thomas   (1½) - 8 Erlbeck,Peter   (1½)  -   
5 2 Kordts,Wolfgang   (1½) - 9 Holl,Manfred   (1)  -   
6 21 Wenta,Theodor   (1) - 12 Dyroff,Roland   (1)  -   
7 13 Müller,Gerhard   (1) - 20 Barnowski,Roman   (1)  -   
8 24 Scheitler,Wolfga   (1) - 14 Becker,Christian   (1)  -   
9 15 Walch,Roger   (1) - 22 Schneider,Julian   (1)  -   
10 26 Birkelbach,Steff   (1) - 16 Babichev,Vyaches   (1)  -   
11 19 Bertram,Horst   (½) - 25 Pahlen,Dietrich   (1)  -   
12 23 Dreiseitel,Werne   (½) - 28 Ibranovic,Smajil   (½)  -   
13 10 Simin,Vladimir   (0) - 30 Schwarzfischer,A   (0)  -   
14 27 Majid,Hakim   (0) - 17 Solorzano Pury,L   (0)  -   
15 29 Bilger,Ralf   (0) - 18 Sarcevic,Ivo   (0)  -   

 

Runde 2 fertig

 

VM 2024 SW Nürnberg Süd

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 9 Holl,Manfred   (1) - 1 Wagner,Florian FM (1) 0 - 1  
2 2 Kordts,Wolfgang   (1) - 11 Rhein,Thomas   (1) ½ - ½  
3 12 Dyroff,Roland   (1) - 3 Saathoff,Richard   (1) 0 - 1  
4 4 Bunk,Karsten   (1) - 13 Müller,Gerhard   (1) 1 - 0  
5 14 Becker,Christian   (1) - 5 Seibold,Hubert,D FM (1) 0 - 1  
6 6 Redzepovic,Irfan   (1) - 15 Walch,Roger   (1) 1 - 0  
7 25 Pahlen,Dietrich   (1) - 7 Kroneder,Christi   (1) 0 - 1  
8 8 Erlbeck,Peter   (½) - 10 Simin,Vladimir   (0) 1 - 0  
9 16 Babichev,Vyaches   (0) - 23 Dreiseitel,Werne   (½) 1 - 0  
10 24 Scheitler,Wolfga   (0) - 17 Solorzano Pury,L   (0) + - -  
11 18 Sarcevic,Ivo   (0) - 26 Birkelbach,Steff   (0) 0 - 1  
12 28 Ibranovic,Smajil   (0) - 19 Bertram,Horst   (0) ½ - ½  
13 20 Barnowski,Roman   (0) - 27 Majid,Hakim   (0) 1 - 0  
14 30 Schwarzfischer,A   (0) - 21 Wenta,Theodor   (0) 0 - 1  
15 22 Schneider,Julian   (0) - 29 Bilger,Ralf   (0) 1 - 0

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Menchik, Vera (Francevna)
Badischer Schachverband

Read on Sportsweek.org:

Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin
Schach in Thüringen
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden 1922 e.V.
SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach

Andere Sportarten

Sponsored