Bezirks-EM 2024 U12–U18 in Vorra
Die Bezirks-Meisterschaften von Mittelfranken der U12-U18 fanden wieder vom 14.2.-17.2.2024 im Schullandheim in Vorra statt.
Von uns waren Alex Averin, Roman Dorofeev, Olha Ratushna (U12), Viktor Ratushnyi (U14), Artur Ratushnyi (U16) und Roman Koltsov (U18) vertreten. Viktor schaffte es aufs Podest:
Bezirks-Meister U14 2024: v.l.n.r Rafael Martin-Fernandez (3.), Stepan Mohylnyi (1.), Viktor Ratushnyi (2.)
U14
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohylnyi,Stepan | 2160 | 2130 | 7s1 | 8w1 | 4s1 | 2w½ | 3s0 | 6w1 | 10s1 | 5.5 | 27.0 | 23.0 |
| 2 | Ratushnyi,Viktor | 1823 | 1983 | 13w1 | 6s½ | 3w1 | 1s½ | 10w1 | 8s½ | 4w1 | 5.5 | 26.5 | 22.0 |
| 3 | Martin Fernandez,Rafael | 1753 | 1877 | 9s1 | 11w1 | 2s0 | 6s1 | 1w1 | 4w½ | 7s½ | 5.0 | 27.5 | 21.5 |
| 4 | Savchuk,Alexander | 1633 | 1813 | 15w1 | 10s1 | 1w0 | 13s1 | 5w1 | 3s½ | 2s0 | 4.5 | 27.0 | 21.0 |
| 5 | Heller,Benedikt | 1700 | 1805 | 14s0 | 17w1 | 9s1 | 7w½ | 4s0 | 13w1 | 11s1 | 4.5 | 21.0 | 16.0 |
| 6 | Arora,Abhiraaj | 1497 | 1730 | 17s1 | 2w½ | 8s1 | 3w0 | 7s½ | 1s0 | 16w1 | 4.0 | 26.0 | 17.5 |
| 7 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1484 | 1668 | 1w0 | 18s1 | 16w1 | 5s½ | 6w½ | 10s½ | 3w½ | 4.0 | 24.5 | 16.0 |
| 8 | Delikatnyi,Denys | 1649 | 1797 | 18w1 | 1s0 | 6w0 | 16s1 | 17w1 | 2w½ | 9s½ | 4.0 | 22.5 | 15.5 |
| 9 | Cwiklik,Jonah | 1307 | 1627 | 3w0 | 12s1 | 5w0 | 15s1 | 13w½ | 14s1 | 8w½ | 4.0 | 21.5 | 14.0 |
| 10 | Fridlin,Daniel | 1539 | 1674 | 16s1 | 4w0 | 14s1 | 11w1 | 2s0 | 7w½ | 1w0 | 3.5 | 25.0 | 17.0 |
| 11 | Dersewski,Jonas | 1573 | 1704 | 12w1 | 3s0 | 13w0 | 10s0 | 16w1 | 17s1 | 5w0 | 3.0 | 20.5 | 12.0 |
| 12 | Davtyan,Smbat | 911 | 11s0 | 9w0 | 18w1 | 17s0 | 14s½ | 15w½ | 13+ | 3.0 | 15.5 | 8.5 | |
| 13 | Koberstein,Simon | 1544 | 1656 | 2s0 | 14w1 | 11s1 | 4w0 | 9s½ | 5s0 | 12- | 2.5 | 25.0 | 12.5 |
| 14 | Zaiser,Dion | 1107 | 5w1 | 13s0 | 10w0 | 18s½ | 12w½ | 9w0 | 15s½ | 2.5 | 20.0 | 11.0 | |
| 15 | Uhl,Henry | 1375 | 1570 | 4s0 | 16w0 | 17s½ | 9w0 | 18s1 | 12s½ | 14w½ | 2.5 | 17.0 | 7.0 |
| 16 | Leonhardt,Lukas | 10w0 | 15s1 | 7s0 | 8w0 | 11s0 | 18w1 | 6s0 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | ||
| 17 | Neubert,Felix | 1027 | 6w0 | 5s0 | 15w½ | 12w1 | 8s0 | 11w0 | 18s0 | 1.5 | 20.5 | 6.5 | |
| 18 | Krause,Laura Kristin | 1106 | 1065 | 8s0 | 7w0 | 12s0 | 14w½ | 15w0 | 16s0 | 17w1 | 1.5 | 17.5 | 3.0 |

