VM Stand 13.01.2024
Wie bereits gemailt und besprochen wir starten am 25.01.2024.
Stand heute 13.01.2024
VM 2024 SW Nürnberg Süd
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||||||||
| LfdN | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | FideKenn. | PKZ | TlnKe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babichev,Vyacheslav | 1678 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 4697235 | 10005636 | |||
| 2 | Barnowski,Roman | 1606 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 16255240 | 10617170 | |||
| 3 | Becker,Christian | 1629 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 34651128 | 10010962 | |||
| 4 | Bertram,Horst | 1607 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10014945 | ||||
| 5 | Bilger,Ralf | 1300 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10806248 | ||||
| 6 | Birkelbach,Steffen | 1434 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 34641750 | 10016798 | |||
| 7 | Bunk,Karsten | 2098 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 4629043 | 10028095 | |||
| 8 | Dorofeev, Roman | 1250 | N | SW Nürnberg Süd | ||||||
| 9 | Dreiseitel,Werner | 1565 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 4609905 | 10039290 | |||
| 10 | Erlbeck,Peter | 2024 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 4642910 | 10045813 | |||
| 11 | Holl,Manfred | 1960 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 4643585 | 10088037 | |||
| 12 | Kordts,Wolfgang | 2181 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 4655460 | 10113149 | |||
| 13 | Kroneder,Christian | 2044 | E | SK Schwanstetten | GER | 4663756 | 10117989 | |||
| 14 | Majid,Hakim | 1408 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 12987352 | 10287812 | |||
| 15 | Müller,Gerhard | 1730 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 12911437 | 10148034 | |||
| 16 | Pahlen,Dietrich | 1531 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10159493 | ||||
| 17 | Rhein,Thomas | 1841 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 12954462 | 10403632 | |||
| 18 | Saathoff,Richard | 2136 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 4629418 | 10183522 | |||
| 19 | Sarcevic,Ivo | 1607 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 16202961 | 10184884 | |||
| 20 | Scheitler,Wolfgang | 1539 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 16255224 | 10188044 | |||
| 21 | Schneider,Julian | 1566 | E | SC Bergrheinfeld | GER | 34641688 | 10274515 | |||
| 22 | Schwarzfischer,Andre | 1250 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10840345 | ||||
| 23 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 2067 | E | SW Nürberg Süd | GER | 4658051 | 10205423 | ||
| 24 | Simin,Vladimir | 1959 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 12976326 | 10208435 | |||
| 25 | Solorzano Pury,Luis | 1424 | E | SW Nürnberg Süd | PER | 10775780 | ||||
| 26 | Wagner,Florian | FM | 2221 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 4698118 | 10232923 | ||
| 27 | Walch,Roger | 1681 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 24644099 | 10233669 | |||
| 28 | Wenta,Theodor | 1566 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 34641734 | 10239405 | |||

