Herbstturnier – Ergebnisse Runde 7
Mit dem sechsten Sieg in der sechsten Partie konnte Aljoscha in der 7. Runde ein perfektes Herbst Turnier abschließen und ist nun Herbstmeister 2023.
Herzlichen Glückwunsch!
Ergebnisse Runde 7:
| Tlnr. | Teilnehmer | Tlnr. | Teilnehmer | |||
| 8 | Börgener, Ernst-Albrecht | 0 | – | 1 | 4 | Baßenhoff,Aljoscha |
| 5 | Barth,Volker | 0 | – | 1 | 1 | Ivic,Roman |
| 2 | Kemper,Michael | ½ | – | ½ | 6 | Rausch,Linus |
| 9 | Esser,Heinz | 1 | – | 0 | 15 | Heuwinkel,Maximilian |
| 3 | Hiby,Harald | 1 | – | 0 | 10 | Kyrmanis,Apostolos |
| 16 | Jeyakumar,PJ | 0 | – | 1 | 11 | Mertens,Lennard |
| 12 | Hausmann,Marcus | 0 | – | 1 | 14 | Laprell,Stephan |
| 14 | Wolff,Andreas | 1 | – | 0 | spielfrei |
| # | Name | G | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
| 1 | Baßenhoff,Aljoscha | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.5 | 26.5 | 24.00 |
| 2 | Ivic,Roman | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 15.00 |
| 3 | Börgener,Ernst-Albrecht | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
| 4 | Kemper,Michael | 6 | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.75 |
| 5 | Barth,Volker | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
| 6 | Hiby,Harald | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 |
| 7 | Esser,Heinz | 5 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | 12.50 |
| 8 | Rausch,Linus | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 25.5 | 11.25 |
| 9 | Heuwinkel,Maximilian | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 30.0 | 11.75 |
| 10 | Mertens,Lennard | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.50 |
| 11 | Kyrmanis,Apostolos | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 25.5 | 8.25 |
| 12 | Laprell,Stephan | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.25 |
| 13 | Jeyakumar,PJ | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.00 |
| 14 | Breuer,Achim | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 20.0 | 4.75 |
| 15 | Hausmann,Marcus | 6 | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 24.5 | 7.00 |
| 16 | Wolff,Andreas | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 20.5 | 2.00 |

