Bayerische Frauen Schnellschach-EM 2023
Nach der gestrigen Bayerischen Frauen-Blitz-Meisterschaft fand im Loni-Übler-Haus (Ausrichter SC Noris-Tarrasch Nürnberg) heute am 8.10.2023 neben der Landtagswahl auch die Bayerische Schnellschach-Meisterschaft der Frauen statt. Yelyzaveta Hrebenshchykova (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873; DWZ 2313) gewann auch im Schnellschach und legte damit einen lupenreinen Doppelsieg hin.
Bayerische Frauen-Schnellschach-EM 2023 in Nürnberg: Jana Bardorz (3.), WIM Yelyzaveta Hrebenshchykova (1.), WIM Nato Imnadze (2.)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkte | Buh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrebenshchykova,Yelyzaveta | WIM | 2299 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 28.00 |
| 2 | Imnadze,Nato | WIM | 2207 | 1. Bayerischer Frauenschachverein | GEO | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.50 |
| 3 | Bardorz,Jana | 2073 | TSV 1869 e. V. Rottendorf | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 21.25 | |
| 4 | Braun,Kristin | 1932 | SC JÄKLECHEMIE Talente | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 19.25 | |
| 5 | Reich,Elisabeth | 1567 | ATSV Oberkotzau | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | |
| 6 | Albayrak,Berrak | 1674 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.75 | |
| 7 | Kalinina,Larisa | WIM | 2093 | SC 1957 Bad Königshofen | UKR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 16.50 |
| 8 | Albayrak,Nese Pinar | 1904 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 10.50 | |
| 9 | Wagner,Margarethe | 1827 | SC 1868 Bamberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
| 10 | Schmatz,Monika | 1187 | SK Penzberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | |
| 11 | Albayrak,Aylin | 1616 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.75 | |
| 12 | Neumeier,Valentin | 1581 | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 8.75 | |
| 13 | Prokscha,Charlotte | 1341 | FC Bayern München | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | |
| 14 | Leuchsenring,Christina | 1890 | ATSV Oberkotzau | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |
| 15 | Leuchsenring,Delia | 1097 | ATSV Oberkotzau | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |
| 16 | Paliwal,Kashika | FC Bayern München | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||
| 17 | Belogolovko,Anna | 1455 | SC 1957 Bad Königshofen | UKR | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
| 18 | Türel,Tugce | 1297 | Schachfreunde München | TUR | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | |
| 19 | Hofmann,Karina | 1620 | Schachklub Weiden | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 6.25 | |
| 20 | Ratushna,Olha | 1467 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | UKR | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.00 | |
| 21 | Nesmjanowitsch,Ju | 1168 | SC JÄKLECHEMIE Talente | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 3.75 | |
| 22 | Narr,Irmgard | 1603 | SC Mühlhof-Reichelsdorf | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
| 23 | Bulmer,Susanne | 1379 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 2.50 |

