Juliblitz gewinnt Wolfgang Fiedler, einfach nicht verloren
230706_Juliblitz
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Wolfgang | 2069 | SC SW Nürnberg | GER | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 1672 | 29.0 | ||
| 2 | Sulkiewicz | 1917 | SC Stein 1998 e | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1697 | 25.0 | ||
| 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2080 | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1671 | 25.0 | |
| 4 | Ratushnyi,Viktor | 1668 | SC SW Nürnberg | UKR | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 1763 | 24.0 | ||
| 5 | Simin, Vladimir | 1959 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1705 | 22.0 | |
| 6 | Thürauf,Peter | 1829 | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1744 | 17.0 | ||
| 7 | Maletskyl, Mykola | 1600 | UKR | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1719 | 18.0 | |||
| 8 | Bilger,Ralf | SC SW Nürnberg | - | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1692 | 18.0 | |||
| 9 | Llugiq,Bajram | 1856 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1653 | 18.0 | ||
| 10 | Wenta,Theodor | 1578 | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1711 | 16.0 | ||
| 11 | Ratushnyi,Artur | 1301 | SC SW Nürnberg | UKR | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1707 | 15.0 | ||
| 12 | Wöll, Felix | 1600 | vereinslos | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1629 | 12.0 | |||
| 13 | Majid,Hakim | 1408 | SC SWß Nürnberg | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1660 | 9.0 | ||
| 14 | Sarcevic, Ivo | 1607 | SC W Nürnberg S | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1592 | 9.0 | ||
| 15 | Jansen, Alex | 1500 | vereinslos | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1574 | 3.0 | |||
| 16 | Patrzek, Milan | 1400 | * | verinslos | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2014 | 0.0 | ||
Auch Ivo war wieder da wir wünschen ihm alle gute Besserung.

