NRW-JMM U16w, U16 und U14 2023
0
22
| Rangliste U16w Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Porz I | 1628 | MR5 | ** | 11 | 9 | 10 | 9 qu | 30.0 | ||
| 2 | SchachAkademiePaderb | 1178 | OW2 | 5 | ** | 9 | 10 | 7 qu | 24.0 | ||
| 3 | SG Porz II | 1373 | MR1 | 7 | 7 | ** | 12 | 5 qu | 26.0 | ||
| 4 | SG Solingen | 1270 | NR4 | 6 | 5 | 3 | ** | 3 | 14.0 | ||
.
| Rangliste U16: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
| Rang | Mannschaft | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Brackel | 2001 | RG1 | ** | 8 | 11 | 9 | 8 | 12 | 13 qu | 48.0 | ||
| 2 | Bielefelder SK | 1773 | OW6 | 8 | ** | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 qu | 43.0 | ||
| 3 | SG Porz | 1802 | MR4 | 5 | 9 | ** | 9 | 5 | 9 | 11 qu | 37.0 | ||
| 4 | SchachAkademiePaderb | 1701 | OW3 | 7 | 8 | 7 | ** | 10 | 11 | 10 | 43.0 | ||
| 5 | SF Essen-Katernberg | 1653 | RG2 | 8 | 7 | 11 | 6 | ** | 8 | 9 | 40.0 | ||
| 6 | SG Solingen | 1554 | NR5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | ** | 6 | 29.0 | ||
.
| Rangliste U14: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
| Rang | Mannschaft | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Erkenschwick | 1716 | RG4 | ** | 10 | 9 | 12 | 11 | 9 | 15 qu | 51.0 | ||
| 2 | Düsseldorfer SK | 1701 | NR3 | 6 | ** | 7 | 9 | 11 | 10 | 11 qu | 43.0 | ||
| 3 | SG Porz | 1752 | MR1 | 7 | 9 | ** | 8 | 8 | 8 | 10 qu | 40.0 | ||
| 4 | SF Brackel | 1386 | RGn | 4 | 7 | 8 | ** | 8 | 9 | 9 | 36.0 | ||
| 5 | Klub Kölner SF | 1347 | MRn | 5 | 5 | 8 | 8 | ** | 8 | 9 | 34.0 | ||
| 6 | SV Erftstadt | 1565 | MR2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | ** | 6 | 34.0 | ||

