LLN: 3½ - 4½ gegen SC Erlangen 2
| Landesliga Nord 2022/23 9. Runde am 23.4.23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 2 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Fischer, Johannes | 2191 | 2264 | - | 1 | Dürr, Florian | 2233 | 2131 | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | Wiemer, Peter | 2180 | 2176 | - | 2 | Böhme, Sebastian | 2164 | 2149 | 0 - 1 | |
| 3 | 3 | Kraft, Volker | 2301 | 2396 | - | 3 | Bachstein, Dustin | 2178 | 2114 | 1 - 0 | |
| 4 | 4 | Reis, Gerhard | 2181 | 2195 | - | 4 | Liepold, Stefan | 2158 | 2150 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Kordts, Wolfgang | 2078 | 2181 | - | 5 | Diller, Daniel | 2140 | 2120 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Redzepovic, Irfan | 2037 | 2074 | - | 6 | Hetzner, Hannes | 1986 | 1978 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Saathoff, Richard | 1991 | 2136 | - | 7 | Lüßmann, Thomas | 2055 | 2069 | 0 - 1 | |
| 8 | 12 | Meulner, Klaus | 1995 | 2063 | - | 8 | Götz, Andreas | 1961 | 2038 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2119 | 2185 | - | Schnitt: | 2109 | 2093 | |||||

