Februar Stadtblitz bei NT mit 38 TN - SW Teilnehmer durchwachsen unterwegs
Der eine oder andere hat wohl etwas mehr erwartet, aber das ist halt so.
Alles in allem eine runde Sache.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kochiev,Ivan | 2046 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Albert,Markus | 2251 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 102.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kocak,Ediz | 2096 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 101.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Süß,Stefan | 2033 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 105.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Redzepovic,Irfan | 2074 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 94.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Reis,Gerhard | 2195 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | 91.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Stierhof,Michael | 2068 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rosenboom,Niko | 1743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mohylnyi,Stepan | 2053 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 97.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fiedler,Wolfgang | 1990 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 88.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Wittmann,Karl | 2200 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 104.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Braun,Kristin | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 104.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Schatz,Christian | 2127 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 98.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Hofer,Stefan | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rieber,René | 1817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 87.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 86.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Wendel,David | 1803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 95.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Vogiatzis,Dimitri | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 95.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Funk,Benno | 1522 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Renner,Christian | 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Konsek,Peter | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 85.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Albayrak,Nese Pin | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Thürauf,Peter | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 80.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Hahn,Thomas | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 70.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Albayrak,Berrak | 1663 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 69.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Albayrak,Aylin | 1690 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 75.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Novak,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 71.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ehemann,Pascal | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Falkenberg,Tobias | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 78.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Vallerry,Roland | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Oram,Thomas | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 65.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ahlich,Thomas | 1957 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 64.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Santandreu Tost,J | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ott,Juan Luis | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 64.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Babichev,Vyachesl | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Hartmann,Robert | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Köylüoglu,Abdulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 65.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | Kohanbani,Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 66.5 | |||||||||||||||||||||||||

