Monatsblitz 2023
GESAMTWERTUNG 2023
| PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 9,5 - 1,5 | 8 | 1 |
| 2 | Stefan Grätzer | 4 | 8,5 - 2,5 | 6 | 1 |
| 3 | Mario Markic | 3 | 8,0 - 3,0 | 5 | 1 |
| 4 | Peter Köstler | 2 | 6,5 - 4,5 | 2 | 1 |
| 5 | Sasa Djakovic | 1 | 5,5 - 5,5 | 0 | 1 |
| 6-7 | Matthias Nagel | 4,5 - 6,5 | -2 | 1 | |
| 6-7 | Sinan Sinanovic | 4,5 - 6,5 | -2 | 1 | |
| 8-11 | Michael Maeding | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
| 8-11 | Alexandros Pavlidis | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
| 8-11 | Christopher Ziegler | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
| 8-11 | Til Schöngarth | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
| 12 | Werner Hofmann | 3,0 - 8,0 | -5 | 1 |
Dezember 2022
| PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Zweschper | 5 | 9,5 - 1,5 | 8 | 1 |
| 2 | Stefan Grätzer | 4 | 8,5 - 2,5 | 6 | 1 |
| 3 | Mario Markic | 3 | 8,0 - 3,0 | 5 | 1 |
| 4 | Peter Köstler | 2 | 6,5 - 4,5 | 2 | 1 |
| 5 | Sasa Djakovic | 1 | 5,5 - 5,5 | 0 | 1 |
| 6-7 | Matthias Nagel | 4,5 - 6,5 | -2 | 1 | |
| 6-7 | Sinan Sinanovic | 4,5 - 6,5 | -2 | 1 | |
| 8-11 | Michael Maeding | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
| 8-11 | Alexandros Pavlidis | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
| 8-11 | Christopher Ziegler | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
| 8-11 | Til Schöngarth | 4,0 - 7,0 | -3 | 1 | |
| 12 | Werner Hofmann | 3,0 - 8,0 | -5 | 1 |
The post Monatsblitz 2023 first appeared on Kelsterbacher Schachverein.

